Aeroportul Yenişehir
Aspect
Aeroportul Yenişehir | ||||||||||
Identificare | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod IATA | YEI | |||||||||
Cod ICAO | LTBR | |||||||||
Localizare | ||||||||||
Coordonate | 40°15′18″N 29°33′45″E / 40.255°N 29.5625°E | |||||||||
Altitudine | 233 m | |||||||||
Localitate | Bursa | |||||||||
Țară | Turcia | |||||||||
Zonă deservită | Yenişehir[*] Yenişehir Saat Kulesi[*][1] | |||||||||
Istorie | ||||||||||
Denumit după | Yenişehir[*] | |||||||||
Data deschiderii | ||||||||||
Dotări și structură | ||||||||||
Administrație și operare | ||||||||||
Operator | Devlet Hava Meydanları İşletmesi[*] | |||||||||
Sistem de piste | ||||||||||
| ||||||||||
Prezență online | ||||||||||
site web oficial | ||||||||||
Modifică date / text |
Aeroportul Yenişehir (IATA: YEI, ICAO: LTBR) este un aeroport din Bursa, Provincia Bursa, Turcia ce deservește zona Yenişehir(d) . Aeroportul a fost tranzitat în de 112.211 pasageri.[2] A fost deschis în și numit după zona deservită.
Situat la o altitudine de 233 m, aeroportul dispune de 2 piste. Este operat de General Directorate of State Airports (Turkey)(d).
Infrastructură
[modificare | modificare sursă]Piste
[modificare | modificare sursă]Aeroportul dispune de 2 piste. Pista 07R/25L are suprafața de beton și dimensiunile 2.993 m × 30 m. Pista 07L/25R are suprafața de beton și dimensiunile 2.993 m × 45 m.
Terminale
[modificare | modificare sursă]Note
[modificare | modificare sursă]- ^ https://store.aci.aero/wp-content/uploads/2018/05/2014_Traffic_Report_sample.xlsx Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor) - ^ https://www.dhmi.gov.tr/Lists/IstatisliklerDiger/Attachments/18/TÜRKİYE GENELİ İSTATİSTİKLERİ.xlsx Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)