San Severo
comună din Italia
San Severo este o comună din provincia Foggia, regiunea Puglia, Italia, cu o populație de 49.328 locuitori ()[3] și o suprafață de 336,31 km².
San Severo | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 41°41′42.4″N 15°22′45.4″E / 41.695111°N 15.379278°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Puglia | ||
Provincie | Foggia | ||
Cod ISTAT | 71051 | ||
Reședință | San Severo[*] | ||
Guvernare | |||
- Primar | Francesco Miglio (9 giugno 2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 336,31 km² | ||
Altitudine | 90 m.d.m. | ||
Populație (30.06.2014)[1] | |||
- Total | 54.302 locuitori | ||
- Densitate | 161,46 loc./km² | ||
Fus orar | CET ( 1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST ( 2) | ||
Cod poștal | 71016 | ||
Prefix telefonic | 0882 | ||
Cod poștal | 71016 | ||
Localități înfrățite | |||
- Striano | Italia | ||
- Pamplona | Spania | ||
- Bourg-en-Bresse | Franța | ||
Cod cadastral | I158 | ||
Comune vecine | Apricena, Foggia, Lucera, Rignano Garganico, San Marco in Lamis, San Paolo di Civitate, Torremaggiore | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Demografie
modificareSan Severo - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Heraldică
modificareStema orașului îl arată pe Sfântul Severin (San Severo) reprezentat călare deasupra unui nor. Sfântul este înveșmântat în alb cu o cruce roșie pe piept. În mâna stângă ține un steag roșu cruciat în timp ce cu dreapta binecuvântează orașul aflat sub nor.
Personalități născute aici
modificare- Rosanna Fratello (n. 1951), cântăreață, actriță.
Referințe
modificare- ^ „Statistiche demografiche ISTAT”. Parametru necunoscut
|accesso=
ignorat (posibil,|access-date=
?) (ajutor); Parametru necunoscut|editore=
ignorat (ajutor) - ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
modificare