Neubiberg
Neubiberg este o comună din districtul München, landul Bavaria, Germania.
Neubiberg | |||
— Gemeinde — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 48°05′N 11°41′E / 48.083°N 11.683°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Bavaria | ||
Regiune administrativă | Oberbayern | ||
District | München | ||
Componență | Unterbiberg[*] | ||
Guvernare | |||
- Primar | Günter Heyland[*] (SPD/NBG) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 5,77 km² | ||
Altitudine | 551 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 13.702 locuitori | ||
- Densitate | 2.374,7 loc./km² | ||
Fus orar | CET ( 1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST ( 2) | ||
Cod poștal | 85579 | ||
Prefix telefonic | 089 | ||
Localități înfrățite | |||
- Cernogolovka | Rusia | ||
Număr de înmatriculare auto | M | ||
Prezență online | |||
www.neubiberg.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei Neubiberg pe harta districtului München | |||
Modifică date / text |
Date geografice și demografice
modificareDate istorice și heraldică
modificareEconomie și repere turistice
modificareVezi și
modificareLegături externe
modificare
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în Statistisches Bundesamt[*] Categorie:Articole cu legături către elemente fără etichetă în limba română&rft_id=https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Archiv/GVAuszugQ/AuszugGV4QAktuell.html&rfr_id=info:sid/ro.wikipedia.org:Neubiberg" class="Z3988">