Moldávia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998
Aspeto
Moldávia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | MDA | |||||
Nome | National Olympic and Sports Committee of the Republic of Moldova «site oficial» (em romeno) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
Sede | Nagano, Japão | |||||
Competidores | 2 em 1 esporte | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
RU1 Império Russo (1900–1912) ROU Romênia (1924–1936) URS União Soviética (1952–1988) EUN Equipa Unificada (1992) |
A Moldávia competiu nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998, realizados em Nagano, Japão.[1]