Ma-ayon
Aspeto
| ||
---|---|---|
Município | ||
Localização | ||
Ma-ayon na Capiz Coordenadas : 11°23'25"N, 122°46'58"E | ||
Coordenadas | ||
País | Filipinas | |
Região | Visayas Ocidentais (Região VI) | |
Província | Capiz | |
Administração | ||
Eleitorado | 27 069[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 142,32 km2 km² | |
População total () | 41 226 hab. | |
• Domicílios | 10 687 | |
Economia | ||
• Classe de renda | terceira classe de renda municipal (d) | |
• Incidência de pobreza | 18,91% (2021)[2] | |
• Renda | 140 710 327,4 peso filipino, 60 987 560,52 peso filipino, 70 961 436,9 peso filipino, 77 183 169,96 peso filipino, 90 047 192,15 peso filipino, 95 485 734,44 peso filipino, 106 394 418,09 peso filipino, 114 645 648,43 peso filipino, 124 860 217,57 peso filipino, 151 513 659,57 peso filipino e 205 664 653,71 peso filipino | |
• Ativos | 329 449 210,7 peso filipino, 81 083 822,33 peso filipino, 89 641 113,6 peso filipino, 98 573 748,83 peso filipino, 114 765 800,27 peso filipino, 172 510 614,84 peso filipino, 246 059 495,36 peso filipino, 292 400 464,39 peso filipino, 358 533 068,49 peso filipino e 385 737 698,74 peso filipino | |
• Passivos | 66 062 439,21 peso filipino, 16 710 309,41 peso filipino, 14 696 128,54 peso filipino, 16 352 570,06 peso filipino, 27 744 783,66 peso filipino, 4 742 197,55 peso filipino, 83 671 116,4 peso filipino, 58 453 206,13 peso filipino, 57 943 345,66 peso filipino, 48 729 114,85 peso filipino e 39 379 639,58 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 55 m m | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC 8) | |
Código postal | 5809 | |
Código de área | 36 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima tropical | |
PSGC | 061907000 | |
Línguas nativas | Língua capiznon, Língua hiligaynon e língua tagalo | |
Sítio | www.maayon.gov.ph |
Ma-ayon é um município de terceira classe de renda municipal (d) na província Capiz, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 41 226 pessoas[3] e 10 687 domicílios.[4]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Evolução da população de Ma-ayon | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 4 007 | — |
1960 | 16 386 | 2.50% |
1970 | 20 229 | 2.13% |
1975 | 23 075 | 2.68% |
1980 | 25 715 | 2.19% |
1990 | 29 808 | 1.49% |
1995 | 30 333 | 0.33% |
2000 | 32 700 | 1.62% |
2007 | 35 448 | 1.12% |
2010 | 36 430 | 1.00% |
2015 | 38 416 | 1.02% |
2020 | 41 226 | 1.40% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region VI (Western Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region VI (Western Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region VI (Western Visayas)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Capiz» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.maayon .gov .ph