Discussão:Bielorrússia no Festival Eurovisão da Canção
Adicionar tópicoAspeto
Último comentário: 22 de novembro de 2009 de João P. M. Lima no tópico Nova taleba conforme padronização
Este artigo foi avaliado com qualidade 2 e faz parte do âmbito de um WikiProjeto: Eurovisão. | ||
---|---|---|
Para o WikiProjeto Eurovisão este artigo possui importância 4. Se você se interessa pelo assunto, visite o projeto para conhecer as tarefas e discussões em curso. | ||
Se não tiver suas questões respondidas nesta página de discussão procure o(s) wikiprojeto(s) acima. |
Nova taleba conforme padronização
[editar código-fonte]# | Ano | Sede | Artista(s) | Canção | Tradução para Português | Compositor | Letrista | Final | Pontos | Semi | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2004 (49º) | Istambul | Alexandra & Konstantin | "My Galileo" | O meu Galileu | - | - | - | - | 19º | 10 |
2º | 2005 (50º) | Kiev | Angelica Agurbash | "Love Me Tonight" | Ama-me esta noite | - | - | - | - | 13º | 67 |
3º | 2006 (51º) | Atenas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4º | 2007 (52º) | Helsínquia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5º | 2008 (53º) | Belgrado | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6º | 2009 (54º) | Moscovo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7º | 2010 (55º) | Oslo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Vencedor
- 2.º lugar
- 3.º lugar
- Pontuação Nula ("Null Points")/Último Lugar
- Melhor classificação (fora do top 3)
- Qualificação para a final (fora do top 3)
- País-anfitrião
- Desclassificado
João P. M. Lima (discussão) 19h42min de 22 de novembro de 2009 (UTC)