Saltar para o conteúdo

Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Andebol 1986–87

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

O Campeonato Português de Andebol Masculino (Seniores) de 1986/87 foi a 35ª edicão, competição organizada pela Federação de Andebol de Portugal. O ABC de Braga conquistou o seu 1º Título.

Classificação da Fase Regular

[editar | editar código-fonte]
Pos Equipa J V E D GM GS Diff Pts
1 ABC 22 19 1 2 608 429 179 61
2 Sporting CP 22 17 1 4 561 422 139 57
3 SL Benfica 22 16 2 4 535 368 167 56
4 Belenenses 22 16 1 5 514 424 90 55
5 FC Porto 22 14 3 5 554 467 87 53
6 Clube TAP 22 10 2 10 489 485 4 44
7 Salgueiros 22 11 0 11 464 501 -37 44
8 Vitória de Setúbal 22 9 2 11 482 469 13 42
9 São Mamede 22 6 1 15 390 503 -113 35
10 Boa Hora 22 5 0 17 43 561 -518 32
11 Académico do Porto 22 1 1 20 450 588 -138 25
12 Sanjoanense 22 1 0 21 368 629 -261 24

Existe uma diferênca entre Golos marcados e sofridos nesta classificação. Boa Hora aparece so com 43 Goals marcados?.

Classificação Final

[editar | editar código-fonte]
Pos Equipa J V E D GM GS Diff Pts
1 ABC 10 8 0 2 275 213 62 26
2 Sporting CP 10 6 1 3 215 198 17 23
3 FC Porto 10 6 1 3 238 219 19 23
4 SL Benfica 10 5 0 5 219 220 -1 20
5 Belenenses 10 2 2 6 207 234 -27 16
6 Clube TAP 10 1 0 9 208 275 -67 12

Existe uma diferênca entre Golos marcados e sofridos nesta classificação.

http://www.forumscp.com/wiki/index.php?title=Categoria:Épocas_do_Andebol

http://www.forumscp.com/wiki/index.php?title=Andebol_1986/87