Campeonato Mundial de Esgrima de 1975
Aspeto
Campeonato Mundial de Esgrima de 1975 | ||||
---|---|---|---|---|
Esgrima | ||||
Informações gerais | ||||
País-sede | Budapeste, Hungria | |||
Organizador | Federação Internacional de Esgrima | |||
Período | 11 de julho a 21 de julho | |||
Eventos | 8 | |||
|
O Campeonato Mundial de Esgrima de 1975 foi a 41ª edição do torneio organizado pela Federação Internacional de Esgrima (FIE) entre 11 de julho a 21 de julho de 1975. O evento foi realizado em Budapeste, Hungria. [1]
Resultados
[editar | editar código-fonte]Os resultados foram os seguintes. [2]
- Masculino
- Feminino
Quadro de medalhas
[editar | editar código-fonte]País sede
Ordem | País | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | União Soviética | 3 | 3 | 1 | 7 |
2 | França | 2 | 1 | 3 | |
3 | Alemanha Ocidental | 1 | 1 | 2 | |
4 | Roménia | 1 | 2 | 3 | |
5 | Suécia | 1 | 1 | ||
6 | Hungria | 2 | 4 | 6 | |
7 | Polónia | 1 | 1 | ||
8 | Itália | 1 | 1 | ||
TOTAL | 8 | 8 | 8 | 24 |
Referências
- ↑ Mathews, Peter; Morrison, Ian (1987). The Guinness Encyclopaedia of Sports Records & Results (em inglês). Londres: Guinness Superlatives Ltd. p. 165-167
- ↑ «Fencing World Championships» (PDF) (em inglês). Comitê Olímpico dos Estados Unidos. 17 de outubro de 2011. Consultado em 7 de julho de 2020