Discografia de Roger Daltrey
artigo de lista da Wikimedia
A seguir está a Discografia Solo do músico de rock britânico Roger Daltrey.
Discografia de Roger Daltrey | |
---|---|
Daltrey em 2018 | |
Álbuns de estúdio | 10 |
Álbuns ao vivo | 1 |
Álbuns de compilação | 5 |
Singles | 42 |
Bandas sonoras | 1 |
Colaborativos | 1 |
Álbuns de estúdio
editarAno | Título | Posição Pico | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UK[1][2] | AUS[3] | NZ | SWE | US[4] | ||
1973 | Daltrey | 6 | 59 | — | — | 45 |
1975 | Ride a Rock Horse | 14 | 10 | — | — | 28 |
1977 | One of the Boys | 45 | 80 | — | — | 46 |
1980 | McVicar | 39 | — | 44 | — | 22 |
1984 | Parting Should Be Painless | — | — | — | — | 102 |
1985 | Under a Raging Moon | 52 | — | — | — | 42 |
1987 | Can't Wait to See the Movie | — | — | — | 41 | — |
1992 | Rocks in the Head | — | — | — | — | — |
2014 | Going Back Home (com Wilko Johnson) | 3 | — | — | — | — |
2018 | As Long as I Have You | 8 | — | — | — | 194 |
"—" denota lançamentos que não entraram nas paradas |
Álbuns ao vivo
editarAno | Título | Posição Pico |
---|---|---|
UK[5] | ||
1994 | A Celebration: The Music of Pete Townshend and The Who | — |
2019 | The Who's Tommy Orchestral | 100 |
Álbuns de compilação
editarAno | Título | Posição Pico |
---|---|---|
US | ||
1981 | The Best of Roger Daltrey / Best Bits | 185 |
1991 | Best of Rockers & Ballads | — |
1997 | Martyrs & Madmen: The Best of Roger Daltrey | — |
1998 | Anthology | — |
2005 | Moonlighting: The Anthology | — |
Singles
editarComo artista principal
editarAno | Título | Posição Pico | Álbum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
UK[6][7] | AUS[8] | US | US Rock | |||
1973 | "Giving It All Away" | 5 | 58 | 83 | — | Daltrey |
"Thinking" | 61 | — | — | — | ||
"It's a Hard Life" | — | — | — | — | ||
"One Man Band" | — | — | — | |||
1975 | "(Come and) Get Your Love" | — | 46 | 68 | — | Ride a Rock Horse |
"Walking the Dog" | 52 | 77 | — | — | ||
"Oceans Away" | — | — | — | — | ||
"Love's Dream" | — | — | — | — | Lisztomania (trilha sonora) | |
"Peace at Last" (Apenas Japão) | — | — | — | — | ||
1977 | "Written on the Wind" | 46 | — | — | — | One of the Boys |
"Avenging Annie" | — | — | 88 | — | ||
"One of the Boys" | — | — | — | — | ||
"Say It Ain't So, Joe" | — | — | — | |||
1978 | "Leon" | — | — | — | — | |
1980 | "Free Me" | 39 | 66 | 53 | — | McVicar |
"Without Your Love" | 55 | — | 20 | — | ||
"Bitter and Twisted" | — | — | — | — | ||
"Waiting for a Friend" | — | — | 104 | — | ||
1981 | "White City Lights" | — | — | — | — | |
1982 | "Martyrs and Madmen" | — | — | — | 38 | Best Bits |
"Treachery" (Apenas Espanha) | — | — | — | — | ||
"Say It Ain't So, Joe" (Promocional/Relançamento) | — | — | — | 41 | ||
1984 | "Walking in My Sleep" | 56 | — | 62 | 4 | Parting Should Be Painless |
"Parting Should Be Painless" | — | — | — | — | ||
"Would a Stranger Do" | — | — | — | — | ||
1985 | "After the Fire" | 50 | 60 | 48 | 3 | Under a Raging Moon |
"Let Me Down Easy" | — | — | 86 | 11 | ||
1986 | "Under a Raging Moon" | 43 | — | — | 10 | |
"The Pride You Hide" | 92 | — | — | — | ||
"Move Better in the Night" (Apenas Promocional) | — | — | — | — | ||
"Quicksilver Lightning" | — | — | — | 11 | Quicksilver (trilha sonora) | |
1987 | "Don't Let the Sun Go Down on Me" | — | — | — | — | The Lost Boys (trilha sonora) |
"Hearts of Fire" | 88 | — | — | — | Can't Wait to See the Movie | |
"Take Me Home" | — | — | — | 46 | ||
1992 | "Behind Blue Eyes" (Apenas Promocional)
(The Chieftains com Roger Daltrey) |
— | — | — | — | An Irish Evening: Live at the Grand Opera House, Belfast (The Chieftains) |
"Days of Light" | — | — | — | 6 | Rocks in the Head | |
1994 | "Pinball Wizard" | — | — | — | — | A Celebration: The Music of Pete Townshend and The Who |
1998 | "God Bless Us Everyone" (Apenas Promocional)
(Roger Daltrey Com The Boys Choir of Harlem) |
— | — | — | — | Single sem álbum |
2002 | "Child of Mine" (Apenas Promocional)
(Roger Daltrey feat. G Tom Mac) |
— | — | — | — | The Banger Sisters (trilha sonora) |
2005 | "My Generation"
(Roger Daltrey & McFly) |
— | — | — | — | Single sem álbum |
2014 | "I Keep It to Myself" (Apenas Promocional)
(Roger Daltrey com Wilko Johnson) |
140 | — | — | — | Going Back Home |
"—" denota lançamentos que não entraram nas paradas |
Como artista convidado
editarAno | Título | Posição Pico | Álbum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | BEL(FL) | IRE | NZ | SWI | |||
1991 | "Rock and Roll"
(McEnroe & Cash e The Full Metal Rackets [feat. Daltrey]) |
66[9] | — | — | — | — | Single sem álbum |
2017 | "Bridge over Troubled Water"
(como parte de Artistas de Grenfell) |
1 | 53 | 25 | — [A] | 28 |
Outras aparições
editarAno | Contribuição[11] | Álbum |
---|---|---|
1986 | "Quicksilver Lightning" | Quicksilver |
1987 | "Don't Let the Sun Go Down on Me" | The Lost Boys |
1999 | "No More Mr. Nice Guy" (with Carmine Appice, Mike Inez, Bob Kulick, & Slash) | Humanary Stew: A Tribute to Alice Cooper |
2002 | "Child of Mine" | The Banger Sisters |
2014 | "Helter Skelter" | The Art of McCartney |
Participações especiais
editarAno | Álbum | Contribuição[12] |
---|---|---|
1972 | Tommy | Vocais convidados, tocando com a Orquestra Sinfônica de Londres conduzida por David Measham[13] |
1975 | Lisztomania | Daltrey trabalhou com Rick Wakeman e outros na trilha sonora de Lisztomania; ele escreveu as letras de "Love's Dream", "Orpheus Song", "Peace at Last" e cantou "Love's Dream", "Orpheus Song", "Funerailles" e "Peace at Last" |
1990 | Mack the Knife | Atuou como Street Singer nas músicas "Mack the Knife" e "Mack the Knife Reprise" |
1996 | The Wizard of Oz in Concert | Atuou como Tin Woodman e cantou em "If I Only Had a Heart", além de fazer vocais de apoio em outras músicas |
1999 | British Rock Symphony | Daltrey canta "Kashmir" do Led Zeppelin com Ann Wilson e "Let It Be" dos Beatles com Simon Townshend |
2010 | The Hunting of the Snark | Colaborou com Art Garfunkel, Julian Lennon, Cliff Richard e outros |
Contribuições de trilhas sonoras não lançadas
editar- "House of the Rising Sun" para a trilha sonora do filme Best
Referências
- ↑ Roberts, David (2006). British Hit Singles & Albums 19th ed. London: Guinness World Records Limited. p. 138. ISBN 1-904994-10-5
- ↑ «Roger Daltrey | full Official Chart history». Official Charts Company. Consultado em 9 de junho de 2018
- ↑ Kent, David (1993). Australian Chart Book 1970–1992 illustrated ed. St Ives, N.S.W.: Australian Chart Book. p. 81. ISBN 0-646-11917-6
- ↑ «Roger Daltrey Chart History: Billboard 200». Billboard. Consultado em 12 de junho de 2018
- ↑ Roberts, David (2006). British Hit Singles & Albums 19th ed. London: Guinness World Records Limited. p. 138. ISBN 1-904994-10-5
- ↑ Roberts, David (2006). British Hit Singles & Albums 19th ed. London: Guinness World Records Limited. p. 138. ISBN 1-904994-10-5
- ↑ «Roger Daltrey Songs ••• Top Songs / Chart Singles Discography ••• Music VF, US & UK hits charts»
- ↑ Kent, David (1993). Australian Chart Book 1970–1992 illustrated ed. St Ives, N.S.W.: Australian Chart Book. p. 81. ISBN 0-646-11917-6
- ↑ Roberts, David (2006). British Hit Singles & Albums 19th ed. London: Guinness World Records Limited. p. 339. ISBN 1-904994-10-5
- ↑ «NZ Heatseekers Singles Chart». Recorded Music NZ. 26 de junho de 2017. Consultado em 23 de junho de 2017
- ↑ thewhocollection.com
- ↑ thewhocollection.com
- ↑ The London Symphony Orchestra - Tommy (em inglês), consultado em 8 de abril de 2023
Notas
editar- ↑ "Bridge over Troubled Water" não entrou no NZ Top 40 Singles Chart, mas alcançou a posição número quatro no NZ Heatseekers Singles Chart.[10]