Copa do Brasil de Futebol de 1995
A Copa do Brasil de Futebol de 1995 foi a sétima edição da Copa do Brasil. Ela foi disputada entre 14 de Fevereiro e 21 de junho de 1995.[1]
VII Copa do Brasil | ||||
---|---|---|---|---|
Copa do Brasil de 1995 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 36 | |||
Organização | CBF | |||
Local de disputa | Brasil | |||
Período | 14 de fevereiro – 21 de junho | |||
Gol(o)s | 167 | |||
Partidas | 69 | |||
Média | 2,42 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Corinthians (1º título) | |||
Vice-campeão | Grêmio | |||
Melhor marcador | Sávio (Flamengo) – 7 gols | |||
Maior goleada (diferença) |
Flamengo 8 – 0 Kaburé | |||
|
O Sport Club Corinthians Paulista, de São Paulo-SP, foi o campeão Invicto, vencendo na final o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, de Porto Alegre-RS. Com o título, o clube qualificou-se para a disputa da Taça Libertadores da América de 1996.[2]
Participantes
editarA sétima edição da Copa do Brasil teve 36 participantes, incluindo 4 equipes convidadas.
Uma novidade no regulamento: o clube visitante que vencesse o primeiro confronto por três ou mais gols de diferença estaria classificado automaticamente para a fase seguinte. Essa regra valeria apenas para a fase preliminar e a primeira fase.
Tabela
editar(*: time que fez a primeira partida em casa)
Fase Preliminar
editarEquipe 1 | Total | Equipe 2 | 1.º jogo | 2.º jogo |
---|---|---|---|---|
Sergipe | 1-4 | São Paulo | 1-1 | 0-3 |
Juventude | 8-0 | Figueirense | 5-0 | 3-0 |
Democrata GV | 2-1 | Goiás | 2-0 | 0-1 |
Sousa | 0-2 | Flamengo | 0-1 | 0-1 |
Confrontos seguintes
editarPrimeira fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||
Democrata GV | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Vitória | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Vitória | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 0 | 1[3] | |||||||||||||||||||||
Vasco da Gama | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Flamengo-PI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vasco da Gama | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Vasco da Gama | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Nacional-AM | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Cristal | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Nacional-AM | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vasco da Gama | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Corinthians | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Rio Branco | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Palmares | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Rio Branco | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Corinthians | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Operário VG | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Corinthians | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Corinthians | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Paraná | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Paraná | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Juventude | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Paraná | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Internacional | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Pontaporanense | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Internacional | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Corinthians | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Remo | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ferroviário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Remo | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
São Paulo | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Náutico | 1 | - | |||||||||||||||||||||
São Paulo | 4 | - | |||||||||||||||||||||
São Paulo | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Desportiva Ferroviária | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Palmeiras | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
ABC | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Palmeiras | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Flamengo | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Maranhão | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Kaburé | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Kaburé | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Flamengo | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
Gama | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Flamengo | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Flamengo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Cruzeiro | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
CSA | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Cruzeiro | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Cruzeiro | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Bahia | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Volta Redonda | 0 | 0[4] | |||||||||||||||||||||
Bahia | 0 | 0 |
Final
editarPrimeiro Jogo
editar14 de Junho de 1995 | Corinthians | 2 - 1 | Grêmio | Paulo Machado de Carvalho “Pacaembu”, em São Paulo/SP. |
Viola 41' Marcelinho Carioca 71' |
Luís Carlos Goiano 65' | Público: 25,281 Árbitro: Antônio Pereira da Silva |
Segundo Jogo
editar21 de Junho de 1995 | Grêmio | 0 - 1 | Corinthians | Olímpico, Porto Alegre |
Marcelinho Carioca 71' | Público: 47,352 Árbitro: Márcio Rezende de Freitas |
Premiação
editarCopa do Brasil de 1995 |
---|
CORINTHIANS Campeão (1º título) |
Artilheiro
editarDireitos de transmissão
editarTelevisão
editarNotas
- ↑ Não sabe o motivo do Palmares disputar a Copa do Brasil, provavelmente todos os outros clubes desistiram
Referências
- ↑ Assessoria CBF (5 de setembro de 2017). «Corinthians, campeão da Copa do Brasil de 1995». CBF. Consultado em 2 de junho de 2021
- ↑ Ana Canhedo, Diego Ribeiro e Maurício Oliveira (21 de junho de 2020). «De goleadas a pedradas: como o Corinthians venceu a Copa do Brasil 95». globoesporte.com. Consultado em 2 de junho de 2021
- ↑ O Vasco venceu na decisão por pênaltis por 4-1.
- ↑ O Bahia venceu na decisão por pênaltis por 7-6.