Lista de asteroides (48001-49500)
(Redirecionado de 48480 Falk)
Esta é uma lista parcial de asteroides, do asteroide número 48001 até o 49500, inclusive. Veja também o índice com todas as listas disponíveis.
Objeto Próximos à Terra | Cinturão de asteroides (interno) | Cinturão de asteroides (externo) | Centauro |
Cruzador de Marte | Cinturão de asteroides (meio) | Troianos de Júpiter | Transnetuniano |
Veja mais dados de cada asteroide na ligação externa para o Minor Planet Center na última coluna.
Índice: 48001... 48101... 48201... 48301... 48401... 48501... 48601... 48701... 48801... 48901...
48001–48100
editar
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
48001 | 2001 BZ41 | 24 jan 2001 | Socorro | LINEAR | Juno | MPC |
48002 | 2001 BN44 | 19 jan 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48003 | 2001 BZ49 | 21 jan 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48004 | 2001 BS61 | 31 jan 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | — | MPC |
48005 | 2001 BM66 | 26 jan 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48006 | 2001 BF67 | 30 jan 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48007 | 2001 BH67 | 30 jan 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48008 | 2001 BX67 | 31 jan 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48009 | 2001 BK69 | 31 jan 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48010 | 2001 BD70 | 31 jan 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48011 | 2001 BQ73 | 29 jan 2001 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
48012 | 2001 BV77 | 25 jan 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
48013 | 2001 CB1 | 1 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48014 | 2001 CS6 | 1 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48015 | 2001 CQ8 | 1 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48016 | 2001 CQ9 | 1 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48017 | 2001 CW16 | 1 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48018 | 2001 CB36 | 15 fev 2001 | Črni Vrh | Črni Vrh | — | MPC |
48019 | 2001 CD43 | 15 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48020 | 2001 DC | 16 fev 2001 | Črni Vrh | Črni Vrh | — | MPC |
48021 | 2001 DN6 | 16 fev 2001 | Višnjan Observatory | K. Korlević | — | MPC |
48022 | 2001 DJ7 | 16 fev 2001 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
48023 | 2001 DL7 | 16 fev 2001 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
48024 | 2001 DJ17 | 16 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48025 | 2001 DS17 | 16 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48026 | 2001 DN24 | 17 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48027 | 2001 DG29 | 17 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48028 | 2001 DX31 | 17 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48029 | 2001 DS37 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48030 | 2001 DH39 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48031 | 2001 DL39 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48032 | 2001 DX42 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48033 | 2001 DJ44 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48034 | 2001 DM53 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | Mitidika | MPC |
48035 | 2001 DM67 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48036 | 2001 DA68 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48037 | 2001 DE68 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48038 | 2001 DC69 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48039 | 2001 DT69 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48040 | 2001 DL70 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48041 | 2001 DE71 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48042 | 2001 DO71 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48043 | 2001 DF74 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48044 | 2001 DZ74 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48045 | 2001 DD81 | 26 fev 2001 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
48046 | 2001 DO83 | 23 fev 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
48047 Houghten | 2001 DL86 | 22 fev 2001 | Nogales | Tenagra II Obs. | — | MPC |
48048 | 2001 DG88 | 24 fev 2001 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
48049 | 2001 DB90 | 22 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48050 | 2001 DK92 | 20 fev 2001 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
48051 | 2001 DV93 | 19 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48052 | 2001 DZ98 | 17 fev 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48053 | 2001 EL | 2 mar 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | — | MPC |
48054 | 2001 EM | 2 mar 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | — | MPC |
48055 | 2001 EQ3 | 2 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48056 | 2001 EF4 | 2 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48057 | 2001 EO5 | 2 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48058 | 2001 EE7 | 2 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48059 | 2001 ET7 | 2 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48060 | 2001 EY7 | 2 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48061 | 2001 EZ7 | 2 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48062 | 2001 EK8 | 2 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48063 | 2001 EP9 | 2 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48064 | 2001 EL16 | 15 mar 2001 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
48065 | 2001 EK17 | 15 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48066 | 2001 EH20 | 15 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48067 | 2001 EF21 | 15 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48068 | 2001 EU26 | 2 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48069 | 2001 FP | 16 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48070 Zizza | 2001 FB4 | 19 mar 2001 | Junk Bond | D. Healy | — | MPC |
48071 | 2001 FV5 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48072 | 2001 FB11 | 19 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48073 | 2001 FC13 | 19 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48074 | 2001 FC15 | 19 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48075 | 2001 FY15 | 19 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48076 | 2001 FZ17 | 19 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48077 | 2001 FX24 | 17 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48078 | 2001 FQ25 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48079 | 2001 FQ33 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48080 | 2001 FF34 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48081 | 2001 FJ35 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48082 | 2001 FT35 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48083 | 2001 FO36 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48084 | 2001 FV37 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48085 | 2001 FU41 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48086 | 2001 FV41 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48087 | 2001 FZ41 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48088 | 2001 FG42 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48089 | 2001 FH42 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48090 | 2001 FK42 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48091 | 2001 FT44 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48092 | 2001 FL45 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48093 | 2001 FR46 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48094 | 2001 FX47 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48095 | 2001 FZ50 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48096 | 2001 FP51 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48097 | 2001 FW52 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48098 | 2001 FL54 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48099 | 2001 FT57 | 19 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48100 | 2001 FW57 | 21 mar 2001 | Socorro | LINEAR | Phocaea | MPC |
48101–48200
editar
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
48101 | 2001 FB61 | 19 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48102 | 2001 FH64 | 19 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48103 | 2001 FP66 | 19 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48104 | 2001 FN68 | 19 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48105 | 2001 FR70 | 19 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48106 | 2001 FV70 | 19 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48107 | 2001 FZ70 | 19 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48108 | 2001 FG71 | 19 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48109 | 2001 FV72 | 19 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48110 | 2001 FX72 | 19 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48111 | 2001 FT74 | 19 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48112 | 2001 FV74 | 19 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48113 | 2001 FJ77 | 19 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48114 | 2001 FW77 | 19 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48115 | 2001 FF83 | 24 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48116 | 2001 FK90 | 24 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48117 | 2001 FL90 | 24 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48118 | 2001 FX95 | 16 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48119 | 2001 FK97 | 16 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48120 | 2001 FT97 | 16 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48121 | 2001 FE99 | 16 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48122 | 2001 FQ100 | 28 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48123 | 2001 FP101 | 17 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48124 | 2001 FZ101 | 17 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48125 | 2001 FK105 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | Mitidika | MPC |
48126 | 2001 FS105 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48127 | 2001 FX105 | 18 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48128 | 2001 FU107 | 18 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48129 | 2001 FF112 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48130 | 2001 FF119 | 20 mar 2001 | Haleakalā | NEAT | Phocaea | MPC |
48131 | 2001 FK119 | 20 mar 2001 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
48132 | 2001 FA122 | 29 mar 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | — | MPC |
48133 | 2001 FV126 | 26 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48134 | 2001 FD127 | 29 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48135 | 2001 FC128 | 31 mar 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | — | MPC |
48136 | 2001 FO141 | 23 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48137 | 2001 FS143 | 23 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48138 | 2001 FF144 | 23 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48139 | 2001 FY144 | 23 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48140 | 2001 FT148 | 24 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48141 | 2001 FE150 | 24 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48142 | 2001 FG151 | 24 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48143 | 2001 FY155 | 26 mar 2001 | Socorro | LINEAR | Phocaea | MPC |
48144 | 2001 FQ156 | 26 mar 2001 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
48145 | 2001 FJ157 | 27 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48146 | 2001 FR159 | 29 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48147 | 2001 FO160 | 29 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48148 | 2001 FF161 | 29 mar 2001 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
48149 | 2001 FX162 | 18 mar 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48150 | 2001 FA165 | 18 mar 2001 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
48151 | 2001 FJ169 | 23 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48152 | 2001 FS172 | 25 mar 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | Phocaea | MPC |
48153 | 2001 FW172 | 31 mar 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
48154 | 2001 GT3 | 15 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48155 | 2001 GU4 | 15 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48156 | 2001 GT5 | 13 abr 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
48157 | 2001 GB7 | 15 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48158 | 2001 GM9 | 15 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48159 Saint-Véran | 2001 HY | 16 abr 2001 | Saint-Véran | Saint-Véran Obs. | — | MPC |
48160 | 2001 HC3 | 17 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48161 | 2001 HM3 | 17 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48162 | 2001 HX3 | 17 abr 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | — | MPC |
48163 | 2001 HD5 | 16 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48164 | 2001 HJ9 | 16 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48165 | 2001 HH10 | 16 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48166 | 2001 HT10 | 16 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48167 | 2001 HS11 | 18 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48168 | 2001 HC12 | 18 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48169 | 2001 HV12 | 18 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48170 | 2001 HP15 | 18 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48171 Juza | 2001 HZ15 | 23 abr 2001 | Ondřejov | P. Pravec, P. Kušnirák | — | MPC |
48172 | 2001 HY18 | 24 abr 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
48173 | 2001 HM19 | 24 abr 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
48174 | 2001 HF21 | 23 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48175 | 2001 HB23 | 26 abr 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | — | MPC |
48176 | 2001 HF26 | 27 abr 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
48177 | 2001 HF27 | 27 abr 2001 | Socorro | LINEAR | Ursula | MPC |
48178 | 2001 HU31 | 28 abr 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | — | MPC |
48179 | 2001 HY31 | 28 abr 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | — | MPC |
48180 | 2001 HN32 | 23 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48181 | 2001 HW32 | 24 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48182 | 2001 HH40 | 27 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48183 | 2001 HD41 | 27 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48184 | 2001 HA44 | 16 abr 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48185 | 2001 HK44 | 16 abr 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48186 | 2001 HL45 | 16 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48187 | 2001 HU46 | 18 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48188 | 2001 HX48 | 21 abr 2001 | Socorro | LINEAR | Phocaea | MPC |
48189 | 2001 HR49 | 21 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48190 | 2001 HA53 | 23 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48191 | 2001 HX54 | 24 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48192 | 2001 HL57 | 25 abr 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48193 | 2001 HO58 | 25 abr 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48194 | 2001 HX63 | 27 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48195 | 2001 HJ65 | 30 abr 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48196 | 2001 JU1 | 11 mai 2001 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
48197 | 2001 JO2 | 15 mai 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
48198 | 2001 JA6 | 11 mai 2001 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
48199 | 2001 JU6 | 14 mai 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
48200 | 2001 KU1 | 19 mai 2001 | Bisei SG Center | BATTeRS | Phocaea | MPC |
48201–48300
editar
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
48201 | 2001 KD3 | 17 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48202 | 2001 KL5 | 17 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48203 | 2001 KQ6 | 17 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48204 | 2001 KG8 | 18 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48205 | 2001 KX11 | 18 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48206 | 2001 KV13 | 17 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48207 | 2001 KE15 | 18 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48208 | 2001 KJ17 | 20 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48209 | 2001 KM18 | 21 mai 2001 | Kitt Peak | Spacewatch | Brangane | MPC |
48210 | 2001 KG22 | 17 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48211 | 2001 KN22 | 17 mai 2001 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
48212 | 2001 KO24 | 17 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48213 | 2001 KP24 | 17 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48214 | 2001 KB27 | 17 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48215 | 2001 KO28 | 18 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48216 | 2001 KE38 | 22 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48217 | 2001 KL38 | 22 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48218 | 2001 KZ38 | 22 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48219 | 2001 KN39 | 22 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48220 | 2001 KX40 | 23 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48221 | 2001 KA41 | 23 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48222 | 2001 KJ42 | 19 mai 2001 | Farpoint | G. Hug | — | MPC |
48223 | 2001 KV43 | 22 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48224 | 2001 KK44 | 22 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48225 | 2001 KG55 | 22 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48226 | 2001 KK56 | 22 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48227 | 2001 KG58 | 26 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48228 | 2001 KB59 | 26 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48229 | 2001 KP63 | 20 mai 2001 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
48230 | 2001 KS65 | 22 mai 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48231 | 2001 KF69 | 22 mai 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48232 | 2001 KY70 | 24 mai 2001 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48233 | 2001 LY9 | 15 jun 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48234 | 2001 LT13 | 15 jun 2001 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
48235 | 2001 MG2 | 19 jun 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48236 | 2001 MP3 | 19 jun 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48237 | 2001 MJ5 | 23 jun 2001 | Powell | Powell Obs. | — | MPC |
48238 | 2001 ML11 | 19 jun 2001 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
48239 | 2001 MM13 | 24 jun 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
48240 | 2001 NE | 8 jul 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
48241 | 2001 NS12 | 13 jul 2001 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
48242 | 2001 PB1 | 2 ago 2001 | Haleakala | NEAT | Brangane | MPC |
48243 | 2001 PE7 | 11 ago 2001 | Ondřejov | P. Kušnirák | — | MPC |
48244 | 2001 PG8 | 11 ago 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
48245 | 2001 PD9 | 11 ago 2001 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
48246 | 2001 QG32 | 17 ago 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48247 | 2001 QU101 | 18 ago 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48248 | 2001 RP69 | 10 set 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48249 | 2001 SY345 | 23 set 2001 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
48250 | 2001 TH9 | 11 out 2001 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
48251 | 2001 TA190 | 14 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48252 | 2001 TL212 | 13 out 2001 | Palomar | NEAT | — | MPC |
48253 | 2001 UK22 | 17 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48254 | 2001 UE83 | 20 out 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48255 | 2001 VY20 | 9 nov 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48256 | 2001 VT39 | 9 nov 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48257 | 2001 VE92 | 15 nov 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48258 | 2001 WA31 | 17 nov 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48259 | 2001 WL40 | 17 nov 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48260 | 2001 XM24 | 10 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48261 | 2001 XT27 | 10 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48262 | 2001 XL87 | 13 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48263 | 2001 XX183 | 14 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48264 | 2001 XB212 | 11 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48265 | 2001 YZ15 | 17 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48266 | 2001 YV117 | 18 dez 2001 | Socorro | LINEAR | Phocaea | MPC |
48267 | 2001 YA118 | 18 dez 2001 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48268 | 2002 AK1 | 4 jan 2002 | Asiago | ADAS | Phocaea | MPC |
48269 | 2002 AX166 | 13 jan 2002 | Socorro | LINEAR | Vesta | MPC |
48270 | 2002 CS82 | 7 fev 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48271 | 2002 CL112 | 7 fev 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48272 | 2002 CM139 | 8 fev 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48273 | 2002 CQ230 | 12 fev 2002 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
48274 | 2002 CY235 | 10 fev 2002 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
48275 | 2002 CY242 | 11 fev 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48276 | 2002 ED20 | 9 mar 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48277 | 2002 EQ26 | 10 mar 2002 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
48278 | 2002 EV69 | 13 mar 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48279 | 2002 EK72 | 13 mar 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48280 | 2002 EK85 | 9 mar 2002 | Socorro | LINEAR | Ursula | MPC |
48281 | 2002 EN153 | 15 mar 2002 | Kitt Peak | Spacewatch | Mitidika | MPC |
48282 | 2002 FA22 | 19 mar 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48283 | 2002 GN19 | 14 abr 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48284 | 2002 GD60 | 8 abr 2002 | Kitt Peak | Spacewatch | Themis | MPC |
48285 | 2002 GK95 | 9 abr 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48286 | 2002 GZ96 | 9 abr 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48287 | 2002 GE167 | 9 abr 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48288 | 2002 HC6 | 17 abr 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48289 | 2002 HM15 | 17 abr 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48290 | 2002 JH | 3 mai 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | — | MPC |
48291 | 2002 JQ1 | 4 mai 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | — | MPC |
48292 | 2002 JW14 | 8 mai 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48293 | 2002 JD52 | 9 mai 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48294 | 2002 JG131 | 8 mai 2002 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
48295 | 2002 KW6 | 27 mai 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
48296 | 2002 LB18 | 6 jun 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48297 | 2002 LJ24 | 9 jun 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung | Phocaea | MPC |
48298 | 2002 LL33 | 5 jun 2002 | Palomar | NEAT | — | MPC |
48299 | 2002 LE35 | 11 jun 2002 | Fountain Hills | C. W. Juels, P. R. Holvorcem | — | MPC |
48300 Kronk | 2002 LG35 | 11 jun 2002 | Fountain Hills | C. W. Juels, P. R. Holvorcem | Brangane | MPC |
48301–48400
editar
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
48301 | 2002 LL35 | 12 jun 2002 | Fountain Hills | C. W. Juels, P. R. Holvorcem | — | MPC |
48302 | 2002 LM36 | 9 jun 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48303 | 2002 LJ37 | 10 jun 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48304 | 2002 LL37 | 11 jun 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48305 | 2002 LS47 | 12 jun 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48306 | 2002 LA48 | 14 jun 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
48307 | 2002 LP53 | 9 jun 2002 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
