Lista de asteroides (33001-34000)
artigo de lista da Wikimedia
(Redirecionado de 33004 Dianesipiera)
Esta é uma lista parcial de asteroides, do asteroide número 33001 até o 34000, inclusive. Veja também o índice com todas as listas disponíveis.
Objeto Próximos à Terra | Cinturão de asteroides (interno) | Cinturão de asteroides (externo) | Centauro |
Cruzador de Marte | Cinturão de asteroides (meio) | Troianos de Júpiter | Transnetuniano |
Veja mais dados de cada asteroide na ligação externa para o Minor Planet Center na última coluna.
Índice: 33001... 33101... 33201... 33301... 33401... 33501... 33601... 33701... 33801... 33901...
33001–33100
editar
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
33001 | 1997 CU29 | 6 fev 1997 | Mauna Kea | D. C. Jewitt, J. X. Luu, C. Trujillo, J. Chen | — | MPC |
33002 Everest | 1997 DM | 17 fev 1997 | Colleverde | V. S. Casulli | — | MPC |
33003 | 1997 EJ | 1 mar 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | Brangane | MPC |
33004 Dianesipiera | 1997 EP | 2 mar 1997 | Prescott | P. G. Comba | — | MPC |
33005 | 1997 EZ3 | 2 mar 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | Ursula | MPC |
33006 | 1997 EJ6 | 6 mar 1997 | Kleť | Kleť Obs. | — | MPC |
33007 | 1997 EX10 | 7 mar 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33008 | 1997 EU17 | 3 mar 1997 | Kitami | K. Endate, K. Watanabe | — | MPC |
33009 | 1997 EM28 | 7 mar 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33010 Enricoprosperi | 1997 EO30 | 11 mar 1997 | San Marcello | L. Tesi, G. Cattani | — | MPC |
33011 Kurtiscarsch | 1997 EH36 | 4 mar 1997 | Socorro | LINEAR | Phocaea | MPC |
33012 Eddieirizarry | 1997 EJ55 | 9 mar 1997 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
33013 | 1997 FZ | 28 mar 1997 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33014 Kalinich | 1997 FE4 | 31 mar 1997 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33015 | 1997 GF7 | 2 abr 1997 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33016 | 1997 GZ31 | 13 abr 1997 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33017 Wronski | 1997 GM41 | 9 abr 1997 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
33018 | 1997 HT5 | 28 abr 1997 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33019 | 1997 ME3 | 28 jun 1997 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33020 | 1997 MG9 | 30 jun 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33021 | 1997 MV10 | 28 jun 1997 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33022 | 1997 NN | 1 jul 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33023 | 1997 PJ3 | 3 ago 1997 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33024 | 1997 PD5 | 11 ago 1997 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33025 | 1997 PV5 | 3 ago 1997 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33026 | 1997 PD6 | 5 ago 1997 | Reedy Creek | J. Broughton | — | MPC |
33027 Brouillac | 1997 QE | 23 ago 1997 | Castres | A. Klotz | — | MPC |
33028 | 1997 QN | 24 ago 1997 | Dynic | A. Sugie | — | MPC |
33029 | 1997 QV | 25 ago 1997 | Lake Clear | K. A. Williams | — | MPC |
33030 | 1997 QB2 | 27 ago 1997 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu, T. Urata | — | MPC |
33031 | 1997 RX | 1 set 1997 | San Marcello | A. Boattini, M. Tombelli | — | MPC |
33032 | 1997 RQ8 | 12 set 1997 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33033 | 1997 RA10 | 12 set 1997 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33034 | 1997 RC11 | 3 set 1997 | Caussols | ODAS | — | MPC |
33035 Pareschi | 1997 SZ9 | 27 set 1997 | Sormano | M. Cavagna, A. Testa | — | MPC |
33036 | 1997 ST10 | 26 set 1997 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33037 | 1997 SB14 | 28 set 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33038 | 1997 SP24 | 30 set 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33039 | 1997 SA25 | 30 set 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33040 Pavelmayer | 1997 SO25 | 28 set 1997 | Ondřejov | M. Wolf | — | MPC |
33041 | 1997 TG17 | 6 out 1997 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu, T. Urata | — | MPC |
33042 | 1997 TU18 | 6 out 1997 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33043 | 1997 TC23 | 6 out 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33044 Erikdavy | 1997 UE | 20 out 1997 | Prescott | P. G. Comba | — | MPC |
33045 | 1997 UF1 | 21 out 1997 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu, T. Urata | — | MPC |
33046 | 1997 UF2 | 21 out 1997 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu, T. Urata | — | MPC |
33047 | 1997 UO3 | 26 out 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
33048 | 1997 UX4 | 20 out 1997 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33049 | 1997 UF5 | 25 out 1997 | Sormano | P. Sicoli, A. Testa | — | MPC |
33050 | 1997 UR6 | 23 out 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | Mitidika | MPC |
33051 | 1997 UF7 | 27 out 1997 | Lime Creek | R. Linderholm | — | MPC |
33052 | 1997 UA8 | 29 out 1997 | Kleť | Kleť Obs. | — | MPC |
33053 | 1997 UB12 | 23 out 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33054 | 1997 UU14 | 26 out 1997 | San Marcello | M. Tombelli, A. Boattini | — | MPC |
33055 | 1997 UB15 | 26 out 1997 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu, T. Urata | — | MPC |
33056 Ogunimachi | 1997 UG15 | 29 out 1997 | Nanyo | T. Okuni | — | MPC |
33057 | 1997 US17 | 25 out 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33058 Kovařík | 1997 UP20 | 22 out 1997 | Ondřejov | P. Pravec, L. Kotková | — | MPC |
33059 | 1997 VS | 1 nov 1997 | Kitami | K. Endate, K. Watanabe | — | MPC |
33060 | 1997 VY | 1 nov 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
33061 Václavmorava | 1997 VA1 | 2 nov 1997 | Kleť | J. Tichá, M. Tichý | — | MPC |
33062 | 1997 VT2 | 1 nov 1997 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33063 | 1997 VB3 | 6 nov 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
33064 | 1997 VS3 | 6 nov 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
33065 | 1997 VQ5 | 8 nov 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
33066 | 1997 VS6 | 3 nov 1997 | Stroncone | Santa Lucia Obs. | — | MPC |
33067 | 1997 WJ | 18 nov 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
33068 | 1997 WO1 | 21 nov 1997 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33069 | 1997 WQ2 | 23 nov 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
33070 | 1997 WY7 | 23 nov 1997 | Chichibu | N. Satō | — | MPC |
33071 | 1997 WJ12 | 22 nov 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33072 | 1997 WO12 | 23 nov 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33073 | 1997 WU16 | 28 nov 1997 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
33074 | 1997 WP21 | 30 nov 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
33075 | 1997 WV22 | 22 nov 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33076 | 1997 WM24 | 28 nov 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33077 | 1997 WG25 | 28 nov 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33078 | 1997 WN35 | 29 nov 1997 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33079 | 1997 WB39 | 29 nov 1997 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33080 | 1997 WF39 | 29 nov 1997 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33081 | 1997 WR41 | 29 nov 1997 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33082 | 1997 WF43 | 29 nov 1997 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33083 | 1997 WN47 | 26 nov 1997 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33084 | 1997 WX49 | 26 nov 1997 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33085 | 1997 WN56 | 21 nov 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33086 | 1997 XS | 3 dez 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
33087 | 1997 XX | 3 dez 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
33088 | 1997 XX9 | 3 dez 1997 | Chichibu | N. Satō | — | MPC |
33089 | 1997 XK11 | 15 dez 1997 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33090 | 1997 XT11 | 13 dez 1997 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33091 | 1997 XO12 | 4 dez 1997 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33092 | 1997 YR1 | 20 dez 1997 | Xinglong | SCAP | Pallas | MPC |
33093 | 1997 YF3 | 24 dez 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
33094 | 1997 YG5 | 23 dez 1997 | Bédoin | P. Antonini | — | MPC |
33095 | 1997 YM5 | 25 dez 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
33096 | 1997 YS6 | 25 dez 1997 | Chichibu | N. Satō | — | MPC |
33097 | 1997 YB7 | 25 dez 1997 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
33098 | 1997 YG7 | 25 dez 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | Phocaea | MPC |
33099 | 1997 YN8 | 27 dez 1997 | Woomera | F. B. Zoltowski | — | MPC |
33100 Udine | 1997 YK9 | 28 dez 1997 | Farra d'Isonzo | Farra d'Isonzo | — | MPC |
33101–33200
editar
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
33101 | 1997 YN10 | 28 dez 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
33102 | 1997 YJ11 | 22 dez 1997 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33103 Pintar | 1997 YA12 | 27 dez 1997 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker | — | MPC |
33104 | 1997 YJ13 | 29 dez 1997 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33105 | 1997 YB14 | 31 dez 1997 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
33106 | 1997 YG16 | 31 dez 1997 | Oohira | T. Urata | — | MPC |
33107 | 1997 YL16 | 31 dez 1997 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu, T. Urata | — | MPC |
33108 | 1997 YJ18 | 21 dez 1997 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33109 | 1998 AB2 | 1 jan 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33110 | 1998 AM10 | 2 jan 1998 | Reedy Creek | J. Broughton | — | MPC |
33111 | 1998 BL | 18 jan 1998 | Oizumi | T. Kobayashi | Eos | MPC |
33112 | 1998 BL1 | 19 jan 1998 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
33113 Julabeth | 1998 BZ3 | 22 jan 1998 | Prescott | P. G. Comba | — | MPC |
33114 | 1998 BH5 | 18 jan 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33115 | 1998 BB8 | 25 jan 1998 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
33116 | 1998 BO12 | 23 jan 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33117 Ashinimodi | 1998 BR12 | 23 jan 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33118 Naiknaware | 1998 BZ12 | 23 jan 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33119 | 1998 BE15 | 24 jan 1998 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
33120 | 1998 BQ15 | 24 jan 1998 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
33121 | 1998 BR15 | 24 jan 1998 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
33122 | 1998 BR17 | 22 jan 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33123 | 1998 BG31 | 26 jan 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33124 | 1998 BN33 | 31 jan 1998 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
33125 | 1998 BU33 | 31 jan 1998 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
33126 | 1998 BB34 | 31 jan 1998 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
33127 | 1998 BO46 | 26 jan 1998 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
33128 | 1998 BU48 | 22 jan 1998 | Steward Observatory | N. Danzl | — | MPC |
33129 Ivankrasko | 1998 CB | 1 fev 1998 | Modra | P. Kolény, L. Kornoš | — | MPC |
33130 | 1998 CR1 | 1 fev 1998 | Bergisch Gladbach | W. Bickel | — | MPC |
33131 | 1998 CW3 | 6 fev 1998 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
33132 | 1998 CD4 | 13 fev 1998 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33133 | 1998 CF4 | 6 fev 1998 | La Silla | E. W. Elst | Eos | MPC |
33134 | 1998 CZ4 | 6 fev 1998 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
33135 Davidrisoldi | 1998 DX | 19 fev 1998 | Stroncone | Santa Lucia Obs. | — | MPC |
33136 | 1998 DZ | 18 fev 1998 | Kleť | Kleť Obs. | — | MPC |
33137 | 1998 DO1 | 20 fev 1998 | Modra | A. Galád, A. Pravda | — | MPC |
33138 | 1998 DQ2 | 20 fev 1998 | Caussols | ODAS | — | MPC |
33139 | 1998 DU2 | 16 fev 1998 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33140 | 1998 DF3 | 22 fev 1998 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
33141 | 1998 DZ4 | 22 fev 1998 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
33142 | 1998 DL6 | 22 fev 1998 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
33143 | 1998 DJ7 | 21 fev 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | Themis | MPC |
33144 | 1998 DM7 | 22 fev 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | Eos | MPC |
33145 | 1998 DK8 | 21 fev 1998 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33146 | 1998 DL8 | 21 fev 1998 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33147 | 1998 DD9 | 22 fev 1998 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
33148 | 1998 DM9 | 22 fev 1998 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
33149 | 1998 DE10 | 22 fev 1998 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
33150 | 1998 DN10 | 23 fev 1998 | Haleakala | NEAT | Phocaea | MPC |
33151 | 1998 DY11 | 25 fev 1998 | Sormano | M. Cavagna, P. Ghezzi | — | MPC |
33152 | 1998 DV12 | 26 fev 1998 | Prescott | P. G. Comba | — | MPC |
33153 | 1998 DH15 | 22 fev 1998 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
33154 Talent | 1998 DT15 | 22 fev 1998 | Haleakala | NEAT | — | MPC |
33155 | 1998 DD17 | 23 fev 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33156 | 1998 DG17 | 23 fev 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33157 Pertile | 1998 DF20 | 24 fev 1998 | Ondřejov | P. Pravec | Phocaea | MPC |
33158 Rúfus | 1998 DU23 | 26 fev 1998 | Modra | P. Kolény, L. Kornoš | — | MPC |
33159 | 1998 DQ33 | 27 fev 1998 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
33160 Denismukwege | 1998 DW34 | 27 fev 1998 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
33161 | 1998 DE35 | 27 fev 1998 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
33162 | 1998 DT35 | 27 fev 1998 | Cima Ekar | G. Forti, M. Tombelli | — | MPC |
33163 | 1998 EH | 2 mar 1998 | Caussols | ODAS | — | MPC |
33164 | 1998 EB2 | 2 mar 1998 | Caussols | ODAS | — | MPC |
33165 | 1998 EO2 | 2 mar 1998 | Caussols | ODAS | — | MPC |
33166 | 1998 EV8 | 5 mar 1998 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33167 | 1998 EJ9 | 11 mar 1998 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33168 | 1998 ED10 | 2 mar 1998 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33169 | 1998 EU10 | 1 mar 1998 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
33170 | 1998 EE11 | 1 mar 1998 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
33171 | 1998 EF14 | 1 mar 1998 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
33172 | 1998 EK14 | 1 mar 1998 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
33173 | 1998 FC | 16 mar 1998 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
33174 | 1998 FK3 | 22 mar 1998 | Oizumi | T. Kobayashi | — | MPC |
33175 | 1998 FP5 | 22 mar 1998 | Modra | A. Galád, A. Pravda | Ursula | MPC |
33176 | 1998 FN12 | 20 mar 1998 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33177 | 1998 FR14 | 26 mar 1998 | Caussols | ODAS | — | MPC |
33178 | 1998 FL15 | 27 mar 1998 | Woomera | F. B. Zoltowski | — | MPC |
33179 Arsènewenger | 1998 FY15 | 29 mar 1998 | Cocoa | I. P. Griffin | — | MPC |
33180 | 1998 FD17 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33181 Aalokpatwa | 1998 FN17 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33182 | 1998 FT26 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33183 | 1998 FA28 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33184 | 1998 FM30 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33185 | 1998 FB31 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33186 | 1998 FR34 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33187 Pizzolato | 1998 FD36 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33188 Shreya | 1998 FC43 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33189 Ritzdorf | 1998 FK43 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33190 Sigrest | 1998 FV43 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
33191 Santiagostone | 1998 FW43 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33192 | 1998 FD44 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33193 Emhyr | 1998 FO47 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33194 | 1998 FE48 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33195 Davenyadav | 1998 FO48 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33196 Kaienyang | 1998 FX48 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | Ursula | MPC |
33197 Charlallen | 1998 FA52 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33198 Mackewicz | 1998 FV52 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33199 | 1998 FS53 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33200 Carasummit | 1998 FY53 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | Ursula | MPC |
33201–33300
editar
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | Provisória | Data | Local | |||
33201 Thomasartiss | 1998 FL54 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33202 Davignon | 1998 FY54 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33203 | 1998 FA57 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33204 | 1998 FP57 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33205 Graigmarx | 1998 FH58 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33206 | 1998 FB60 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | Phocaea | MPC |
33207 | 1998 FU64 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33208 | 1998 FL65 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33209 | 1998 FD67 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33210 Johnrobertson | 1998 FC70 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33211 | 1998 FG74 | 30 mar 1998 | Woomera | F. B. Zoltowski | — | MPC |
33212 | 1998 FG76 | 24 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33213 Diggs | 1998 FB80 | 24 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33214 | 1998 FP90 | 24 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33215 Garyjones | 1998 FU90 | 24 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33216 | 1998 FW96 | 31 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33217 Bonnybasu | 1998 FJ97 | 31 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33218 | 1998 FO106 | 31 mar 1998 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
33219 De Los Santos | 1998 FN107 | 31 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33220 | 1998 FS109 | 31 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33221 Raqueljacobson | 1998 FS111 | 31 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33222 Gillingham | 1998 FG112 | 31 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33223 | 1998 FT113 | 31 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33224 Lesrogers | 1998 FG114 | 31 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33225 | 1998 FA118 | 31 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33226 Melissamacko | 1998 FW121 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33227 | 1998 FX121 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33228 | 1998 FZ121 | 20 mar 1998 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
33229 | 1998 FC124 | 24 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33230 Libbyrobertson | 1998 FC128 | 25 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33231 | 1998 FH146 | 24 mar 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33232 | 1998 GE3 | 2 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33233 | 1998 GT6 | 2 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33234 | 1998 GL7 | 2 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33235 | 1998 GB8 | 2 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33236 | 1998 GV8 | 2 abr 1998 | Socorro | LINEAR | Phocaea | MPC |
33237 | 1998 GY8 | 2 abr 1998 | Socorro | LINEAR | Pallas | MPC |
33238 | 1998 GE9 | 2 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33239 | 1998 GO9 | 2 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33240 | 1998 HC3 | 20 abr 1998 | Kleť | Kleť Obs. | — | MPC |
33241 | 1998 HX5 | 21 abr 1998 | Caussols | ODAS | — | MPC |
33242 | 1998 HR6 | 22 abr 1998 | Caussols | ODAS | — | MPC |
33243 | 1998 HY7 | 24 abr 1998 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
33244 | 1998 HO13 | 18 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33245 | 1998 HV14 | 17 abr 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33246 | 1998 HK17 | 18 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33247 Iannacone | 1998 HO18 | 18 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33248 Nataliehowell | 1998 HY18 | 18 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33249 Pamelasvenson | 1998 HE22 | 20 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33250 | 1998 HO23 | 25 abr 1998 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
33251 | 1998 HS24 | 22 abr 1998 | Uccle | T. Pauwels | — | MPC |
33252 | 1998 HA28 | 22 abr 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | Ursula | MPC |
33253 | 1998 HJ29 | 20 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33254 Sundaresakumar | 1998 HE30 | 20 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33255 Kathybush | 1998 HB32 | 20 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33256 | 1998 HK35 | 20 abr 1998 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
33257 | 1998 HS37 | 20 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33258 Femariebustos | 1998 HX38 | 20 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33259 | 1998 HL39 | 20 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33260 | 1998 HJ43 | 24 abr 1998 | Haleakalā | NEAT | — | MPC |
33261 Ginagarlie | 1998 HQ45 | 20 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33262 | 1998 HK51 | 25 abr 1998 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
33263 Willhutch | 1998 HP53 | 21 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33264 Maryrogers | 1998 HM56 | 21 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33265 | 1998 HC63 | 21 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33266 | 1998 HW78 | 21 abr 1998 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
33267 | 1998 HY93 | 21 abr 1998 | Socorro | LINEAR | Ursula | MPC |
33268 | 1998 HZ93 | 21 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33269 Broccoli | 1998 HC95 | 21 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33270 Katiecrysup | 1998 HJ99 | 21 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33271 | 1998 HS101 | 28 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33272 | 1998 HC102 | 25 abr 1998 | La Silla | E. W. Elst | Brangane | MPC |
33273 | 1998 HM103 | 23 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33274 Beaubingham | 1998 HT105 | 23 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33275 | 1998 HD115 | 23 abr 1998 | Socorro | LINEAR | Phocaea | MPC |
33276 | 1998 HS115 | 23 abr 1998 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
33277 | 1998 HO119 | 23 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33278 | 1998 HR119 | 23 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33279 | 1998 HA120 | 23 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33280 | 1998 HT120 | 23 abr 1998 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
33281 | 1998 HE125 | 23 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33282 Arjunramani | 1998 HZ129 | 19 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33283 | 1998 HJ148 | 25 abr 1998 | La Silla | E. W. Elst | — | MPC |
33284 | 1998 HD153 | 24 abr 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33285 | 1998 JR2 | 1 mai 1998 | Anderson Mesa | LONEOS | Brangane | MPC |
33286 | 1998 KA | 16 mai 1998 | Woomera | F. B. Zoltowski | Ursula | MPC |
33287 | 1998 KE1 | 18 mai 1998 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
33288 | 1998 KL4 | 22 mai 1998 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
33289 | 1998 KP5 | 18 mai 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33290 | 1998 KZ7 | 23 mai 1998 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
33291 | 1998 KP9 | 20 mai 1998 | Xinglong | SCAP | — | MPC |
33292 | 1998 KT26 | 27 mai 1998 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC |
33293 | 1998 KM31 | 22 mai 1998 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
33294 | 1998 KM35 | 22 mai 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33295 | 1998 KV40 | 22 mai 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33296 | 1998 KN42 | 27 mai 1998 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC |
33297 | 1998 KW44 | 22 mai 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33298 | 1998 KY44 | 22 mai 1998 | Socorro | LINEAR | Brangane | MPC |
33299 | 1998 KN45 | 22 mai 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33300 | 1998 KP45 | 22 mai 1998 | Socorro | LINEAR | — | MPC |
33301–33400
editar
Designação | Descoberta | Descobridor(es) | Categoria | Mais informações / Referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|
