Soualiho Meïté
Wygląd
Meïté w 2013. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost |
187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soualiho Meïté (ur. 17 marca 1994 w Paryżu) – francuski piłkarz iworyjskiego pochodzenia występujący na pozycji pomocnika w portugalskim klubie Benfica. Wychowanek Gobelins, w trakcie swojej kariery grał także w takich zespołach, jak Auxerre, Lille, Zulte Waregem, Monaco, Bordeaux, Torino oraz Milan. Młodzieżowy reprezentant Francji.
Statystyki
[edytuj | edytuj kod]aktualne na dzień 18 maja 2018
Klub | Sezon | Liga | Puchar krajowy | Rozgrywki europejskie | Inne | Łącznie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Występy | Gole | Występy | Gole | Występy | Gole | Występy | Gole | Występy | Gole | ||
Auxerre | 2011/12 | Ligue 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | ||
2012/13 | Ligue 2 | 20 | 1 | 2 | 1 | – | – | 22 | 2 | |||
Łącznie | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | ||
Lille | 2013/14 | Ligue 1 | 19 | 0 | 4 | 0 | – | – | 23 | 0 | ||
2014/15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | – | 14 | 0 | |||
2015/16 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – | 4 | 0 | ||||
Łącznie | 30 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
Zulte Waregem (wyp.) | 2015/16 | Jupiler Pro League | 3 | 0 | – | – | 9 | 0 | 12 | 0 | ||
2016/17 | 30 | 1 | 6 | 1 | – | 10 | 0 | 46 | 2 | |||
Łącznie | 33 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 58 | 2 | ||
Monaco | 2017–18 | Ligue 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bordeaux (wyp.) | 2017–18 | Ligue 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Łącznie w karierze | 104 | 3 | 17 | 2 | 4 | 0 | 19 | 0 | 144 | 5 |
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Soualiho Meïté, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2021-07-24] .
- Soualiho Meïté, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2021-07-24] .