Noëlig Revilliod Blanchard
Data urodzenia | |
---|---|
Klub |
SC Les Contamines |
Reprezentacja |
Noëlig[a] Revilliod Blanchard (ur. 20 grudnia 1997) – francuski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2016) i zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2013). Medalista mistrzostw kraju.
Przebieg kariery
[edytuj | edytuj kod]Zadebiutował w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS w lutym 2013 podczas zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w Râșnovie, gdzie indywidualnie był 32., a w rywalizacji drużynowej zajął 9. pozycję. W marcu 2013 w Chaux-Neuve po raz pierwszy wziął udział w konkursie Alpen Cupu. Pierwsze punkty zawodów tej rangi zdobył w styczniu 2015 w Oberwiesenthal, a najlepszy wynik zanotował w lutym tego samego roku (11. pozycja w Kranju)[1][2].
We wrześniu 2013 w Einsiedeln zadebiutował w zawodach FIS Cup. Punkty tego cyklu po raz pierwszy zdobył w lutym 2015 w Hinterzarten, a zajęte wówczas 18. miejsce jest dotąd jego najlepszym w zawodach tej rangi. W lutym 2015 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, jednak nie zdobył jeszcze punktów tego cyklu (najwyżej, na 36. pozycji, był 4 marca 2016 w Vikersund)[1][2].
Raz brał udział w mistrzostwach świata juniorów – w 2016 w konkursie indywidualnym zajął 34. miejsce, a w obu konkursach drużynowych (zarówno mężczyzn, jak i mieszanym) uplasował się na 10. pozycji[1][2].
Dwukrotnie zdobywał tytuł mistrza Francji w konkursach drużynowych – zarówno w 2015, jak i w 2016 w barwach zespołu Mont Blanc, w którym, oprócz niego, startowali jeszcze Thomas Roch Dupland, François Braud i Vincent Descombes Sevoie[3][4].
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]2016 Râșnov | – | 34. miejsce |
Drużynowo
[edytuj | edytuj kod]2016 Râșnov | – | 10. miejsce[b], 10. miejsce (drużyna mieszana)[c] |
Starty N. R. Blancharda na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34. | 23 lutego | 2016 | Râșnov | Trambulina Valea Cărbunării | K-90 | HS-100 | indywid. | 87,0 m | – | 101,9 pkt | 147,1 pkt | David Siegel |
10. | 24 lutego | 2016 | Râșnov | Trambulina Valea Cărbunării | K-90 | HS-100 | druż. miesz.[c] | 86,5 m | – | 341,3 pkt (92,2 pkt) | 541,5 pkt | Słowenia |
10. | 24 lutego | 2016 | Râșnov | Trambulina Valea Cărbunării | K-90 | HS-100 | druż.[b] | 79,5 m | – | 328,4 pkt (78,7 pkt) | 538,3 pkt | Niemcy |
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]2013 Râșnov | – | 32. miejsce |
Drużynowo
[edytuj | edytuj kod]2013 Râșnov | – | 9. miejsce[d] |
Starty N. R. Blancharda na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32. | 18 lutego | 2013 | Râșnov | Trambulina Valea Cărbunării | K-90 | HS-100 | indywid. | 82,0 m | – | 94,5 pkt | 166,5 pkt | Cene Prevc |
9. | 20 lutego | 2013 | Râșnov | Trambulina Valea Cărbunării | K-90 | HS-100 | druż.[d] | 86,0 m | 84,5 m | 782,0 pkt (202,5 pkt) | 205,5 pkt | Słowenia |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Źródło[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dq | 56 | 47 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 63 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 51 | 59 | 58 | - | - | - | - | - | 36 | 41 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Źródło[2] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 57 | - | - | 0 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[5] |
---|---|
2014/2015 | 159. |
2015/2016 | 182. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
[edytuj | edytuj kod]Źródło[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 55 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 26 | 18 | ||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 24 | 7 | ||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Imię zapisywane w źródłach również w formach Noélig, Noëlic bądź Noélic.
- ↑ a b Skład zespołu: Thomas Roch Dupland, Jonathan Learoyd, Noëlig Revilliod Blanchard i Paul Brasme
- ↑ a b Skład zespołu: Romane Dieu, Noëlig Revilliod Blanchard, Léa Lemare i Paul Brasme
- ↑ a b Skład zespołu: Arthur Royer, Noëlig Revilliod Blanchard, Paul Brasme i Laurent Muhlethaler
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b c REVILLIOD BLANCHARD Noelig - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-11-24]. (ang.).
- ↑ a b c d e f Adam Kwieciński: REVILLIOD BLANCHARD Noelig 1997.12.20 FRA. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2023-11-24].
- ↑ Adrian Dworakowski: Zespół Mount Blanc mistrzem Francji, Lamy Chappuis i Lacroix pożegnali się ze sportem. skijumping.pl, 2015-03-29. [dostęp 2016-11-15].
- ↑ CHAMPIONNAT DE FRANCE SAUT PAR EQUIPE le 26/03/2016. ski-nordique.net. [dostęp 2016-11-15]. (fr.).
- ↑ REVILLIOD BLANCHARD Noelig - Athlete Information; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-12-04]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- REVILLIOD BLANCHARD Noelig - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-11-24]. (ang.).
- Adam Kwieciński: REVILLIOD BLANCHARD Noelig 1997.12.20 FRA. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2023-11-24].