Niemiecka Formuła 3 Sezon 2008
Wygląd
Inauguracja | |
---|---|
Zakończenie | |
Liczba wyścigów |
18 |
Mistrzowie | |
Kierowcy | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
34 sezon Niemieckiej Formuły 3 (ATS Formel 3 Cup) – rozpoczął się w 24 maja i zakończył 12 października po osiemnastu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Frédéric Vervisch.
Zespoły i kierowcy
[edytuj | edytuj kod]Kalendarz
[edytuj | edytuj kod]Klasyfikacje
[edytuj | edytuj kod]ATS Formel 3 Cup
[edytuj | edytuj kod]Klucz punktacji | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pole position | Najszybsze okrążenie |
Punkty | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Poz. | Kierowca | HOC 1 |
HOC 2 |
OSC 1 |
OSC 2 |
NUR 1 |
NUR 2 |
HOC 1 |
HOC 2 |
TTA 1 |
TTA 2 |
NUR 1 |
NUR 2 |
LAU 1 |
LAU 2 |
SAC 1 |
SAC 2 |
OSC 1 |
OSC 2 |
Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frédéric Vervisch | 3 | 25 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 120 | ||
2 | Sebastián Saavedra | 2 | 24 | 3 | 22 | 4 | 4 | 1 | 11 | 4 | 1 | NU | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 99 |
3 | Johnny Cecotto Jr. | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 99 | ||
4 | Laurens Vanthoor | 12 | NU | 2 | 8 | NU | 2 | NU | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 18 | 1 | 85 |
5 | Matteo Chinosi | 1 | 2 | 22 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 10 | 3 | 7 | 5 | 20 | 73 | ||
6 | Kevin Mirocha | 8 | NU | 4 | 6 | 13 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | NU | 5 | 6 | 14 | 56 |
7 | Rafael Suzuki | 4 | 5 | 9 | 4 | 10 | 14 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | NU | 5 | 55 |
8 | Gerhard Tweraser | 11 | 1 | 1 | NU | NU | 5 | 9 | 6 | 11 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 54 |
9 | Federico Leo | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 23 | 9 | NU | 6 | NU | 9 | 10 | NU | 11 | 20 | 9 | 23 |
10 | Max Nilsson | NU | 6 | 11 | NU | 6 | 13 | 13 | 12 | NU | 10 | 4 | 8 | NS | 6 | 8 | 14 | 5 | NU | 20 |
11 | Philipp Eng | 9 | 4 | 3 | 4 | 18 | ||||||||||||||
12 | Hamad al-Fardan | NS | 14 | NU | 18 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | NU | NU | NU | 13 | ||||||
13 | Siergiej Czukanow | 5 | 9 | 10 | 7 | 11 | 9 | 10 | 21 | 16 | 9 | 12 | 9 | 16 | 9 | NU | 12 | 11 | 8 | 8 |
14 | Rahel Frey | 10 | 10 | 6 | NU | 9 | 11 | 11 | 18 | 18 | 12 | 9 | 13 | 8 | NU | 18 | 23 | 5 | ||
15 | David Hauser | 7 | 8 | 12 | 10 | 22 | 18 | NU | 17 | 10 | 11 | 11 | NU | 11 | 14 | 11 | 8 | 10 | 11 | 5 |
16 | Gary Hauser | NU | 7 | 13 | 20 | NU | 15 | 12 | NU | 12 | 18 | NU | NU | NU | 17 | 10 | 10 | 9 | 12 | 4 |
17 | Jens Höing | NU | NU | NS | NS | 8 | 10 | 14 | 10 | NU | 12 | 9 | 9 | NU | NU | 1 | ||||
Federico Glorioso | NU | 23 | NU | 19 | 12 | 16 | NU | NU | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | NU | 0 | |||||
Karlīne Štāla | 16 | 26 | 19 | NU | 23 | 20 | 19 | NS | 19 | 16 | 20 | 15 | 15 | 16 | 0 | |||||
Satrio Hermanto | NU | 9 | 0 | |||||||||||||||||
Adderly Fong | 17 | 20 | NU | NU | 13 | 12 | NU | 15 | 12 | 13 | 21 | NS | 0 | |||||||
Louis Wagner | 19 | 19 | 0 | |||||||||||||||||
Marco Oberhauser | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 17 | 16 | 20 | 20 | 15 | 14 | 15 | 15 | NU | 14 | 16 | 13 | 19 | 0 | |
Bernd Herndlhofer | 13 | 11 | 18 | 11 | 19 | 21 | NU | 16 | 13 | 14 | 16 | 17 | 13 | 19 | 15 | 19 | 14 | 17 | 0 | |
Massimo Rossi | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 25 | 17 | 19 | 0 | |||||||||||
Dennis Swart | NU | 12 | NU | 9 | 17 | 19 | 15 | 17 | 14 | 13 | 20 | 16 | 12 | NU | 13 | 18 | 23 | 20 | 0 | |
Shirley van der Lof | NU | 13 | 15 | 14 | 16 | 23 | NU | 14 | 19 | 17 | 18 | 14 | 15 | 13 | NU | 17 | 16 | 15 | 0 | |
Giulio Glorioso | 19 | 19 | 21 | 12 | 18 | 27 | NU | NU | 17 | 19 | 15 | 18 | 14 | 18 | 19 | 22 | 17 | 21 | 0 | |
Marcel Schlenker | NU | 18 | 17 | 15 | 20 | 22 | 18 | NU | 0 | |||||||||||
Klaus-Dieter Häckel | 18 | 17 | NU | 17 | 21 | 24 | NS | NS | 0 | |||||||||||
Luca Iannaccone | 20 | 22 | 20 | 21 | 24 | 26 | 20 | 22 | 21 | 20 | NU | 20 | 20 | 21 | 17 | 24 | 22 | 22 | 0 | |
David Moretti | NU | 21 | 0 | |||||||||||||||||
Francesco Lopez | 18 | 20 | 16 | 21 | 19 | 18 | 0 | |||||||||||||
kierowcy gościnni nie zdobywający punktów | ||||||||||||||||||||
Niall Quinn | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
Tomi Limmonen | 8 | 13 | 0 | |||||||||||||||||
Esteban Gutiérrez | NU | 10 | 0 | |||||||||||||||||
Poz. | Kierowca | HOC 1 |
HOC 2 |
OSC 1 |
OSC 2 |
NUR 1 |
NUR 2 |
HOC 1 |
HOC 2 |
TTA 1 |
TTA 2 |
NUR 1 |
NUR 2 |
LAU 1 |
LAU 2 |
SAC 1 |
SAC 2 |
OSC 1 |
OSC 2 |
Suma punktów |
ATS Formel 3 Trophy
[edytuj | edytuj kod]Poz. | Kierowca | HOC 1 |
HOC 2 |
OSC 1 |
OSC 2 |
NUR 1 |
NUR 2 |
HOC 1 |
HOC 2 |
TTA 1 |
TTA 2 |
NUR 1 |
NUR 2 |
LAU 1 |
LAU 2 |
SAC 1 |
SAC 2 |
OSC 1 |
OSC 2 |
Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Oberhauser | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | NU | 2 | 1 | 1 | 4 | 118 |
2 | Bernd Herndlhofer | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | NU | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 116 |
3 | Dennis Swart | NU | 2 | NU | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | NU | 1 | 3 | 7 | 5 | 111 |
4 | Shirley van der Lof | NU | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | NU | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | NU | 2 | 3 | 1 | 100 |
5 | Giulio Glorioso | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 9 | NU | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 73 |
6 | Massimo Rossi | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 44 | ||||||||||
7 | Luca Iannaccone | 6 | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | NU | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 39 |
8 | Francesco Lopez | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 27 | ||||||||||||
9 | Marcel Schlenker | NU | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | NU | 22 | ||||||||||
10 | Klaus-Dieter Häckel | 4 | 6 | NU | 8 | 8 | 6 | NS | NS | 13 | ||||||||||
David Moretti | NU | 9 | 0 | |||||||||||||||||
Poz. | Kierowca | HOC 1 |
HOC 2 |
OSC 1 |
OSC 2 |
NUR 1 |
NUR 2 |
HOC 1 |
HOC 2 |
TTA 1 |
TTA 2 |
NUR 1 |
NUR 2 |
LAU 1 |
LAU 2 |
SAC 1 |
SAC 2 |
OSC 1 |
OSC 2 |
Suma punktów |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Oficjalna lista startowa 2008. [dostęp 2008-08-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-03-23)].