Przejdź do zawartości

Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2005

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Grand Prix Katalonii 2005
Mapa toru
Circuit de Catalunya
Pełna nazwa

2005 Gran Premio de Cataluña de Motociclismo

Państwo

 Hiszpania

Wspólnota autonomiczna

 Katalonia

Lokalizacja

Barcelona

Szczegóły
Długość okrążenia

4,655 km

Zwycięzcy
Moto GP

Valentino Rossi

250 cm³

Dani Pedrosa

125 cm³

Mattia Pasini

Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2005 – szósta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 10–12 czerwca 2005 na torze Circuit de Catalunya w Barcelonie.

MotoGP

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Motocyklista Motocykl Czas / strata Start Punkty
1 Włochy Valentino Rossi Yamaha 43:16.487 3 25
2 Hiszpania Sete Gibernau Honda 1.094 1 20
3 Włochy Marco Melandri Honda 7.810 2 16z
4 Brazylia Alex Barros Honda 8.204 9 13
5 Stany Zjednoczone Nicky Hayden Honda 8.273 5 11
6 Włochy Max Biaggi Honda 12.051 4 10
7 Stany Zjednoczone Colin Edwards Yamaha 18.762 7 9
8 Australia Troy Bayliss Honda 42.631 15 8
9 Japonia Shinya Nakano Kawasaki 46.638 12 7
10 Hiszpania Ruben Xaus Yamaha 46.692 16 6
11 Hiszpania Carlos Checa Ducati 1:00.357 8 5
12 Włochy Loris Capirossi Ducati 1:03.864 6 4
13 Hiszpania David Checa Yamaha 1:03.985 18 3
14 Włochy Roberto Rolfo Ducati 1:10.258 17 2
15 Stany Zjednoczone Kenny Roberts Jr. Suzuki 1:23.731 13 1
16 Wielka Brytania Shane Byrne Proton 1:34.624 19
17 Niemcy Alex Hoffman Kawasaki 1 Lap 14
18 Wielka Brytania James Ellison Blata 1 Lap 20
19 Włochy Franco Battaini Blata 1 Lap 21
NS Stany Zjednoczone John Hopkins Suzuki wycofał się 11
NS Japonia Makoto Tamada Honda wycofał się 10

250 cm³ wyniki

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Motocyklista Motocykl Czas / strata Start Punkty
1 Hiszpania Dani Pedrosa Honda 41:29.428 1 25
2 Australia Casey Stoner Aprilia 5.637 8 20
3 Włochy Andrea Dovizioso Honda 10.597 9 16
4 Japonia Hiroshi Aoyama Honda 17.638 5 13
5 Włochy Simone Corsi Aprilia 19.499 10 11
6 Francja Randy de Puniet Aprilia 33.235 4 10
7 Japonia YGBRi Takahashi Honda 37.408 12 9
8 Francja Sylvain Guintoli Aprilia 37.530 11 8
9 Włochy Mirko Giansanti Aprilia 42.814 16 7
10 Włochy Alex Baldolini Aprilia 43.611 19 6
11 Hiszpania Alex Debón Honda 43.891 18 5
12 Włochy Roberto Locatelli Aprilia 45.800 22 4
13 Francja Erwan Nigon Aprilia 58.190 20 3
14 Francja Hugo Marchand Aprilia 1:04.356 21 2
15 Francja Gregory Leblanc Aprilia 1:04.399 23 1
16 Hiszpania Hector Barbera Honda 1:19.129 7
17 Kolumbia Martin Cardenas Aprilia 1:20.909 25
18 Szwecja Frederik Watz Yamaha 1:35.685 27
19 Niemcy Steve Jenkner Aprilia 1 Lap 14
20 Węgry Gabor Rizmayer Yamaha 1 Lap 28
21 Włochy Gabriele Ferro Fantic 1 Lap 29
NS Wielka Brytania Chaz Davies Aprilia wycofał się 15
NS Hiszpania Jorge Lorenzo Honda kolizja 2
NS San Marino Alex de Angelis Aprilia kolizja 6
NS Włochy Andrea Ballerini Aprilia wycofał się 17
NS Czechy Jakub Smrž Honda wycofał się 13
NS Francja Arnaud Vincent Fantic wycofał się 24
NS Argentyna Sebastian Porto Aprilia wycofał się 3

125 cm³ wyniki

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Motocyklista Motocykl Czas / strata Start Punkty
1 Włochy Mattia Pasini Aprilia 41:15.125 2 25
2 Włochy Marco Simoncelli Aprilia 9.034 3 20
3 Finlandia Mika Kallio KTM 12.408 1 16
4 Węgry Gabor Talmacsi KTM 18.256 6 13
5 Japonia Tomoyoshi Koyama Honda 18.440 12 11
6 San Marino Manuel Poggiali Gilera 18.544 9 10
7 Szwajcaria Thomas Lüthi Honda 21.460 10 9
8 Hiszpania Julian Simon KTM 21.566 13 8
9 Włochy Lorenzo Zanetti Aprilia 29.029 4 7
10 Włochy Fabrizio Lai Honda 29.471 8 6
11 Włochy Andrea Iannone Aprilia 30.483 17 5
12 Austria Michael Ranseder KTM 35.214 21 4
13 Hiszpania Sergio Gadea Aprilia 38.639 15 3
14 Hiszpania Alvaro Bautista Honda 39.559 16 2
15 Hiszpania Aleix Espargaro Honda 44.218 24 1
16 Francja Mike di Meglio Honda 44.228 18
17 Niemcy Dario Giuseppetti Aprilia 50.251 22
18 Włochy Federico Sandi Honda 51.219 34
19 Hiszpania Mateo Tunez Aprilia 51.227 23
20 Hiszpania Ángel Rodríguez Honda 55.449 32
21 Japonia Toshihisa Kuzuhara Honda 55.469 5
22 Włochy Raffaele de Rosa Aprilia 55.504 25
23 Niemcy Sandro Cortese Honda 1:01.121 31
24 Hiszpania Daniel Saez Aprilia 1:01.933 38
25 Holandia Raymond Schouten Honda 1:02.622 26
26 Hiszpania Manuel Hernandez Aprilia 1:04.894 19
27 Hiszpania Jordi Carchano Aprilia 1:10.672 29
28 Włochy Gioele Pellino Malaguti 1:15.210 30
29 Holandia Hugo vd Berg Aprilia 1:47.881 39
NS Czechy Karel Abraham Aprilia wycofał się 41
NS Węgry Imre Tóth Aprilia wycofał się 40
NS Francja Alexis Masbou Honda wycofał się 20
NS Hiszpania Hector Faubel Aprilia wycofał się 7
NS Czechy LGBRas Pesek Derbi wycofał się 14
NS Szwajcaria Vincent Braillard Aprilia wycofał się 35
NS Niemcy Stefan Bradl KTM wycofał się 33
NS Hiszpania Enrique Jerez Derbi wycofał się 37
NS Hiszpania Pablo Nieto Derbi wycofał się 11
NS Hiszpania Joan Olive Aprilia wycofał się 27
NS Włochy Michele Pirro Malaguti wycofał się 36
NS Hiszpania Nicolas Terol Derbi wycofał się 28

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]