Mistrzostwa Świata w Snowboardzie 2013 − slalom równoległy mężczyzn
Wygląd
Złoty medal | |
---|---|
Srebrny medal | |
Brązowy medal |
Mężczyźni w ostatniej konkurencji na tych mistrzostwach rywalizowali o mistrzostwo świata 27 stycznia 2013 w Stoneham. Mistrzostwa Świata z 2011 roku nie obronił Austriak Benjamin Karl, który uplasował się na 6 miejscu. Nowym mistrzem świata został reprezentant Słowenii Rok Marguč, na drugim miejscu uplasował się Amerykanin Justin Reiter. Natomiast brązowy medal zdobył Włoch Roland Fischnaller. To był jego drugi medal na tych mistrzostwach, wcześniej wywalczył srebrny medal w gigancie równoległym.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Nr | Zawodnik | Kraj | Para. Kwali | Zjazd 1 | Zjazd 2 | Łącznie | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Andreas Prommegger | Austria | 4 | 34.02 | 35.81 | 1:09.83 | Q | |
2 | 16 | Aaron March | Włochy | 8 | 34.38 | 36.04 | 1:10.42 | Q | |
3 | 7 | Roland Fischnaller | Włochy | 4 | 35.09 | 35.48 | 1:10.57 | Q | |
4 | 24 | Sylvain Dufour | Francja | 12 | 34.54 | 36.15 | 1:10.69 | Q | |
5 | 20 | Rok Marguč | Słowenia | 10 | 34.20 | 36.51 | 1:10.71 | Q | |
6 | 4 | Simon Schoch | Szwajcaria | 2 | 34.72 | 36.04 | 1:10.76 | Q | |
7 | 5 | Justin Reiter | USA | 3 | 36.31 | 34.50 | 1:10.81 | Q | |
8 | 13 | Ingemar Walder | Austria | 7 | 36.12 | 34.69 | 1:10.81 | Q | |
9 | 3 | Benjamin Karl | Austria | 2 | 35.78 | 35.13 | 1:10.91 | Q | |
10 | 18 | Jasey-Jay Anderson | Kanada | 9 | 34.86 | 36.18 | 1:11.04 | Q | |
11 | 33 | Roland Haldi | Szwajcaria | 17 | 35.71 | 35.33 | 1:11.04 | Q | |
12 | 11 | Andrey Sobolew | Rosja | 6 | 35.58 | 35.48 | 1:11.06 | Q | |
13 | 1 | Kaspar Flütsch | Szwajcaria | 1 | 36.14 | 35.03 | 1:11.17 | Q | |
14 | 25 | Matthew Morison | Kanada | 13 | 35.86 | 35.45 | 1:11.31 | Q | |
15 | 6 | Nevin Galmarini | Szwajcaria | 3 | 35.06 | 36.59 | 1:11.65 | Q | |
16 | 17 | Jernej Demšar | Słowenia | 9 | 36.35 | 35.46 | 1:11.81 | Q | |
17 | 19 | Aleksandr Bełkin | Rosja | 10 | 35.82 | 36.05 | 1:11.87 | ||
18 | 29 | Michael Lambert | Kanada | 15 | 36.35 | 35.68 | 1:12.03 | ||
19 | 15 | Vic Wild | Rosja | 8 | 35.97 | 36.06 | 1:12.03 | ||
20 | 45 | Lee Sang-ho | Korea Południowa | 23 | 35.96 | 36.64 | 1:12.60 | ||
21 | 32 | Yosyf Penyak | Ukraina | 16 | 36.18 | 36.71 | 1:12.89 | ||
22 | 31 | Steve Barlow | Kanada | 16 | 36.36 | 37.04 | 1:13.40 | ||
23 | 21 | Stefan Baumeister | Niemcy | 11 | 36.98 | 36.98 | 1:13.96 | ||
24 | 34 | Kim Sang-kyum | Korea Południowa | 17 | 37.18 | 37.14 | 1:14.32 | ||
25 | 26 | Stanisław Detkow | Rosja | 13 | 34.30 | 40.03 | 1:14.33 | ||
26 | 2 | Patrick Bussler | Niemcy | 1 | 34.75 | 40.99 | 1:15.74 | ||
27 | 14 | Siegfried Grabner | Austria | 7 | 34.82 | 42.92 | 1:17.74 | ||
28 | 12 | Lukas Mathies | Austria | 6 | 35.52 | 43.42 | 1:18.94 | ||
29 | 22 | Meinhard Erlacher | Włochy | 11 | 35.56 | DSQ | 35.56 | ||
30 | 30 | Christoph Mick | Włochy | 15 | 36.13 | DSQ | 36.13 | ||
31 | 10 | Žan Košir | Słowenia | 5 | 36.31 | DNS | 36.31 | ||
32 | 43 | Adam McLeish | Wielka Brytania | 22 | DNF | 37.05 | 37.05 | ||
33 | 27 | Masaki Shiba | Japonia | 14 | 37.59 | 37.59 | |||
34 | 40 | Radosław Jankow | Bułgaria | 20 | 37.61 | 37.61 | |||
35 | 23 | Alexander Bergmann | Niemcy | 12 | 37.63 | 37.63 | |||
36 | 36 | Choi Bo-gun | Korea Południowa | 18 | 37.88 | 37.88 | |||
37 | 38 | Ołeksandr Beliński | Ukraina | 19 | 38.13 | 38.13 | |||
38 | 37 | Converse Fields | USA | 19 | 38.13 | 38.13 | |||
39 | 51 | Zhang Xuan | Chiny | 26 | 38.74 | 38.74 | |||
40 | 28 | Michael Trapp | USA | 14 | 38.84 | 38.84 | |||
41 | 52 | Ding Jie | Chiny | 26 | 38.89 | 38.89 | |||
42 | 48 | Bi Ye | Chiny | 24 | 39.34 | 39.34 | |||
43 | 42 | Albert Jelinek | Czechy | 21 | 39.81 | 39.81 | |||
44 | 50 | Viktor Bruzek | Czechy | 25 | 39.83 | 39.83 | |||
45 | 41 | Petr Šindelář | Czechy | 21 | 40.04 | 40.04 | |||
46 | 47 | Marcell Patkai | Węgry | 24 | 42.54 | 42.54 | |||
47 | 49 | Ryan Espiritu | Filipiny | 25 | 42.75 | 42.75 | |||
48 | 44 | Richard Wilkes | Australia | 22 | 44.59 | 44.59 | |||
49 | 53 | M.Mert Isik | Turcja | 27 | DNF | ||||
50 | 46 | Revaz Nazgaidze | Gruzja | 23 | DNF | ||||
51 | 9 | Rok Flander | Słowenia | 5 | DNF | ||||
52 | 39 | Aaron Muss | USA | 20 | DSQ | ||||
53 | 35 | Shin Bong-shik | Korea Południowa | 18 | DSQ | ||||
DNF - nie ukończył DNS - nie wystartował DSQ - zdyskwalifikowany Q – awans do 1/8 finału |
1/8 finału
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Nr | Zawodnik | Kraj | Para | Zjazd 1 | Zjazd 2 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Andreas Prommegger | Austria | 1 | ... | wygrana | Q 1/4 |
2 | 17 | Jernej Demšar | Słowenia | 1 | 1.36s | 0.98s | |
3 | 13 | Ingemar Walder | Austria | 2 | 0.09s | DSQ | |
4 | 3 | Benjamin Karl | Austria | 2 | ... | wygrana | Q 1/4 |
5 | 20 | Rok Marguč | Słowenia | 3 | ... | wygrana | Q 1/4 |
6 | 11 | Andrey Sobolew | Rosja | 3 | 0.03s | 0.53s | |
7 | 24 | Sylvain Dufour | Francja | 4 | 1.36s | DSQ | |
8 | 1 | Kaspar Flütsch | Szwajcaria | 4 | ... | wygrana | Q 1/4 |
9 | 7 | Roland Fischnaller | Włochy | 5 | ... | wygrana | Q 1/4 |
10 | 25 | Matthew Morison | Kanada | 5 | 1.17s | DSQ | |
11 | 4 | Simon Schoch | Szwajcaria | 6 | 0.75s | wygrana | Q 1/4 |
12 | 33 | Roland Haldi | Szwajcaria | 6 | ... | DSQ | |
13 | 5 | Justin Reiter | USA | 7 | ... | wygrana | Q 1/4 |
14 | 18 | Jasey-Jay Anderson | Kanada | 7 | 1.36s | 2.64s | |
15 | 16 | Aaron March | Włochy | 8 | 0.59s | 6.49s | |
16 | 6 | Nevin Galmarini | Szwajcaria | 8 | ... | wygrana | Q 1/4 |
Ćwierćfinał
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Nr | Zawodnik | Kraj | Para | Zjazd 1 | Zjazd 2 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Andreas Prommegger | Austria | 1 | ... | wygrana | Q 1/2 |
2 | 3 | Benjamin Karl | Austria | 1 | 0.21s | 4.28s | |
3 | 20 | Rok Marguč | Słowenia | 2 | ... | wygrana | Q 1/2 |
4 | 1 | Kaspar Flütsch | Szwajcaria | 2 | 0.31s | 1.42s | |
5 | 7 | Roland Fischnaller | Włochy | 3 | 1.36s | wygrana | Q 1/2 |
6 | 4 | Simon Schoch | Szwajcaria | 3 | ... | 1.35s | |
7 | 5 | Justin Reiter | USA | 4 | ... | wygrana | Q 1/2 |
8 | 6 | Nevin Galmarini | Szwajcaria | 4 | 0.07s | 0.22s |
Półfinał
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Nr | Zawodnik | Kraj | Para | Zjazd 1 | Zjazd 2 | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Andreas Prommegger | Austria | 1 | 0.51s | 1.18s | QSF |
2 | 20 | Rok Marguč | Słowenia | 1 | ... | wygrana | QF |
3 | 7 | Roland Fischnaller | Włochy | 2 | ... | DSQ | QSF |
4 | 5 | Justin Reiter | USA | 2 | 0.10s | wygrana | QF |
Finał
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Nr | Zawodnik | Kraj | Zjazd 1 | Zjazd 2 |
---|---|---|---|---|---|
20 | Rok Marguč | Słowenia | 0.48s | wygrana | |
5 | Justin Reiter | USA | ... | 0.60s | |
7 | Roland Fischnaller | Włochy | ... | wygrana | |
4 | 8 | Andreas Prommegger | Austria | 1.36s | DSQ |