Maraton w Fukuoce
Wygląd
Szczegóły turnieju | |
Miejscowość | |
---|---|
Data |
7 grudnia 1947 |
Rekordziści |
Tsegay Kebede – 2:05:18 (2009) |
Strona internetowa |
Maraton w Fukuoce – bieg uliczny rozgrywany corocznie (na początku grudnia) na ulicach Fukuoki. Bieg odbył się po raz pierwszy 17 grudnia 1947 roku, wówczas w Kumamoto. Początkowo bieg rozgrywano w różnych lokalizacjach, jednak ze względu na głównego sponsora, gazetę Asahi Shimbun, uznaje się, że są to różne edycje tego samego wydarzenia[1].
Cudzoziemcy startują w tym biegu od 1954; wtedy wygrał Reinaldo Gorno z Argentyny. Aktualnym rekordzistą jest Tsegay Kebede z Etiopii (2:05:18 w 2009 r.).
Dotychczasowi zwycięzcy
[edytuj | edytuj kod]Edycja | Data | Zwycięzca | Państwo | Czas (g:m:s) | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
75. | (dts) | 5 grudnia 2021Michael Githae | Kenia | 2:07:51 | |
74. | (dts) | 6 grudnia 2020Yuya Yoshida | Japonia | 2:07:05 | |
73. | (dts) | 1 grudnia 2019Taku Fujimoto | Japonia | 2:09:36 | Pierwotny zwycięzca El Mahjoub Dazza z Maroka, który uzyskał czas 2:07:10, został w 2021 zdyskwalifikowany za używanie zabronionych substancji ze skutkiem od 4 maja 2019[2]. |
72. | (dts) | 2 grudnia 2018Yuma Hattori | Japonia | 2:07:27 | |
71. | (dts) | 3 grudnia 2017Sondre Nordstad Moen | Norwegia | 2:05:48 | rekord Europy |
70. | (dts) | 4 grudnia 2016Yemane Tsegay | Etiopia | 2:08:48 | |
69. | (dts) | 6 grudnia 2015Patrick Makau | Kenia | 2:08:18 | |
68. | (dts) | 7 grudnia 2014Patrick Makau | Kenia | 2:08:22 | |
67. | (dts) | 1 grudnia 2013Martin Mathathi | Kenia | 2:07:16 | |
66. | (dts) | 2 grudnia 2012Joseph Gitau | Kenia | 2:06:58 | |
65. | (dts) | 4 grudnia 2011Josephat Ndambiri | Kenia | 2:07:36 | |
64. | (dts) | 5 grudnia 2010Dżawad Gharib | Maroko | 2:08:24 | |
63. | (dts) | 6 grudnia 2009Tsegay Kebede | Etiopia | 2:05:18 | |
62. | (dts) | 7 grudnia 2008Tsegay Kebede | Etiopia | 2:06:10 | |
61. | (dts) | 2 grudnia 2007Samuel Wanjiru | Kenia | 2:06:39 | |
60. | (dts) | 3 grudnia 2006Haile Gebrselassie | Etiopia | 2:06:52 | |
59. | (dts) | 4 grudnia 2005Dmytro Baranowski | Ukraina | 2:08:29 | |
58. | (dts) | 5 grudnia 2004Tsuyoshi Ogata | Japonia | 2:09:10 | |
57. | (dts) | 7 grudnia 2003Tomoaki Kunichika | Japonia | 2:07:52 | |
56. | (dts) | 1 grudnia 2002Gezahegne Abera | Etiopia | 2:09:13 | |
55. | (dts) | 2 grudnia 2001Gezahegne Abera | Etiopia | 2:09:25 | |
54. | (dts) | 3 grudnia 2000Atsushi Fujita | Japonia | 2:06:51 | |
53. | (dts) | 5 grudnia 1999Gezahegne Abera | Etiopia | 2:07:54 | |
52. | (dts) | 6 grudnia 1998Jackson Kabiga | Kenia | 2:08:42 | |
51. | (dts) | 7 grudnia 1997Josia Thugwane | Południowa Afryka | 2:07:28 | |
50. | (dts) | 1 grudnia 1996Lee Bong-ju | Korea Południowa | 2:10:48 | |
49. | (dts) | 3 grudnia 1995Luíz Antônio dos Santos | Brazylia | 2:09:30 | |
48. | (dts) | 4 grudnia 1994Boay Akonay | Tanzania | 2:09:45 | |
47. | (dts) | 5 grudnia 1993Dionicio Cerón | Meksyk | 2:08:51 | |
46. | (dts) | 6 grudnia 1992Tena Negere | Etiopia | 2:09:04 | |
45. | (dts) | 1 grudnia 1991Shūichi Morita | Japonia | 2:10:58 | Wprowadzono obecną trasę biegu |
44. | (dts) | 2 grudnia 1990Belayneh Densamo | Etiopia | 2:11:35 | |
43. | (dts) | 3 grudnia 1989Manuel Matias | Portugalia | 2:12:54 | |
42. | (dts) | 4 grudnia 1988Toshihiro Shibutani | Japonia | 2:11:04 | |
41. | (dts) | 6 grudnia 1987Takeyuki Nakayama | Japonia | 2:08:18 | |
40. | (dts) | 7 grudnia 1986Juma Ikangaa | Tanzania | 2:10:06 | |
39. | (dts) | 1 grudnia 1985Hisatoshi Shintaku | Japonia | 2:09:51 | zmieniona trasa |
38. | (dts) | 2 grudnia 1984Takeyuki Nakayama | Japonia | 2:10:00 | |
37. | (dts) | 4 grudnia 1983Toshihiko Seko | Japonia | 2:08:52 | |
36. | (dts) | 5 grudnia 1982Paul Ballinger | Nowa Zelandia | 2:10:15 | |
35. | (dts) | 6 grudnia 1981Robert de Castella | Australia | 2:08:18 | Rekord świata |
34. | (dts) | 7 grudnia 1980Toshihiko Seko | Japonia | 2:09:45 | |
33. | (dts) | 2 grudnia 1979Toshihiko Seko | Japonia | 2:10:35 | |
32. | (dts) | 3 grudnia 1978Toshihiko Seko | Japonia | 2:10:21 | |
31. | (dts) | 4 grudnia 1977Bill Rodgers | Stany Zjednoczone | 2:10:56 | |
30. | (dts) | 5 grudnia 1976Jerome Drayton | Kanada | 2:12:35 | |
29. | (dts) | 7 grudnia 1975Jerome Drayton | Kanada | 2:10:09 | |
28. | (dts) | 8 grudnia 1974Frank Shorter | Stany Zjednoczone | 2:11:32 | |
27. | (dts) | 2 grudnia 1973Frank Shorter | Stany Zjednoczone | 2:11:45 | |
26. | (dts) | 3 grudnia 1972Frank Shorter | Stany Zjednoczone | 2:10:30 | |
25. | (dts) | 5 grudnia 1971Frank Shorter | Stany Zjednoczone | 2:12:51 | |
24. | (dts) | 6 grudnia 1970Akio Usami | Japonia | 2:10:38 | |
23. | (dts) | 7 grudnia 1969Jerome Drayton | Kanada | 2:11:13 | |
22. | (dts) | 8 grudnia 1968Bill Adcocks | Anglia | 2:10:48 | |
21. | (dts) | 3 grudnia 1967Derek Clayton | Australia | 2:09:37 | Rekord świata |
20. | (dts) | 27 listopada 1966Mike Ryan | Nowa Zelandia | 2:14:05 | |
19. | (dts) | 10 października 1965Hidekuni Hiroshima | Japonia | 2:18:36 | |
18. | (dts) | 6 grudnia 1964Tōru Terasawa | Japonia | 2:14:49 | |
17. | (dts) | 15 października 1963Jeff Julian | Nowa Zelandia | 2:18:01 | Bieg odbył się w Tokio |
16. | (dts) | 2 grudnia 1962Tōru Terasawa | Japonia | 2:16:19 | |
15. | (dts) | 3 grudnia 1961Pavel Kantorek | Czechosłowacja | 2:22:05 | |
14. | (dts) | 4 grudnia 1960Barry Magee | Nowa Zelandia | 2:19:04 | |
13. | (dts) | 8 listopada 1959Kurao Hiroshima | Japonia | 2:29:34 | Fukuoka stała się stałym miejsce biegu |
12. | (dts) | 7 grudnia 1958Nobuyoshi Sadanaga | Japonia | 2:24:01 | Bieg odbył się w Utsunomiya |
11. | (dts) | 1 grudnia 1957Kurao Hiroshima | Japonia} | 2:21:40 | Bieg odbył się w Fukuoce |
10. | (dts) | 9 grudnia 1956Keizō Yamada | Japonia | 2:25:15 | Bieg odbył się w Nagoi |
9. | (dts) | 11 grudnia 1955Veikko Karvonen | Finlandia | 2:23:16 | Bieg odbył się w Fukuoce/Koga |
8. | (dts) | 5 grudnia 1954Reinaldo Gorno | Argentyna | 2:24:55 | Bieg odbył się w Kamakurze/Jokohamie |
7. | (dts) | 6 grudnia 1953Hideo Hamamura | Japonia | 2:27:26 | Bieg odbył się w Nagoi |
6. | (dts) | 7 grudnia 1952Katsuo Nishida | Japonia | 2:27:59 | Bieg odbył się w Ube |
5. | (dts) | 9 grudnia 1951Hiromi Haigō | Japonia | 2:30:13 | Bieg odbył się w Fukuoce/Maebaru |
4. | (dts) | 10 grudnia 1950Shunji Koyanagi | Japonia | 2:30:47 | Bieg odbył się w Hiroszimie |
3. | (dts) | 4 grudnia 1949Shinzō Koga | Japonia | 2:40:26 | Bieg odbył się w Shizuoka |
2. | (dts) | 5 grudnia 1948Saburō Yamada | Japonia | 2:37:25 | Bieg odbył się w Takamatsu |
1. | (dts) | 7 grudnia 1947Toshikazu Wada | Japonia | 2:45:45 | Bieg odbył się w Kumamoto |
Zobacz też
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Fukuoka Marathon [online], ARRS [dostęp 2013-11-11] (ang.).
- ↑ Disqualification of the winner of the 73rd Fukuoka International Marathon, and amendment of positions [online], fukuoka-marathon.com, 11 maja 2021 [dostęp 2021-11-24] (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Fukuoka International Open Marathon Championship [online], fukuoka-marathon.com [dostęp 2013-11-11] (ang.).
- Ken Nakamura , Marathon – A History of the Fukuoka International Marathon Championships by K. Ken Nakamura – Part 1 1947-1966 [online], IAAF, 1 lipca 2002 [dostęp 2013-11-11] (ang.).
- Fukuoka Marathon [online], ARRS [dostęp 2013-11-11] (ang.).