Engelina
Wygląd
Imię i nazwisko |
Engelina Andrina Larsen |
---|---|
Data i miejsce urodzenia |
1978 |
Gatunki | |
Zawód | |
Wydawnictwo |
Engelina Andrina Larsen lub Engelina (ur. 1978 na Bornholmie) – duńska piosenkarka i autorka tekstów. Występowała w zespole Sha Li Mar wraz z Christiną Undhjem i Idą Corr.
Dyskografia
[edytuj | edytuj kod]Albumy studyjne
[edytuj | edytuj kod]Rok | Tytuł | Najwyższe pozycje | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNK [1] | ||||||||||||||||
2001 | Intuition (feat. DJ Encore)
|
7 | ||||||||||||||
2002 | Sha Li Mar (w zespole Sha Li Mar)
|
– | ||||||||||||||
„–” pozycja nie była notowana. |
Single
[edytuj | edytuj kod]Rok | Single | Najwyższe pozycje | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNK [2] |
DEU [3] | ||||||||
2001 | „I See Right Through to You” (feat. DJ Encore) | 1 | 66 | ||||||
2002 | „Walking in the Sky” (feat. DJ Encore) | – | – | ||||||
„High on Life” (feat. DJ Encore) | – | – | |||||||
„You’ve Got a Way” (feat. DJ Encore) | – | – | |||||||
”–” pozycja nie była notowana. |
Napisane single
[edytuj | edytuj kod]Rok | Artysta | Album/Singel | Piosenka |
---|---|---|---|
2001 | DJ Encore feat. Engelina | Intuition | „Open Your Eyes” |
„I See Right Through to You” | |||
„High on Life” | |||
„Talk to Me” | |||
„Intuition” | |||
„You’ve Got a Way” | |||
„Walking in the Sky” | |||
„Chemistry” | |||
„Out There” | |||
„Show Me” | |||
„Stay” | |||
„Another Day” | |||
2003 | Mighty House Rocker | „Ragtime in Bollywood” (Play with Me) | „Ragtime in Bollywood” (Play with Me) |
Balthazar | „Insanity” | „Insanity” | |
2004 | Moth feat. Engelina | „Foxy” | „Foxy” |
Multiple Personalities | „Incredible” | „Incredible” | |
Maria Lucia | That’s Just Me | „Free” | |
2005 | Asle feat. Engelina | „Remedy” | „Remedy” |
2006 | Cara Dove | „Freak for Love” | „Freak for Love” |
Moth | „Jade” | „Jade” | |
Chris Minh Doky | The Nomad Diaries | „If I Run” | |
„Satellite” | |||
2007 | Kylie Minogue | X | „Like a Drug” |
2008 | Ayoe Angelica | I’m Amazed | „Get a Hold” |
„Sugar” | |||
„Face with Nobody” | |||
„Never Drown” | |||
2010 | Basshunter | „Saturday” | „Saturday” |
f(x) | NU ABO | "NU ABO” |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ DJ ENCORE FEAT. ENGELINA – INTUITION (ALBUM). danishcharts.com. [dostęp 2011-08-23]. (ang.).
- ↑ Search. danishcharts.com. [dostęp 2011-08-23]. (ang.).
- ↑ Chartverfolgung / DJ ENCORE FEAT.ENGE / Single. musicline.de. [dostęp 2011-08-23]. (niem.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Engelina. discogs.com. [dostęp 2011-08-23]. (ang.).
Kontrola autorytatywna (osoba):