Seria GP2 – Monza 2016
(Przekierowano z Seria GP2 - Monza 2016)
Runda GP2 na torze Autodromo Nazionale di Monza – dziewiąta runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2016.
Autodromo Nazionale di Monza | |
9. runda z 11 w sezonie 128. runda o mistrzostwo serii GP2 | |
Data | |
---|---|
Trasa (Główny wyścig) | |
Liczba okrążeń |
30 |
Długość okrążenia |
5,793 km |
Dystans |
173,790 km |
Trasa (sprint) | |
Liczba okrążeń |
21 |
Długość okrążenia |
5,793 km |
Dystans |
121,653 km |
Zgłoszenia (Główny wyścig) | |
Zgłoszenia |
22 kierowców |
Zakwalifikowało się |
22 kierowców |
Ukończyło wyścig |
20 kierowców |
Zgłoszenia (Sprint) | |
Zgłoszenia |
22 kierowców |
Zakwalifikowało się |
22 kierowców |
Ukończyło wyścig |
18 kierowców |
Najlepsze wyniki (Główny wyścig) | |
Pole position |
Pierre Gasly |
Zwycięzca |
Antonio Giovinazzi |
Najszybsze okrążenie |
Luca Ghiotto |
Premia za najszybsze okrążenie |
Luca Ghiotto |
Najlepsze wyniki (Sprint) | |
Zwycięzca |
Norman Nato |
Najszybsze okrążenie |
Artiom Markiełow |
Premia za najszybsze okrążenie |
Artiom Markiełow |
Spa-Francorchamps w sezonie 2016 Sepang Monza 2015 Seria GP2 |
Lista startowa
edytujWyniki
edytujSesja treningowa
edytujNr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
21 | Pierre Gasly | Prema Racing | 1:31,990 | 9 |
Kwalifikacje
edytujŹródło: gpupdate.net[1]
Główny wyścig
edytujWyścig
edytujŹródło: Wyprzedź Mnie![3]
P | / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 20 | Antonio Giovinazzi | Prema Racing | 30 | 52:28,474 | ||
2 | 9 | 9 | Raffaele Marciello | Russian Time | 30 | 0:01,457 | ||
3 | 13 | 11 | Gustav Malja | Rapax | 30 | 0:01,988 | ||
4 | 3 | 21 | Pierre Gasly | Prema Racing | 30 | 0:02,294 | ||
5 | 3 | 3 | Norman Nato | Racing Engineering | 30 | 0:02,809 | ||
6 | 3 | 15 | Luca Ghiotto | Trident | 30 | 0:02,823 | ||
7 | 2 | 4 | Jordan King | Racing Engineering | 30 | 0:03,896 | ||
8 | 4 | 7 | Mitch Evans | Pertamina Campos Racing | 30 | 0:06,311 | ||
9 | 1 | 22 | Oliver Rowland | MP Motorsport | 30 | 0:07,898 | ||
10 | 8 | 10 | Artiom Markiełow | Russian Time | 30 | 0:09,416 | ||
11 | 1 | 1 | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 30 | 0:10,277 | ||
12 | 6 | 5 | Alex Lynn | DAMS | 30 | 0:11,013 | ||
13 | 208 | 24 | Nabil Jeffri | Arden International | 30 | 0:17,807 | ||
14 | 7 | 2 | Siergiej Sirotkin | ART Grand Prix | 30 | 0:18,524 | ||
14 | 6 | 25 | Jimmy Eriksson | Arden International | 30 | 0:18,109 | ||
15 | 1 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 30 | 0:22,201 | ||
16 | 2 | 23 | Daniël de Jong | MP Motorsport | 30 | 0:22,555 | ||
17 | 4 | 19 | Marvin Kirchhöfer | Carlin | 30 | 0:22,833 | ||
18 | 1 | 14 | Philo Paz Armand | Trident | 30 | 0:23,482 | ||
20 | 3 | 8 | Sean Gelael | Pertamina Campos Racing | 29 | 1 okr. | ||
Niesklasyfikowani | ||||||||
18 | Sergio Canamasas | Carlin | 15 | 15 okr. | ||||
12 | Arthur Pic | Rapax | 15 | 15 okr. | [4] | |||
P | / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
edytujNr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
15 | Luca Ghiotto | Trident | 1:33,980 | 27 |
Sprint
edytujWyścig
edytujŹródło: Wyprzedź Mnie![5]
Najszybsze okrążenie
edytujNr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
10 | Artiom Markiełow | Russian Time | 1:33,727 | 5 |
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
edytujKierowcy
edytujP | /− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Pierre Gasly | 18 | 172 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
2 | 0 | Antonio Giovinazzi | 18 | 164 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | 0 | Raffaele Marciello | 18 | 138 | – | 1 | 4 | – | – | – |
4 | 0 | Siergiej Sirotkin | 18 | 115 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
5 | 1 | Jordan King | 18 | 112 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 1 |
6 | 2 | Norman Nato | 18 | 107 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | -2 | Oliver Rowland | 18 | 106 | – | 1 | 3 | – | – | – |
8 | -1 | Alex Lynn | 18 | 93 | 2 | – | 2 | – | – | 2 |
9 | 0 | Luca Ghiotto | 18 | 90 | – | 2 | 1 | – | 2 | 4 |
10 | 0 | Artiom Markiełow | 18 | 82 | 1 | – | – | – | 4 | 3 |
11 | 0 | Mitch Evans | 18 | 81 | 1 | – | – | – | 2 | 3 |
12 | 0 | Nobuharu Matsushita | 16 | 62 | 1 | – | – | – | 3 | 2 |
13 | 1 | Gustav Malja | 18 | 45 | – | 1 | 1 | – | – | 1 |
14 | -1 | Arthur Pic | 18 | 36 | – | – | 1 | – | – | 4 |
15 | 0 | Sean Gelael | 18 | 24 | – | 1 | – | – | – | 4 |
16 | 1 | Marvin Kirchhöfer | 18 | 21 | – | 1 | – | – | – | 3 |
17 | -1 | Nicholas Latifi | 18 | 21 | – | 1 | – | – | – | 4 |
18 | 0 | Sergio Canamasas | 16 | 16 | – | – | – | – | – | 3 |
19 | 0 | Jimmy Eriksson | 18 | 10 | – | – | – | – | – | 3 |
20 | 0 | Daniël de Jong | 18 | 6 | – | – | – | – | – | 1 |
21 | 0 | Nabil Jeffri | 18 | 2 | – | – | – | – | – | 4 |
22 | 0 | René Binder | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – |
23 | 0 | Philo Paz Armand | 18 | 0 | – | – | – | – | – | 6 |
P | /− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Zespoły
edytujP | /− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Prema Racing | 36 | 336 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 6 |
2 | 0 | Russian Time | 36 | 220 | 1 | 1 | 4 | – | 4 | 3 |
3 | 0 | Racing Engineering | 36 | 219 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
4 | 0 | ART Grand Prix | 36 | 177 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 |
5 | 1 | DAMS | 36 | 114 | 2 | 1 | 2 | – | – | 6 |
6 | -1 | MP Motorsport | 36 | 112 | – | 1 | 3 | – | – | 1 |
7 | 0 | Pertamina Campos Racing | 36 | 105 | 1 | 1 | – | – | 2 | 7 |
8 | 0 | Trident | 36 | 90 | – | 2 | 1 | – | 2 | 10 |
9 | 0 | Rapax | 36 | 81 | – | 1 | 2 | – | – | 5 |
10 | 0 | Carlin | 36 | 37 | – | 1 | – | – | – | 6 |
11 | 0 | Arden International | 36 | 12 | – | – | – | – | – | 7 |
P | /− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Serie towarzyszące
edytujFormuła 1
edytujSeria GP3
edytujPrzypisy
edytuj- ↑ Gasly extends lead with pole at Monza. gpupdate.net, 2016-09-02. [dostęp 2017-05-02]. (ang.).
- ↑ a b Giovinazzi excluded from GP2 qualifying. gpupdate.net, 2016-09-02. [dostęp 2017-05-02]. (ang.).
- ↑ GP2 Series > 2016 > Włochy (główny). f1wm.pl. [dostęp 2017-05-02]. (pol.).
- ↑ Pic penalised for Canamasas collision. gpupdate.net, 2016-09-03. [dostęp 2017-05-02]. (ang.).
- ↑ GP2 Series > 2016 > Włochy (sprint). f1wm.pl. [dostęp 2017-05-02]. (pol.).
- ↑ a b Markelov, Latifi stripped of Monza points. gpupdate.net, 2016-09-04. [dostęp 2017-05-02]. (ang.).
Linki zewnętrzne
edytuj- Oficjalna strona serii GP2. gp2series.com. [dostęp 2017-05-01]. (ang.).