Sakutarō Kobayashi
Sakutarō Kobayashi (jap. 小林朔太郎 Kobayashi Sakutarō; ur. 29 maja 2000) – japoński kombinator norweski, a następnie skoczek narciarski, reprezentant klubu Megmilk Snow Brand Ski Team. Medalista zimowej uniwersjady w obu tych dyscyplinach.
Data urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||
Debiut w PŚ |
Skoki narciarskie: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ |
Skoki narciarskie: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Przebieg kariery
edytujPoczątkowo uprawiał kombinację norweską. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2018 indywidualnie zajął 12. (HS106/5 km) i 18. (HS106/10 km) miejsce, a w zawodach drużynowych był 8. Rok później indywidualnie był 16. na krótszym i 26. na dłuższym dystansie, a w drużynie zajął 6. pozycję. 13 grudnia 2019 w debiucie w Pucharze Kontynentalnym zajął 30. miejsce w Utah Olympic Park. W pierwszej dziesiątce zawody tego cyklu ukończył po raz pierwszy w lutym 2021 w Lahti, gdzie zajął 9. lokatę. 5 grudnia 2021 zajął 2. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Zhangjiakou[1].
W zawodach kombinacji norweskiej na Zimowej Uniwersjadzie 2023 zdobył złote medale w obu zawodach indywidualnych, rozgrywanych metodą Gundersena oraz startu masowego, a także w sztafecie mieszanej, zaś w sprincie drużynowym zdobył srebro[2]. Wystąpił również w drużynowym konkursie skoków narciarskich, w którym zdobył brązowy medal[3].
16 września 2023 w Einsiedeln w debiucie w FIS Cup w skokach narciarskich zajął 53. miejsce. Dzień później zdobył pierwsze punkty cyklu po zajęciu 23. pozycji. 20 stycznia 2024 w Sapporo w swoim pierwszym występie w Pucharze Kontynentalnym w skokach narciarskich zajął 18. lokatę. 17 lutego 2024 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 46. miejsce w Sapporo. 16 marca 2024 w Zakopanem zajął najwyższą w sezonie, 10. pozycję w Pucharze Kontynentalnym[4].
4 stycznia 2024 zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata, zajmując 29. miejsce w zawodach Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku[5].
Osiągnięcia – kombinacja norweska
edytujMiejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik zwycięzcy | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | 30 stycznia | 2018 | Kandersteg | Gundersen HS106/10 km | 22:58,3 min | 2:08,5 min | Ondřej Pažout |
8. | 1 lutego | 2018 | Kandersteg | Sztafeta HS106/4x5 km[a] | 56:33,0 min | 5:06,0 min | Austria |
12. | 3 lutego | 2018 | Kandersteg | Gundersen HS106/5 km | 11:28,8 min | 54,7 s | Vid Vrhovnik |
16. | 23 stycznia | 2019 | Lahti | Gundersen HS100/5 km | 13:43,0 min | 1:12,0 min | Julian Schmid |
6. | 25 stycznia | 2019 | Lahti | Sztafeta HS100/4x5 km[b] | 53:16,4 min | 50,6 s | Niemcy |
26. | 27 stycznia | 2019 | Lahti | Gundersen HS100/10 km | 28:16,8 min | 2:26,3 min | Johannes Lamparter |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik zwycięzcy | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 stycznia | 2023 | Lake Placid | Gundersen HS100/10km | 24:52,2 min | – | |
1. | 15 stycznia | 2023 | Lake Placid | Start masowy HS100/10 km | 124,6 pkt | – | |
2. | 17 stycznia | 2023 | Lake Placid | Sprint drużynowy HS100/4x1,5 km[c] | 24:51,1 min | 7,4 s | Stany Zjednoczone |
1. | 19 stycznia | 2023 | Lake Placid | Sztafeta mieszana HS100/2x2,5 km[d] | 12:14,7 min | – |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytuj- sezon 2019/2020: 70.
- sezon 2020/2021: 29.
- sezon 2021/2022: 25.
Miejsca na podium chronologicznie
edytujLp. | Data | Miejscowość | Konkurencja | Wynik zwycięzcy | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 grudnia 2021 | Zhangjiakou | Gundersen HS106/10 km | 26:36,6 min | 2. | 31,7 s | Jakob Lange |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
edytujŹródło[1] | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 29 | 22 | 43 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 13 | 16 | 11 | 28 | 29 | 15 | 15 | 9 | - | - | - | 125 | |||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15 | 7 | 2 | 14 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | ||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodnik nie wystartował
DNF – zawodnik nie ukończył biegu |
Osiągnięcia – skoki narciarskie
edytujDrużynowo
edytuj2023 Lake Placid | – | brązowy medal[e] |
Starty S. Kobayashiego na uniwersjadzie – szczegółowo
edytujMiejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 20 stycznia | 2023 | Lake Placid | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | druż.[e] | 91,0 m | 98,5 m | 452,9 pkt (235,8 pkt) | 17,6 pkt | Austria I |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
edytujstan na 6 stycznia 2025
Źródło[6][7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
Sezon 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 35 | 29 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[8] |
---|---|
2024 | 30. |
stan po zakończeniu LGP 2024
Źródło[6][7] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 15 | 20 | 23 | 28 | 27 | - | - | 88 | |||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[9] |
---|---|
2023/2024 | 46. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
edytujstan na 15 grudnia 2024
Źródło[6][7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 23 | 21 | 34 | 10 | 11 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 10 | 17 | 5 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
edytujSezon | Miejsce[10] |
---|---|
2023/2024 | 59. |
stan po zakończeniu sezonu 2023/2024
Źródło[6][7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 53 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 17 | 54 | |||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Uwagi
edytuj- ↑ Skład drużyny: Hibiki Yuze, Sakutarō Kobayashi, Hiroto Matsuzawa i Yoshihiro Kimura
- ↑ Skład drużyny: Sora Yachi, Sakutarō Kobayashi, Daimatsu Takehana i Kodai Kimura
- ↑ Skład zespołu: Takuya Nakazawa i Sakutarō Kobayashi
- ↑ Skład zespołu: Machiko Kubota, Sakutarō Kobayashi i Rin Sobue
- ↑ a b Skład zespołu: Sakutarō Kobayashi i Ryūsei Ikeda
Przypisy
edytuj- ↑ a b KOBAYASHI Sakutaro - Athlete Biography - Nordic Combined. fis-ski.com. [dostęp 2025-01-04]. (ang.).
- ↑ Mt. Van Hoevenberg at the Olympic Sports (USA) World University Games. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-23]. (ang.).
- ↑ KOBAYASHI Sakutaro - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2023. fis-ski.com. [dostęp 2025-01-04]. (ang.).
- ↑ KOBAYASHI Sakutaro - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2024. fis-ski.com. [dostęp 2025-01-04]. (ang.).
- ↑ KOBAYASHI Sakutaro - Athlete Biography - Ski Jumping; Season 2025. fis-ski.com. [dostęp 2025-01-04]. (ang.).
- ↑ a b c d KOBAYASHI Sakutaro - Athlete Biography - Ski Jumping. fis-ski.com. [dostęp 2025-01-05]. (ang.).
- ↑ a b c d KOBAYASHI Sakutaro 2000.05.29 JPN. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2025-01-05].
- ↑ KOBAYASHI Sakutaro - Athlete Biography - Ski Jumping; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2025-01-05]. (ang.).
- ↑ KOBAYASHI Sakutaro - Athlete Biography - Ski Jumping; Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2025-01-04]. (ang.).
- ↑ KOBAYASHI Sakutaro - Athlete Biography - Ski Jumping; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2025-01-04]. (ang.).
Bibliografia
edytuj- KOBAYASHI Sakutaro - Athlete Biography - Nordic Combined. fis-ski.com. [dostęp 2025-01-05]. (ang.).
- KOBAYASHI Sakutaro - Athlete Biography - Ski Jumping. fis-ski.com. [dostęp 2025-01-05]. (ang.).
- KOBAYASHI Sakutaro 2000.05.29 JPN. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2025-01-05].