Grand Prix Abu Zabi 2024
Grand Prix Abu Zabi 2024, oficjalnie Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2024[1] – dwudziesta czwarta i ostatnia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2024[2]. Grand Prix odbyło się w dniach 6–8 grudnia 2024 na torze Yas Marina Circuit w Abu Zabi. Wyścig po starcie z pole position wygrał Lando Norris (McLaren), a na podium stanęli kolejno: Carlos Sainz Jr. (Ferrari) i Charles Leclerc (Ferrari). Mistrzostwo konstruktorów zdobył zespół McLaren[3].
24. wyścig z 24 w sezonie 1125. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Yas Marina Circuit | ||||
Data |
6–8 grudnia 2024 | |||
---|---|---|---|---|
Trasa | ||||
Liczba okrążeń |
58 | |||
Długość okrążenia |
5,281 km | |||
Dystans |
306,183 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia |
20 kierowców | |||
Zakwalifikowało się |
20 kierowców | |||
Sklasyfikowano |
17 kierowców | |||
Ukończyło wyścig |
16 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position |
Lando Norris | |||
Zwycięzca |
Lando Norris | |||
Najszybsze okrążenie |
Kevin Magnussen | |||
24. Grand Prix w sezonie 2024 | ||||
Poprzednie | ||||
16. Grand Prix Abu Zabi | ||||
|
Lista startowa
edytujNa niebieskim tle kierowcy biorący udział jedynie w piątkowych treningach.
Wyniki
edytujNajlepsze czasy sesji treningowych
edytujSesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24,321 | 19 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:23,517 | 25 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:23,433 | 16 |
Źródło: FIA[5][6][7] |
Kwalifikacje
edytujP | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czasy w kwalifikacjach | Poz. s. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | |||||
1 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:23,682 | 1:23,098 | 1:22,595 | 1 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:23,640 | 1:23,199 | 1:22,804 | 2 |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:23,487 | 1:22,985 | 1:22,824 | 3 |
4 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:23,722 | 1:23,040 | 1:22,886 | 7[a] |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:23,516 | 1:22,998 | 1:22,945 | 4 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:23,548 | 1:23,086 | 1:22,984 | 5 |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:23,678 | 1:23,283 | 1:23,132 | 6 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:23,794 | 1:23,268 | 1:23,196 | 8 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 1:23,481 | 1:23,341 | 1:23,204 | 9 |
10 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:23,559 | 1:23,379 | 1:23,264 | 10 |
11 | 22 | Yūki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 1:23,735 | 1:23,419 | 11 | |
12 | 30 | Liam Lawson | RB-Honda RBPT | 1:23,733 | 1:23,472 | 12 | |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:23,729 | 1:23,784 | 13 | |
14 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23,302 | 1:23,833 | 19[b] | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:23,632 | 1:23,877 | 14 | |
16 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:23,821 | 18[c] | ||
17 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari | 1:23,880 | 15 | ||
18 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23,887 | 16 | ||
19 | 43 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:23,912 | 20[d] | ||
20 | 61 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:24,105 | 17 | ||
107% czasu: 1:29,133 | |||||||
Źródło: FIA[12][13] |
Wyścig
edytujP | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas | Poz. s. | /− | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 58 | 1:26:33,291 | 1 | 25 | |
2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 58 | 5,832 | 3 | 1 | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | 31,928 | 19[b] | 16 | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | 36,483 | 16 | 12 | 12 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 58 | 37,538 | 6 | 1 | 10 |
6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 58 | 49,847 | 4 | 2 | 8 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 58 | 72,560 | 5 | 2 | 6 |
8 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 58 | 75,554 | 7[a] | 1 | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 58 | 82,373 | 8 | 1 | 2 |
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 58 | 83,821 | 2 | 8 | 1 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 57 | 1 okrążenie | 18[c] | 7 | |
12 | 22 | Yūki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 57 | 1 okrążenie | 11 | 1 | |
13 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari | 57 | 1 okrążenie | 15 | 2 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 57 | 1 okrążenie[e] | 13 | 1 | |
15 | 61 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 57 | 1 okrążenie | 17 | 2 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 57 | 1 okrążenie | 14 | 2 | [f] |
17 | 30 | Liam Lawson | RB-Honda RBPT | 55 | NU (hamulce)[g] | 12 | 5 | |
NS | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 30 | NU (uszkodzenia kolizyjne) | 9 | ||
NS | 43 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 26 | NU (silnik) | 20[d] | ||
NS | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 0 | NU (wypadek) | 10 | ||
Źródło: FIA[15] |
Najszybsze okrążenie
edytujNr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:25,637 | 57 |
Źródło: FIA[15] |
Prowadzenie w wyścigu
edytujNr | Kierowca | Konstruktor | Okrążenia | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1–58 | 58 | ||
| ||||||
Źródło: FIA[16] |
Klasyfikacja po wyścigu
edytujKierowcy
edytujP | /− | Kierowca | Zgł. | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS | NU | NW | DK | WYK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 24 | 437 | 9 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | |
2 | Lando Norris | 24 | 374 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | – | 1 | – | – | – | |
3 | Charles Leclerc | 24 | 356 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | |
4 | Oscar Piastri | 24 | 292 | 2 | 4 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | |
5 | Carlos Sainz Jr. | 23 | 290 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | |
6 | George Russell | 24 | 245 | 2 | – | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | |
7 | Lewis Hamilton | 24 | 223 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | |
8 | Sergio Pérez | 24 | 152 | – | 3 | 1 | – | 1 | 4 | 5 | – | – | – | |
9 | Fernando Alonso | 24 | 70 | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | |
10 | 1 | Pierre Gasly | 24 | 42 | – | – | 1 | – | – | 4 | 3 | 1 | – | – |
11 | 1 | Nico Hülkenberg | 24 | 41 | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | 1 | – |
12 | Yūki Tsunoda | 24 | 30 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | |
13 | Lance Stroll | 24 | 24 | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 1 | – | – | |
14 | Esteban Ocon | 23 | 23 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | |
15 | Kevin Magnussen | 22 | 16 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 | |
16 | Alexander Albon | 24 | 12 | – | – | – | – | – | 7 | 6 | 1 | – | – | |
17 | Daniel Ricciardo | 18 | 12 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | |
18 | Oliver Bearman | 3 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
19 | Franco Colapinto | 9 | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | |
20 | Zhou Guanyu | 24 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | |
21 | Liam Lawson | 6 | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
22 | Valtteri Bottas | 24 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | |
23 | Logan Sargeant | 14 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | |
24 | N | Jack Doohan | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Źródło: FIA[17] |
Konstruktorzy
edytujP | /- | Konstruktor | Zgł. | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS | NU | NW | DK | WYK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren-Mercedes | 48 | 666 | 6 | 10 | 5 | 8 | 7 | – | 1 | – | – | – | |
2 | Ferrari | 48 | 652 | 5 | 5 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | – | – | – | |
3 | Red Bull Racing-Honda RBPT | 48 | 589 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | – | – | – | |
4 | Mercedes | 48 | 468 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | – | 1 | – | |
5 | Aston Martin Aramco-Mercedes | 48 | 94 | – | – | – | – | 2 | 4 | 3 | 1 | – | – | |
6 | Alpine-Renault | 48 | 65 | – | 1 | 1 | – | 1 | 6 | 5 | 1 | – | – | |
7 | Haas-Ferrari | 48 | 58 | – | – | – | – | 1 | 4 | 3 | – | 1 | 1 | |
8 | RB-Honda RBPT | 48 | 46 | – | – | – | – | 1 | 6 | 7 | – | – | – | |
9 | Williams-Mercedes | 47 | 17 | – | – | – | – | – | 12 | 11 | 1 | – | – | |
10 | Kick Sauber-Ferrari | 48 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | |
Źródło: FIA[17] |
Uwagi
edytuj- ↑ a b Nico Hülkenberg otrzymał karę cofnięcia o 3 pozycje na starcie za wyprzedzenie dwóch samochodów w tunelu na drodze wyjazdowej z alei serwisowej w Q1[8].
- ↑ a b Charles Leclerc otrzymał karę cofnięcia o 10 pozycji na polach startowych za trzeci magazyn energii[9].
- ↑ a b Alexander Albon otrzymał karę cofnięcia o 5 pozycji za szóstą zmianę skrzyni biegów[10].
- ↑ a b Franco Colapinto otrzymał karę cofnięcia o 5 pozycji za siódmą zmianę skrzyni biegów[11].
- ↑ Lance Stroll ukończył wyścig na dwunastym miejscu, ale otrzymał 5-sekundową karę czasową za przekroczenie limitów toru[14].
- ↑ Dodatkowy punkt jest przyznawany kierowcy, który ustanowił najszybsze okrążenie w wyścigu, pod warunkiem ukończenia wyścigu w pierwszej dziesiątce.
- ↑ Liam Lawson został sklasyfikowany, ponieważ przejechał 90% dystansu wyścigu.
Przypisy
edytuj- ↑ Abu Dhabi Prix 2024 – F1 Race. Formula 1. [dostęp 2024-12-06].
- ↑ 2024 Abu Dhabi Grand Prix Preview [online], Fédération Internationale de l’Automobile, 4 grudnia 2024 [dostęp 2024-12-06] (ang.).
- ↑ Łukasz Godula: McLaren zdobywa mistrzostwo po wygranej Lando Norrisa. f1wm.pl, 2024-12-08. [dostęp 2024-12-08]. (pol.).
- ↑ 2024 Abu Dhabi Grand Prix – Entry List. Fédération Internationale de l’Automobile, 2024-12-06. [dostęp 2024-12-06]. (ang.).
- ↑ 2024 Abu Dhabi Grand Prix – P1 Classification [online], Fédération Internationale de l’Automobile, 6 grudnia 2024 [dostęp 2024-12-06] (ang.).
- ↑ 2024 Abu Dhabi Grand Prix – P2 Classification [online], Fédération Internationale de l’Automobile, 6 grudnia 2024 [dostęp 2024-12-06] (ang.).
- ↑ 2024 Abu Dhabi Grand Prix – P3 Classification [online], Fédération Internationale de l’Automobile, 7 grudnia 2024 [dostęp 2024-12-07] (ang.).
- ↑ 2024 Abu Dhabi Grand Prix – Infringement – Car 27 – Alleged failure to follow Race Director's instructions (Pit Exit Road). Fédération Internationale de l’Automobile, 2024-12-07. [dostęp 2024-12-07]. (ang.).
- ↑ 2024 Abu Dhabi Grand Prix – Infringement – Car 16 – PU Elements. Fédération Internationale de l’Automobile, 2024-12-06. [dostęp 2024-12-07]. (ang.).
- ↑ 2024 Abu Dhabi Grand Prix – Infringement – Car 23 – RNC Changes. Fédération Internationale de l’Automobile, 2024-12-06. [dostęp 2024-12-07]. (ang.).
- ↑ 2024 Abu Dhabi Grand Prix – Infringement – Car 43 – RNC Changes. Fédération Internationale de l’Automobile, 2024-12-06. [dostęp 2024-12-07]. (ang.).
- ↑ 2024 Abu Dhabi Grand Prix – Final Qualifying Classification. Fédération Internationale de l’Automobile, 2024-12-07. [dostęp 2024-12-07]. (ang.).
- ↑ 2024 Abu Dhabi Grand Prix – Final Starting Grid. Fédération Internationale de l’Automobile, 2024-12-08. [dostęp 2024-12-08]. (ang.).
- ↑ 2024 Abu Dhabi Grand Prix – Infringement – Car 18 – Leaving the track without a justifiable reason multiple times. Fédération Internationale de l’Automobile, 2024-12-08. [dostęp 2024-12-08]. (ang.).
- ↑ a b 2024 Abu Dhabi Grand Prix – Final Race Classification. Fédération Internationale de l’Automobile, 2024-12-08. [dostęp 2024-12-08]. (ang.).
- ↑ 2024 Abu Dhabi Grand Prix – Yas Island Race Lap Chart. Fédération Internationale de l’Automobile, 2024-12-08. [dostęp 2024-12-08]. (ang.).
- ↑ a b 2024 Abu Dhabi Grand Prix – Championship Points. 2024-12-08. [dostęp 2024-12-08]. (ang.).