Golden Spin of Zagreb 2015
Golden Spin of Zagreb 2015 – dziesiąte, a zarazem ostatnie zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2015/2016. Zawody rozgrywano od 2 do 5 grudnia 2015 roku w hali Dom Sportova w Zagrzebiu.
| |||
Data |
9–12 listopada 2015 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz |
Chorwacka Federacja Łyżwiarska | ||
Miejscowość | |||
Hala | |||
Organizator | |||
Liczba konkurencji |
4 | ||
Liczba zawodników |
77 | ||
Liczba reprezentacji |
26 | ||
Zwycięzcy | |||
Soliści | |||
Solistki | |||
Pary sportowe | |||
Pary taneczne |
Wśród solistów triumfował Kazach Dienis Tien, natomiast w rywalizacji solistek Rosjanka Jelizawieta Tuktamyszewa. W parach sportowych zwyciężyli Rosjanie Jewgienija Tarasowa i Władimir Morozow. Tytuł w rywalizacji par tanecznych wywalczyli Włosi Charlène Guignard i Marco Fabbri.
Wyniki
edytujSoliści
edytujPoz. | Zawodnik | Nota łączna[1] | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dienis Tien | 276,39 | 1 | 94,03 | 1 | 182,36 |
2 | Adam Rippon | 237,87 | 3 | 72,23 | 2 | 165,64 |
3 | Adian Pitkajew | 223,68 | 5 | 70,21 | 3 | 153,47 |
4 | Gordiej Gorszkow | 222,72 | 2 | 76,50 | 4 | 146,22 |
5 | Moris Kwitiełaszwili | 212,98 | 6 | 68,55 | 5 | 144,43 |
6 | Alexander Johnson | 212,85 | 4 | 71,95 | 6 | 140,90 |
7 | Michael Christian Martinez | 202,82 | 7 | 65,66 | 8 | 137,16 |
8 | Liam Firus | 199,11 | 11 | 61,29 | 7 | 137,82 |
9 | Paul Fentz | 189,49 | 14 | 56,07 | 9 | 133,42 |
10 | Nicholas Vrdoljak | 181,80 | 12 | 59,67 | 11 | 122,13 |
11 | Tomi Pulkkinen | 176,85 | 16 | 53,72 | 10 | 123,13 |
12 | Kevin Aymoz | 176,66 | 10 | 61,77 | 14 | 114,89 |
13 | Javier Raya | 175,72 | 9 | 62,86 | 16 | 112,86 |
14 | Alexander Bjelde | 175,21 | 8 | 64,55 | 17 | 110,66 |
15 | Sean Rabbitt | 174,09 | 15 | 54,34 | 12 | 119,75 |
16 | Maurizio Zandron | 169,53 | 17 | 53,45 | 13 | 116,08 |
17 | Abzał Rakymgalijew | 167,09 | 18 | 52,90 | 15 | 114,19 |
18 | David Kranjec | 164,99 | 13 | 59,51 | 19 | 105,48 |
19 | Mattia Dalla Torre | 153,92 | 22 | 44,39 | 18 | 109,53 |
20 | Matthias Versluis | 144,18 | 19 | 50,56 | 20 | 93,62 |
21 | Kwun Hung Leung | 127,64 | 20 | 46,43 | 21 | 81,21 |
22 | Conor Stakelum | 118,34 | 21 | 46,22 | 22 | 72,12 |
23 | Marco Klepoch | 109,62 | 23 | 43,34 | 23 | 66,28 |
WD | Michal Brezina | DNS | ||||
WD | Alexander Zahradnicek | DNS |
Solistki
edytujPoz. | Zawodniczka | Nota łączna[2] | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelizawieta Tuktamyszewa | 201,33 | 1 | 69,48 | 1 | 131,85 |
2 | Elizabet Tursynbajewa | 176,33 | 3 | 56,88 | 2 | 119,45 |
3 | Karen Chen | 175,35 | 4 | 56,82 | 3 | 118,53 |
4 | Alona Leonowa | 173,24 | 2 | 58,86 | 4 | 114,38 |
5 | Angela Wang | 163,41 | 5 | 56,35 | 5 | 107,06 |
6 | Adelina Sotnikowa | 159,80 | 7 | 54,43 | 6 | 105,37 |
7 | Amy Lin | 142,29 | 10 | 47,01 | 7 | 95,28 |
8 | Daša Grm | 132,11 | 9 | 47,81 | 9 | 84,30 |
9 | Niki Wories | 131,86 | 8 | 51,29 | 10 | 80,57 |
10 | Anne Line Gjersem | 131,01 | 12 | 44,38 | 8 | 86,63 |
11 | Anni Järvenpää | 130,47 | 6 | 54,88 | 11 | 75,59 |
12 | Sonia Lafuente | 118,85 | 11 | 45,76 | 12 | 73,09 |
13 | Carol Bressanutti | 102,35 | 14 | 34,85 | 13 | 67,50 |
14 | Thita Lamsam | 94,31 | 13 | 37,49 | 16 | 56,82 |
15 | Tena Čopor | 93,78 | 15 | 31,66 | 14 | 62,12 |
16 | Hristina Vassileva | 91,64 | 16 | 31,04 | 15 | 60,60 |
WD | Netta Schreiber | DNS | ||||
WD | Fleur Maxwell | DNS |
Pary sportowe
edytujPoz. | Zawodnicy | Nota łączna[3] | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jewgienija Tarasowa / Władimir Morozow | 192,22 | 1 | 73,06 | 2 | 119,16 |
2 | Kristina Astachowa / Aleksiej Rogonow | 183,88 | 2 | 65,06 | 3 | 118,82 |
3 | Tarah Kayne / Daniel O'Shea | 174,96 | 6 | 55,58 | 1 | 119,38 |
4 | Natalja Zabijako / Aleksandr Enbiert | 173,62 | 4 | 60,96 | 4 | 112,66 |
5 | Marissa Castelli / Mervin Tran | 171,00 | 3 | 62,66 | 5 | 108,34 |
6 | Nicole Della Monica / Matteo Guarise | 163,78 | 5 | 58,66 | 6 | 105,12 |
7 | Sumire Suto / Francis Boudreau Audet | 137,06 | 8 | 46,62 | 7 | 90,44 |
8 | Caitlin Fields / Ernie Utah Stevens | 126,12 | 7 | 47,72 | 8 | 78,40 |
9 | Bianca Manacorda / Niccolò Macii | 117,72 | 9 | 41,08 | 9 | 76,64 |
10 | Lana Petranović / Michael Lueck | 106,94 | 11 | 36,38 | 10 | 70,56 |
11 | Marcelina Lech / Aritz Maestu | 105,88 | 10 | 39,26 | 11 | 66,62 |
12 | Alexandra Iovanna / Filippo Ambrosini | 86,90 | 12 | 33,10 | 12 | 53,80 |
Pary taneczne
edytujPoz. | Zawodnicy | Nota łączna[4] | SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlène Guignard / Marco Fabbri | 172,28 | 1 | 68,24 | 1 | 104,04 |
2 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | 153,06 | 2 | 58,76 | 2 | 94,30 |
3 | Tina Garabedian / Simon Proulx-Sénécal | 127,92 | 4 | 48,26 | 3 | 79,66 |
4 | Emi Hirai / Marien de la Asuncion | 127,92 | 3 | 51,04 | 4 | 76,88 |
5 | Olesia Karmi / Max Lindholm | 117,02 | 5 | 46,62 | 5 | 70,40 |
6 | Péroline Ojardias / Michael Bramante | 110,32 | 7 | 40,64 | 6 | 69,68 |
7 | Carolina Moscheni / Balázs Major | 110,06 | 6 | 45,32 | 7 | 64,74 |
WD | Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen | DNS |
Przypisy
edytuj- ↑ ISU CS Golden Spin of Zagreb 2015 – Senior Men – Result. ISU. [dostęp 2019-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-24)]. (ang.).
- ↑ ISU CS Golden Spin of Zagreb 2015 – Senior Ladies – Result. ISU. [dostęp 2019-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-24)]. (ang.).
- ↑ ISU CS Golden Spin of Zagreb 2015 – Senior Pairs – Result. ISU. [dostęp 2019-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-24)]. (ang.).
- ↑ ISU CS Golden Spin of Zagreb 2015 – Senior Ice Dance – Result. ISU. [dostęp 2019-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-24)]. (ang.).
Bibliografia
edytuj- ISU CS Golden Spin of Zagreb 2015. ISU. [dostęp 2019-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-24)]. (ang.).