Suellacabras
Appearance
Suellacabras | ||
---|---|---|
Munisipio di Spaña | ||
Divishon atministrativo | ||
Pais | Spaña | |
Region | Castilia i Leon | |
Provinsia | Soria | |
Koordinatonan | 41°51′9″N 2°13′24″W / 41.85250°N 2.22333°W | |
Geografia | ||
Área | 39 km² | |
Elevashon | 1182 meter | |
Poblashon | ||
Poblashon (2023) |
31 habitante 0.79 hab./km² | |
Mapa detayá di Suellacabras | ||
Imágennan riba Wikimedia Commons | ||
Wèpsait ofisial | ||
[Editá Wikidata] · [Manual] |
Suellacabras ta un munisipio spaño den provinsia di Soria, region di Castilia i Leon.