Beniarbeig
Appearance
| |||||
Karinan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Coordinates : Oras zona : CET (GMT 1) - summer : CEST (GMT 2) | |||||
General information | |||||
Katutubung lagiu | Beniarbeig (Valencian) | ||||
Espanyol a lagiu | Beniarbeig | ||||
Administrasiun | |||||
Bangsa | Espanya | ||||
Autonomous Communidad | Valencian Communidad | ||||
Lalawigan | Alicante | ||||
Comarca | Marina Alta | ||||
Geography | |||||
Lualas ning Gabun | 7.40 km² | ||||
Kataskabilian | 42 m AMSL | ||||
Populasiun | |||||
Populasiun | 1,615 (2006) | ||||
Pangasiksik | 218 hab./km² (PD/sqmi) (2006) |
Ing Beniarbeig metung yang municipalidad king comarca ning Marina Alta, Valencian Communidad, Espania.
Balen ning Marina Alta | |
---|---|
Adsubia · Alcalalí · Beniarbeig · Benidoleig · Benigembla · Benimeli · Benissa · Calp/Calpe · Castell de Castells · Dénia · Gata de Gorgos · Llíber · Murla · Ondara · Orba · Parcent · Pedreguer · Pego · El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell · Els Poblets · El Ràfol d'Almúnia · Sagra · Sanet y Negrals · Senija · Teulada · Tormos · La Vall d'Alcalà · Vall de Ebo · Vall de Gallinera · La Vall de Laguar · El Verger · Xàbia/Jávea · Xaló/Jalón |