Orange (Australia)
Utseende
Orange | |||
---|---|---|---|
Land | Australia | ||
Grunnlagt | 1846 | ||
Postnummer | 2800 | ||
Areal | 285 km² | ||
Befolkning | 38 097[1] (2016) | ||
Bef.tetthet | 133,67 innb./km² | ||
Høyde o.h. | 863 meter | ||
Nettside | www | ||
Orange 33°16′54″S 149°06′04″Ø | |||
Orange er en australsk by som ligger i New South Wales.[2]
Den har 38 097 innbyggere (2016) og dekker et areal på 285 km².
Referanser
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Orange, New South Wales – kategori av bilder, video eller lyd på Commons