Mal:Sorterbar dato
Utseende
Gjør pene datoer (1. januar 2007) sorterbare via tabell-klassen "sortable" ved å legge inn et skjult felt som inneholder datoen i et ISO 8601-kompatibelt format. Husk at ISO-8061 har året 0 (den gregorianske/norske har ikke det), slik at alle årstall før 1 f.Kr. må reduseres.
Bruk
[rediger kilde]Formaterer en dato, og legger til sorteringsnøkkel
Parameter | Beskrivelse | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Firesifret år | Tall | påkrevd |
2 | 2 | Måned | Tall | påkrevd |
3 | 3 | Dag | Tall | påkrevd |
4 | 4 | Skilletegn | Streng | valgfri |
format | format | Formatering av månednavn: "M" for navn i kortform, "F" for fullt navn.
| Streng | valgfri |
- Parameter 1 er år (4 tegn)
- Parameter 2 er måned (1 eller 2 tegn, 1 til 12)
- Parameter 3 er dag (1 eller 2 tegn, 1 til 31)
- Parameter 4 brukes om du ønsker et annet tegn enn " " mellom måned og år (valgfritt)
- Parameter
format
brukes for å angi formateringen til månednavnet.M
gir månednavn i kortform,F
(som er standard) gir fullt navn for måned. Koden som brukes er de som aksepteres av parserfunksjonen #time.
Eksempler
[rediger kilde]{{sd|2007|01|01}} {{sd|2007|12|31|, }} /* med mellomrom etter "," */ {{sd|-0003|12|31}} /* -0003 ISO, 4 f.Kr. */
{{sd|2007|2|29}} /* 2007 er ikke et skuddår */ {{sd|2007|4|31}} /* April har kun 30 dager */
gir
1. januar 2007 31. desember, 2007 31. desember 4 f.Kr.
Mal:Sorterbar dato:2007 er ikke et skuddår! Mal:Sorterbar dato:April har ikke 31 dager!
{{Sorterbar dato|2015|09|21|format=M}}
gir: 21. sep. 2015
{{Sorterbar dato|2015|09|21|format=F}}
gir: 21. september 2015
{{Sorterbar dato|2015|09|21}}
gir: 21. september 2015
Wiki markup
[rediger kilde]{|class="wikitable sortable" !Tall!!Alfabet!![[ISO 8601|Datoer]]!!Pen dato!!Pen dato med mal!!Tall!!Tall med mal!!class="unsortable"|Ikke st |- |1||Z||2004-02-02||[[2. februar]] [[2004]]||{{sd|2004|2|2}}||23 456||{{st|23456}}||Denne |- |2||y||2005-04-13||[[13. april]] [[2005]]||{{sd|2005|4|13}}||||||kolonnen |- |3||X||2006-08-17||[[17. august]] [[2006]]||{{sd|2006|8|17}}||3 456||{{st|3456}}||er |- |4||w||2005-01-01||[[1. januar]] [[2005]] ||{{sd|2005|1|1}}||456||{{st|456}}||ikke |- |5||V||2006-12-05||[[5. desember]] [[2006]]||{{sd|2006|12|5}}||56||{{st|56}}||st? |- |5||V||-0005-12-15||[[15. desember]] [[6 f.Kr.]]||{{sd|-0005|12|15}}||125 358 154||{{st|125358154}}||#"¤#% |-class="sortbottom" !Total: 15!!!!!!!!!!!!Total: 27 424!![http://www.joostdevalk.nl/code/sortable-table/ Eks. fra] |- |}
Tall | Alfabet | Datoer | Pen dato | Pen dato med mal | Tall | Tall med mal | Ikke st |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z | 2004-02-02 | 2. februar 2004 | 2. februar 2004 | 23 456 | 23 456 | Denne |
2 | y | 2005-04-13 | 13. april 2005 | 13. april 2005 | kolonnen | ||
3 | X | 2006-08-17 | 17. august 2006 | 17. august 2006 | 3 456 | 3 456 | er |
4 | w | 2005-01-01 | 1. januar 2005 | 1. januar 2005 | 456 | 456 | ikke |
5 | V | 2006-12-05 | 5. desember 2006 | 5. desember 2006 | 56 | 56 | st? |
5 | V | -0005-12-15 | 15. desember 6 f.Kr. | 15. desember 6 f.Kr. | 125 358 154 | 125 358 154 | #"¤#% |
Total: 15 | Total: 27 424 | Eks. fra |
Se også
[rediger kilde]- {{Sorter}} for å lage egne sorteringsnøkler
- {{Sorterbart tall}} (eller {{st}}) for riktig sortering av tall med tusenskilletegn.
- {{Sorterbart navn}} for riktig sortering av navn