Liste over Nordens største flyplasser
Utseende
Liste over Nordens største flyplasser viser de største flyplassene i Norden etter antall passasjerer for periodene 2006 til 2009 og 2012 og 2013.
Graf over trafikk på de 10 største flyplassene siden 2000
[rediger | rediger kilde]
2013
[rediger | rediger kilde]Rang | Land | Flyplass | By | Kode (IATA/ICAO) |
Antall passasjerer |
Endring rang |
Endring 2012–2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEN | København lufthavn | København | CPH/EKCH | 24 066 917 | 3,1 % | |
2. | NOR | Oslo lufthavn Gardermoen | Oslo | OSL/ENGM | 22 956 544 | 4,0 % | |
3. | SWE | Arlanda lufthavn | Stockholm | ARN/ESSA | 20 673 810 | 5,1 % | |
4. | FIN | Helsingfors-Vanda lufthavn | Helsingfors | HEL/EFHK | 15 279 043 | 2,8 % | |
5. | NOR | Bergen lufthavn Flesland | Bergen | BGO/ENBR | 6 213 960 | 6,9 % | |
6. | SWE | Landvetter lufthavn | Göteborg | GOT/ESGG | 4 998 526 | 3,0 % | |
7. | NOR | Stavanger lufthavn Sola | Stavanger | SVG/ENZV | 4 668 403 | 5,8 % | |
8. | NOR | Trondheim lufthavn Værnes | Trondheim | TRD/ENVA | 4 311 328 | 3,6 % | |
9. | ISL | Keflavík internasjonale lufthavn | Keflavík/Reykjavík | KEF/BIKF | 3 209 848 | 16,1 % | |
10. | DEN | Billund lufthavn | Billund | BLL/EKBI | 2 829 016 | 3,5 % | |
11. | SWE | Bromma lufthavn | Stockholm | BMA/ESSB | 2 277 567 | 1 | -0,7 % |
12. | SWE | Skavsta lufthavn | Nyköping/Stockholm | NYO/ESKN | 2 165 040 | 1 | -6,6 % |
13. | SWE | Malmö lufthavn | Malmö | MMX/ESMS | 2 124 682 | 1,0 % | |
14. | NOR | Tromsø lufthavn | Tromsø | TOS/ENTC | 1 935 419 | 2,5 % | |
15. | NOR | Moss lufthavn | Moss | RYG/ENRY | 1 890 889 | 9,2 % | |
16. | NOR | Sandefjord lufthavn | Sandefjord | TRF/ENTO | 1 856 300 | 1 | 8,8 % |
17. | NOR | Bodø lufthavn | Bodø | BOO/ENBO | 1 669 191 | 1 | -3,6 % |
18. | DEN | Aalborg lufthavn | Aalborg | AAL/EKYT | 1 302 053 | -0,5 % | |
19. | SWE | Luleå lufthavn | Luleå | LLA/ESPA | 1 105 680 | 1,4 % | |
20. | NOR | Ålesund lufthavn | Ålesund | AES/ENAL | 1 077 209 | 2 | 7,6 % |
21. | NOR | Kristiansand lufthavn | Kristiansand | KRS/ENCN | 1 066 702 | 4,7 % | |
22. | SWE | Umeå lufthavn | Umeå | UME/ESNU | 988 406 | 1 | 0,4 % |
23. | FIN | Uleåborg lufthavn | Uleåborg | OUL/EFOU | 877 080 | 3 | -18,7 % |
24. | SWE | Göteborg City lufthavn | Göteborg | GSE/ESGP | 863 140 | 6,9 % | |
25. | NOR | Haugesund lufthavn | Haugesund | HAU/ENHD | 701 326 | 5,6 % | |
26. | NOR | Evenes lufthavn | Harstad/Narvik | EVE/ENEV | 654 977 | 6,2 % | |
27. | FIN | Tammerfors-Birkala lufthavn | Tammerfors | TMP/EFTP | 466 671 | -18,2 % | |
28. | NOR | Molde lufthavn | Molde | MOL/ENML | 459 013 | 2 | 2,5 % |
29. | DEN | Aarhus lufthavn | Aarhus | AAR/EKAH | 455 405 | 1 | -2,6 % |
30. | FIN | Rovaniemi lufthavn | Rovaniemi | RVN/EFRO | 427 367 | 3 | 5,8 % |
31. | SWE | Ängelholm-Helsingborg lufthavn | Ängelholm/Helsingborg | AGH/ESTA | 412 852 | 1 | 2,1 % |
32. | SWE | Åre Östersund lufthavn | Åre/Östersund | OSD/ESNZ | 408 480 | 3 | 6,5 % |
33. | NOR | Kristiansund lufthavn | Kristiansund | KSU/ENKB | 394 644 | 1 | 2,2 % |
34. | ISL | Reykjavík lufthavn | Reykjavík | RKV/BIRK | 380 770 | 3 | -7,2 % |
35. | NOR | Alta lufthavn | Alta | ALF/ENAT | 353 031 | 2 | 2,3 % |
36. | SWE | Visby lufthavn | Visby | VBY/ESSV | 352 226 | 2 | 7,6 % |
37. | FIN | Åbo lufthavn | Åbo | TKU/EFTU | 324 667 | 8 | -28,6 % |
38. | FIN | Vasa lufthavn | Vasa | VAA/EFVA | 319 315 | 2 | -14,7 % |
39. | NOR | Kirkenes lufthavn | Kirkenes | KKN/ENKR | 297 149 | -1,2 % | |
40. | SWE | Skellefteå lufthavn | Skellefteå | SFT/ESNS | 292 005 | 0,0 % | |
41. | SWE | Sundsvall Timrå lufthavn | Sundsvall/Härnösand | SDL/ESNN | 272 362 | 1 | -3,6 % |
42. | FIN | Kuopio lufthavn | Kuopio | KUO/EFKU | 261 151 | 1 | -7,7 % |
43. | FIN | Kittilä lufthavn | Kittilä | KTT/EFKT | 237 222 | -9,9 % | |
44. | FAE | Vágar lufthavn | Vágar/Færøyene | FAE/EKVG | 236 181 | 4,7 % | |
45. | SWE | Kiruna lufthavn | Kiruna | KRN/ESNQ | 226 003 | 3 | 14,1 % |
46. | SWE | Ronneby lufthavn | Ronneby/Karlskrona | RNB/ESDF | 213 364 | 1 | -2,6 % |
47. | NOR | Bardufoss lufthavn | Bardufoss | BDU/ENDU | 207 650 | 1,9 % | |
48. | DEN | Bornholm lufthavn | Rønne | RNN/EKRN | 207 361 | 4 | 15,1 % |
49. | NOR | Florø lufthavn | Florø | FRO/ENFL | 206 694 | 1 | 10,4 % |
50. | SWE | Kalmar lufthavn | Kalmar | KLR/ESMQ | 204 828 | 1 | 10,4 % |
51. | ISL | Akureyri lufthavn | Akureyri | AEY/BIAR | 183 245 | 5 | -11,3 % |
52. | SWE | Växjö lufthavn | Växjö/Alvesta | VXO/ESMX | 179 413 | 3 | -7,7 % |
53. | NOR | Brønnøysund lufthavn | Brønnøysund | BNN/ENBN | 170 370 | 1 | 0,8 % |
54. | NOR | Hammerfest lufthavn | Hammerfest | HFT/ENHF | 169 883 | 2 | 13,7 % |
55. | SWE | Stockholm-Västerås lufthavn | Västerås/Stockholm | VST/ESOW | 163 773 | 0,2 % | |
56. | NOR | Svalbard lufthavn | Longyearbyen | LYR/ENSB | 150 672 | 3 | 12,0 % |
57. | FIN | Ivalo lufthavn | Ivalo | IVL/EFIV | 146 314 | 1 | 0,6 % |
58. | DEN | Karup lufthavn | Karup | KRP/EKKA | 136 007 | 5 | -21,7 % |
59. | FIN | Joensuu lufthavn | Joensuu | JOE/EFJO | 131 291 | 2 | -10,2 % |
60. | NOR | Ørsta/Volda lufthavn | Ørsta/Volda | HOV/ENOV | 124 555 | 2 | 7,2 % |
61. | SWE | Linköping lufthavn | Linköping | LPI/ESSL | 116 567 | 2 | 0,8 % |
62. | SWE | Halmstad lufthavn | Halmstad | HAD/ESMT | 116 219 | 11 | 21,5 % |
63. | NOR | Mo i Rana lufthavn | Mo i Rana | MQN/ENRA | 113 492 | 2 | 3,0 % |
64. | NOR | Leknes lufthavn | Leknes | LKN/ENLK | 112 927 | 4 | 8,6 % |
65. | NOR | Stokmarknes lufthavn | Stokmarknes | SKN/ENSK | 111 089 | 4 | -5,0 % |
66. | SWE | Karlstad lufthavn | Karlstad | KSD/ESOK | 109 574 | 3 | 9,2 % |
67. | SWE | Norrköping lufthavn | Norrköping | NRK/ESSP | 109 160 | 3 | -1,7 % |
68. | NOR | Sandnessjøen lufthavn | Sandnessjøen | SSJ/ENST | 107 485 | 2 | 0,8 % |
69. | DEN | Esbjerg lufthavn | Esbjerg | EBJ/EKEB | 106 280 | 6 | 15,1 % |
70. | SWE | Örebro lufthavn | Örebro | ORB/ESOE | 101 682 | 1 | 3,1 % |
71. | FIN | Villmanstrand lufthavn | Villmanstrand | LPP/EFLP | 98 300 | 3 | 4,8 % |
72. | NOR | Sogndal lufthavn | Sogndal | SOG/ENSG | 95 934 | -0,1 % | |
73. | ISL | Egilsstaðir lufthavn | Egilsstaðir | EGS/BIEG | 94 162 | 3 | -5,2 % |
74. | SWE | Jönköping lufthavn | Jönköping | JKG/ESGJ | 93 993 | 9 | 21,0 % |
75. | NOR | Vadsø lufthavn | Vadsø | VDS/ENVD | 90 721 | 8 | -13,4 % |
76. | NOR | Førde lufthavn | Førde | FDE/ENBL | 88 260 | -2,0 % | |
77. | NOR | Mosjøen lufthavn | Mosjøen | MJF/ENMS | 86 803 | -0,6 % | |
78. | SWE | Örnsköldsvik lufthavn | Örnsköldsvik | OER/ESNO | 80 123 | 2 | -6,4 % |
79. | FIN | Kuusamo lufthavn | Kuusamo | KAO/EFKS | 74 583 | -13,8 % | |
80. | FIN | Kajana lufthavn | Kajana | KAJ/EFKI | 74 558 | 2 | -4,5 % |
81. | FIN | Kronoby lufthavn | Karleby/Jakobstad | KOK/EFKK | 68 991 | 3 | -20,8 % |
82. | NOR | Svolvær lufthavn | Svolvær | SVJ/ENSH | 66 965 | 1 | -16,5 % |
83. | NOR | Lakselv lufthavn | Lakselv | LKL/ENNA | 65 234 | 1 | -13,5 % |
84. | NOR | Andøya lufthavn | Andenes | ANX/ENAN | 63 372 | 4 | 10,4 % |
85. | FIN | Kemi-Torneå lufthavn | Kemi/Torneå | KEM/EFKE | 57 681 | 1 | -12,3 % |
86. | ALA | Mariehamn lufthavn | Mariehamn | MHQ/EFMA | 52 514 | 3 | -4,2 % |
87. | SWE | Arvidsjaur lufthavn | Arvidsjaur | AJR/ESNX | 51 029 | 4 | 5,5 % |
88. | FIN | Jyväskylä lufthavn | Jyväskylä | JYV/EFJY | 50 570 | 1 | -22,5 % |
89. | NOR | Rørvik lufthavn | Rørvik | RVK/ENRM | 48 341 | 4 | 9,1 % |
90. | NOR | Sandane lufthavn | Sandane | SDN/ENSD | 46 474 | -4,6 % | |
91. | NOR | Namsos lufthavn | Namsos | OSY/ENNM | 44 325 | 1 | -0,9 % |
92. | DEN | Sønderborg lufthavn | Sønderborg | SGD/EKSB | 42 613 | 6 | 11,4 % |
93. | SWE | Trollhättan-Vänersborg lufthavn | Trollhättan/Vänersborg | THN/ESGT | 42 522 | 1 | -2,8 % |
94. | SWE | Gällivare lufthavn | Gällivare | GEV/ESNG | 40 046 | 1 | -5,4 % |
95. | SWE | Dala lufthavn | Borlänge/Falun | BLE/ESSD | 38 950 | 3 | -0,9 % |
96. | NOR | Skien lufthavn | Skien | SKE/ENSN | 36 171 | 5 | 2,5 % |
97. | ISL | Ísafjörður lufthavn | Ísafjörður | IFJ/BIIS | 35 577 | -11,8 % | |
98. | SWE | Kristianstad lufthavn | Kristianstad | KID/ESMK | 32 686 | 12 | 35,3 % |
99. | NOR | Narvik lufthavn | Narvik | NVK/ENNK | 29 034 | 4 | -9,6 % |
100. | DEN | Roskilde lufthavn | Roskilde/København | RKE/EKRH | 28 965 | 4 | -2,8 % |
2012
[rediger | rediger kilde]Rang | Land | Flyplass | By | Kode (IATA/ICAO) |
Antall passasjerer |
Endring rang |
Endring 2011–2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEN | København lufthavn | København | CPH/EKCH | 23 334 939 | 2,7 % | |
2. | NOR | Oslo lufthavn Gardermoen | Oslo | OSL/ENGM | 22 080 433 | 4,6 % | |
3. | SWE | Arlanda lufthavn | Stockholm | ARN/ESSA | 19 677 765 | 3,3 % | |
4. | FIN | Helsingfors-Vanda lufthavn | Helsingfors | HEL/EFHK | 14 858 215 | -0,1 % | |
5. | NOR | Bergen lufthavn Flesland | Bergen | BGO/ENBR | 5 814 413 | 3,8 % | |
6. | SWE | Landvetter lufthavn | Göteborg | GOT/ESGG | 4 854 162 | -0,9 % | |
7. | NOR | Stavanger lufthavn Sola | Stavanger | SVG/ENZV | 4 413 987 | 6,8 % | |
8. | NOR | Trondheim lufthavn Værnes | Trondheim | TRD/ENVA | 4 160 162 | 6,0 % | |
9. | ISL | Keflavík internasjonale lufthavn | Keflavík/Reykjavík | KEF/BIKF | 2 764 026 | 3 | 11,7 % |
10. | DEN | Billund lufthavn | Billund | BLL/EKBI | 2 734 807 | 1 | 0,9 % |
11. | SWE | Skavsta lufthavn | Nyköping/Stockholm | NYO/ESKN | 2 317 589 | 1 | -10,2 % |
12. | SWE | Bromma lufthavn | Stockholm | BMA/ESSB | 2 293 500 | 1 | 5,2 % |
13. | SWE | Malmö lufthavn | Malmö | MMX/ESMS | 2 104 359 | 8,2 % | |
14. | NOR | Tromsø lufthavn | Tromsø | TOS/ENTC | 1 889 023 | 4,9 % | |
15. | NOR | Moss lufthavn | Oslo | RYG/ENRY | 1 732 039 | 1 | 3,9 % |
16. | NOR | Bodø lufthavn | Bodø | BOO/ENBO | 1 730 656 | 1 | -0,4 % |
17. | NOR | Sandefjord lufthavn | Oslo | TRF/ENTO | 1 706 064 | 1 | 26,4 % |
18. | DEN | Aalborg lufthavn | Aalborg | AAL/EKYT | 1 308 593 | 1 | -5,1 % |
19. | SWE | Luleå lufthavn | Luleå | LLA/ESPA | 1 089 982 | 2,2 % | |
20. | FIN | Uleåborg lufthavn | Uleåborg | OUL/EFOU | 1 078 533 | 10,7 % | |
21. | NOR | Kristiansand lufthavn | Kristiansand | KRS/ENCN | 1 019 291 | 1 | 6,9 % |
22. | NOR | Ålesund lufthavn | Ålesund | AES/ENAL | 1 001 387 | 1 | 7,9 % |
23. | SWE | Umeå lufthavn | Umeå | UME/ESNU | 984 771 | 2 | 3,0 % |
24. | SWE | Göteborg City lufthavn | Göteborg | GSE/ESGP | 807 763 | 4,5 % | |
25. | NOR | Haugesund lufthavn | Haugesund | HAU/ENHD | 664 375 | 1 | 9,8 % |
26. | NOR | Evenes lufthavn | Harstad/Narvik | EVE/ENEV | 616 453 | 1 | 3,1 % |
27. | FIN | Tammerfors-Birkala lufthavn | Tammerfors | TMP/EFTP | 570 739 | 2 | -13,2 % |
28. | DEN | Aarhus lufthavn | Aarhus | AAR/EKAH | 467 681 | -20,9 % | |
29. | FIN | Åbo lufthavn | Åbo | TKU/EFTU | 454 948 | 5 | 20,5 % |
30. | NOR | Molde lufthavn | Molde | MOL/ENML | 447 844 | 1 | 2,1 % |
31. | ISL | Reykjavík lufthavn | Reykjavík | RKV/BIRK | 410 341 | 1 | -4,6 % |
32. | SWE | Ängelholm-Helsingborg lufthavn | Ängelholm/Helsingborg | AGH/ESTA | 404 434 | 1,9 % | |
33. | FIN | Rovaniemi lufthavn | Rovaniemi | RVN/EFRO | 403 892 | 2 | 1,8 % |
34. | NOR | Kristiansund lufthavn | Kristiansund | KSU/ENKB | 386 138 | 1 | 6,3 % |
35. | SWE | Åre Östersund lufthavn | Åre/Östersund | OSD/ESNZ | 383 434 | 2 | 1,5 % |
36. | FIN | Vasa lufthavn | Vasa | VAA/EFVA | 374 139 | 2 | 10,5 % |
37. | NOR | Alta lufthavn | Alta | ALF/ENAT | 345 073 | 1 | 0,1 % |
38. | SWE | Visby lufthavn | Visby | VBY/ESSV | 327 312 | 1 | -3,9 % |
39. | NOR | Kirkenes lufthavn | Kirkenes | KKN/ENKR | 300 843 | -0,1 % | |
40. | SWE | Skellefteå lufthavn | Skellefteå | SFT/ESNS | 292 081 | 3 | 5,1 % |
41. | FIN | Kuopio lufthavn | Kuopio | KUO/EFKU | 282 900 | -0,5 % | |
42. | SWE | Sundsvall lufthavn | Sundsvall/Härnösand | SDL/ESNN | 282 645 | 0,1 % | |
43. | FIN | Kittilä lufthavn | Kittilä | KTT/EFKT | 263 386 | 1 | 10,4 % |
44. | FAE | Vágar lufthavn | Vágar/Færøyene | FAE/EKVG | 225 532 | 4 | 10,9 % |
45. | SWE | Ronneby lufthavn | Ronneby/Karlskrona | RNB/ESDF | 218 965 | 1 | -3,8 % |
46. | ISL | Akureyri lufthavn | Akureyri | AEY/BIAR | 206 536 | 1 | -2,6 % |
47. | NOR | Bardufoss lufthavn | Bardufoss | BDU/ENDU | 203 809 | 2 | 4,7 % |
48. | SWE | Kiruna lufthavn | Kiruna | KRN/ESNQ | 198 073 | 5 | 20,7 % |
49. | SWE | Växjö lufthavn | Växjö/Alvesta | VXO/ESMX | 194 350 | 1 | 7,6 % |
50. | NOR | Florø lufthavn | Florø | FRO/ENFL | 187 148 | 2 | 12,6 % |
51. | SWE | Kalmar lufthavn | Kalmar | KLR/ESMQ | 185 530 | 4,9 % | |
52. | DEN | Bornholm lufthavn | Rønne | RNN/EKRN | 180 114 | 7 | -24,0 % |
53. | DEN | Karup lufthavn | Karup | KRP/EKKA | 173 736 | 13 | -40,8 % |
54. | NOR | Brønnøysund lufthavn | Brønnøysund | BNN/ENBN | 169 096 | 6,9 % | |
55. | SWE | Stockholm-Västerås lufthavn | Västerås/Stockholm | VST/ESOW | 163 472 | 8,8 % | |
56. | NOR | Hammerfest lufthavn | Hammerfest | HFT/ENHF | 149 435 | 1,5 % | |
57. | FIN | Joensuu lufthavn | Joensuu | JOE/EFJO | 146 197 | 2 | 24,8 % |
58. | FIN | Ivalo lufthavn | Ivalo | IVL/EFIV | 145 455 | 15,9 % | |
59. | NOR | Svalbard lufthavn | Longyearbyen | LYR/ENSB | 134 533 | 2 | 6,5 % |
60. | GRL | Kangerlussuaq lufthavn | Kangerlussuaq | SFJ/BGSF | 133 381 | 2 | ?% |
61. | NOR | Stokmarknes lufthavn | Stokmarknes | SKN/ENSK | 116 944 | 2 | 3,2 % |
62. | NOR | Ørsta/Volda lufthavn | Ørsta/Volda | HOV/ENOV | 116 189 | 9 | 14,6 % |
63. | SWE | Linköping lufthavn | Linköping | LPI/ESSL | 115 596 | 6 | 12,1 % |
64. | SWE | Norrköping lufthavn | Norrköping | NRK/ESSP | 111 009 | 2 | -2,7 % |
65. | NOR | Mo i Rana lufthavn | Mo i Rana | MQN/ENRA | 110 170 | 1 | -1,7 % |
66. | NOR | Sandnessjøen lufthavn | Sandnessjøen | SSJ/ENST | 106 599 | 6 | 6,0 % |
67. | NOR | Vadsø lufthavn | Vadsø | VDS/ENVD | 104 732 | 1 | -2,7 % |
68. | NOR | Leknes lufthavn | Leknes | LKN/ENLK | 103 999 | -0,0 % | |
69. | SWE | Karlstad lufthavn | Karlstad | KSD/ESOK | 100 349 | 4 | -7,8 % |
70. | ISL | Egilsstaðir lufthavn | Egilsstaðir | EGS/BIEG | 99 278 | -2,1 % | |
71. | SWE | Örebro lufthavn | Örebro | ORB/ESOE | 98 863 | 11 | 18,9 % |
72. | NOR | Sogndal lufthavn | Sogndal | SOG/ENSG | 96 031 | 3 | 2,5 % |
73. | SWE | Halmstad lufthavn | Halmstad | HAD/ESMT | 95 655 | 6 | -8,7 % |
74. | FIN | Villmanstrand lufthavn | Villmanstrand | LPP/EFLP | 93 762 | 13 | -19,4 % |
75. | DEN | Esbjerg lufthavn | Esbjerg | EBJ/EKEB | 92 314 | 3 | 3,9 % |
76. | NOR | Førde lufthavn | Førde | FDE/ENBL | 90 049 | 4 | 4,1 % |
77. | NOR | Mosjøen lufthavn | Mosjøen | MJF/ENMS | 87 333 | 4 | 3,5 % |
78. | FIN | Kronoby lufthavn | Karleby/Jakobstad | KOK/EFKK | 87 076 | 5 | -8,0 % |
79. | FIN | Kuusamo lufthavn | Kuusamo | KAO/EFKS | 86 486 | 3 | -5,7 % |
80. | SWE | Örnsköldsvik lufthavn | Örnsköldsvik | OER/ESNO | 85 591 | 3 | -5,8 % |
81. | NOR | Svolvær lufthavn | Svolvær | SVJ/ENSH | 80 181 | 3 | -2,1 % |
82. | FIN | Kajana lufthavn | Kajana | KAJ/EFKI | 77 852 | 3 | -0,3 % |
83. | SWE | Jönköping lufthavn | Jönköping | JKG/ESGJ | 77 670 | -6,2 % | |
84. | NOR | Lakselv lufthavn | Lakselv | LKL/ENNA | 75 423 | 3 | 12,9 % |
85. | GRL | Nuuk lufthavn | Nuuk | GOH/BGGH | 69 324 | 11 | -5,0 % |
86. | FIN | Kemi-Torneå lufthavn | Kemi/Torneå | KEM/EFKE | 65 761 | 11 | -29,9 % |
87. | FIN | Jyväskylä lufthavn | Jyväskylä | JYV/EFJY | 65 220 | 7 | -26,6 % |
88. | NOR | Andøya lufthavn | Andenes | ANX/ENAN | 57 423 | 3 | 9,6 % |
89. | ALA | Mariehamn lufthavn | Mariehamn | MHQ/EFMA | 54 797 | 1 | 2,3 % |
90. | NOR | Sandane lufthavn | Sandane | SDN/ENSD | 48 724 | 4 | 8,3 % |
91. | SWE | Arvidsjaur lufthavn | Arvidsjaur | AJR/ESNX | 48 391 | 1 | -1,9 % |
92. | NOR | Namsos lufthavn | Namsos | TRD/ENNM | 44 728 | 4 | 5,5 % |
93. | NOR | Rørvik lufthavn | Rørvik | RVK/ENRM | 44 300 | 6 | 9,0 % |
94. | SWE | Trollhättan-Vänersborg lufthavn | Trollhättan/Vänersborg | THN/ESGT | 43 764 | 1 | 0,6 % |
95. | SWE | Gällivare lufthavn | Gällivare | GEV/ESNG | 42 351 | 3 | 0,4 % |
96. | GRL | Ilulissat lufthavn | Ilulissat | JAV/BGJN | 41 965 | 3 | 11,8 % |
97. | ISL | Ísafjörður lufthavn | Ísafjörður | IFJ/BIIS | 40 331 | 1 | -4,6 % |
98. | SWE | Dala lufthavn | Borlänge/Falun | BLE/ESSD | 39 319 | 5 | 8,1 % |
99. | DEN | Sønderborg lufthavn | Sønderborg | SGD/EKSB | 38 262 | 11 | -46,9 % |
100. | FIN | Björneborg lufthavn | Björneborg | POR/EFPO | 35 313 | 10 | -34,7 % |
2006 - 2008
[rediger | rediger kilde]Flyplass |
By |
IATA/ ICAO |
Pass. 2008 |
Endr. |
Pass. 2007 |
Endr. |
Pass. 2006 |
Endr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Københavns lufthavn, Kastrup | København | CPH/EKCH | 21 530 016 | 0,6% | 21 409 526 | 2,5% | 20 877 496 | 4,5% | |
2. | Oslo lufthavn, Gardermoen | Oslo | OSL/ENGM | 19 344 459 | 1,6% | 19 043 800 | 7,8% | 17 672 256 | 10,2% | |
3. | Stockholm-Arlanda lufthavn | Stockholm | ARN/ESSA | 18 136 080 | 1,2% | 17 913 081 | 2,1% | 17 539 390 | 2,6% | |
4. | Helsingfors-Vanda lufthavn | Helsingfors | HEL/EFHK | 13 426 901 | 2,6% | 13 090 744 | 7,8% | 12 147 781 | 9,1% | |
5. | Bergen lufthavn, Flesland | Bergen | BGO/ENBR | 5 037 451 | 3,8% | 4 852 740 | 5,9% | 4 358 038 | 12,8% | |
6. | Göteborg-Landvetter lufthavn | Göteborg | GOT/ESGG | 4 303 711 | -1,2% | 4 355 455 | 4,2% | 4 281 043 | 5,0% | |
7. | Stavanger lufthavn, Sola | Stavanger | SVG/ENZV | 3 742 153 | 6,1% | 3 528 426 | 7,8% | 3 109 920 | 11,7% | |
8. | Trondheim lufthavn, Værnes | Trondheim | TRD/ENVA | 3 474 264 | 2,0% | 3 406 281 | 7,5% | 3 167 601 | 7,9% | |
9. | Billund lufthavn | Billund | BLL/EKBI | 2 546 856 | 12,6% | 2 262 125 | 20,2% | 1 882 034 | -5,0% | |
10. | Stockholm-Skavsta lufthavn | Nyköping | NYO/ESKN | 2 479 646 | 24,3% | 1 995 008 | 12,5% | 1 773 330 | 1,8% | |
11. | Keflavík internasjonale lufthavn | Reykjavík | KEF/EIBF | 1 991 338 | -8,7% | 2 182 232 | 8,1% | 2 019 470 | 11,1% | |
12. | Stockholm-Bromma flygplats | Stockholm | BMA/ESSB | 1 855 949 | 2,8% | 1 805 649 | 10,5% | 1 634 310 | 21,7% | |
13. | Malmö-Sturup lufthavn | Malmö | MMX/ESMS | 1 748 357 | -6,5% | 1 869 456 | -0,7% | 1 883 128 | 3,6% | |
14. | Tromsø lufthavn | Tromsø | TOS/ENTC | 1 646 418 | 2,5% | 1 606 226 | 3,1% | 1 557 255 | 7,4% | |
15. | Sandefjord lufthavn, Torp | Sandefjord | TRF/ENTO | 1 574 161 | 3,6% | 1 519 305 | 17,3% | 1 295 612 | 6,9% | |
16. | Bodø lufthavn | Bodø | BOO/ENBO | 1 500 115 | -1,3% | 1 519 837 | 6,3% | 1 430 302 | 7,6% | |
17. | Aalborg lufthavn | Aalborg | AAL/EKYT | 1 045 492 | 5,3% | 992 674 | 25,9% | 795 440 | 16,6% | |
18. | Luleå lufthavn | Luleå | LLA/ESPA | 995 581 | 7,0% | 930 180 | 1,8% | 913 395 | 0,8% | |
19. | Kristiansand lufthavn | Kristiansand | KRS/ENCN | 915 092 | 4,5% | 875 621 | 6,6% | 820 150 | 7,9% | |
20. | Göteborg City Airport | Göteborg | GSE/ESGP | 842 120 | 12,9% | 745 817 | 39,1% | 535 997 | 7,4% | |
21. | Umeå lufthavn | Umeå | UME/ESNU | 823 317 | 1,6% | 810 696 | 1,2% | 801 307 | -1,1% | |
22. | Ålesund lufthavn, Vigra | Ålesund | AES/ENAL | 811 160 | 5,3% | 770 497 | 5,2% | 732 614 | 6,3% | |
23. | Uleåborg lufthavn | Uleåborg | OUL/EFOU | 801 955 | -4,5% | 839 950 | -0,9% | 847 946 | 4,6% | |
24. | Tammerfors-Birkala lufthavn | Tammerfors | TMP/EFTP | 709 356 | 3,1% | 687 711 | 8,8% | 632 010 | 5,8% | |
25. | Aarhus lufthavn | Århus | AAR/EKAH | 573 175 | 0,3% | 571 463 | 3,2% | 553 570 | 2,8% | |
26. | Haugesund lufthavn, Karmøy | Haugesund | HAU/ENHD | 531 728 | 3,3% | 514 947 | 4,9% | 490 709 | 11,4% | |
27. | Harstad/Narvik lufthavn, Evenes | Harstad/ Narvik |
EVE/ENEV | 513 961 | 3,1% | 498 446 | 2,5% | 486 425 | 4,1% | |
28. | Reykjavík lufthavn | Reykjavík | RKV/BIRK | (≈450 000) | 471 372 | 11,5% | 420 047 | |||
29. | Moss lufthavn, Rygge | Moss | RYG/ENRY | 439 837 | ||||||
30. | Rovaniemi lufthavn | Rovaniemi | RVN/EFRO | 400 477 | -11,0% | 450 085 | 4,1% | 432 287 | 12,4% | |
31. | Ängelholm-Helsingborg lufthavn | Ängelholm/ Helsingborg |
AGH/ESTA | 391 372 | -0,8% | 394 723 | 9,0% | 362 165 | -2,9% | |
32. | Åre Östersund lufthavn | Åre/ Östersund |
OSD/ESNZ | 383 419 | 2,4% | 374 380 | -5,5% | 396 189 | 1,7% | |
33. | Alta lufthavn | Alta | ALF/ENAT | 353 176 | -9,1% | 388 585 | -6,7% | 416 272 | 18,4% | |
34. | Kristiansund lufthavn, Kvernberget | Kristiansund | KSU/ENKB | 351 772 | -3,5% | 364 350 | 10,5% | 257 609 | -16,6% | |
35. | Vasa lufthavn | Vasa | VAA/EFVA | 343 395 | 6,7% | 321 928 | 5,2% | 306 151 | 3,0% | |
36. | Molde lufthavn, Årø | Molde | MOL/ENML | 336 900 | -17,1% | 406 602 | -8,6% | 444 677 | 27,8% | |
37. | Visby lufthavn | Visby | VBY/ESSV | 324 465 | 2,2% | 317 466 | 9,5% | 289 985 | 5,0% | |
38. | Åbo lufthavn | Åbo | TKU/EFTU | 318 097 | 3,0% | 308 782 | -9,2% | 339 920 | 3,6% | |
39. | Sundsvall-Härnösand lufthavn | Sundsvall/ Härnösand |
SDL/ESNN | 303 629 | -9,7% | 336 345 | -0,4% | 337 661 | -4,6% | |
40. | Kuopio lufthavn | Kuopio | KUO/EFKU | 290 247 | -4,6% | 304 204 | -8,4% | 332 202 | 7,9% | |
41. | Kittilä lufthavn | Kittilä | KTT/EFKT | 265 564 | 10,4% | 240 619 | -1,8% | 245 158 | 7,3% | |
42. | Kirkenes lufthavn | Kirkenes | KKN/ENKR | 265 414 | 10,9% | 239 414 | 5,1% | 227 810 | 3,2% | |
43. | Skellefteå lufthavn | Skellefteå | SFT/ESNS | 241 962 | 2,6% | 235 928 | 7,0% | 220 438 | -12,7% | |
44. | Vágar lufthavn | Vágar/ Færøyene |
