Chapada da Natividade
Utseende
Chapada da Natividade | |||
---|---|---|---|
| |||
Land | Brasil | ||
Delstat | Tocantins | ||
Tidssone | UTC-3 | ||
Retningsnummer | 63 | ||
Areal | 1 671,26 km² | ||
Befolkning | 3 117[1] (2022) | ||
Bef.tetthet | 1,87 innb./km² | ||
Høyde o.h. | 365 meter | ||
Chapada da Natividade 11°37′01″S 47°45′03″V | |||
Chapada da Natividade er en kommune i delstaten Tocantins i nordregionen av Brasil.[2]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=37225; besøksdato: 24. oktober 2023.
- ^ «IBGE Cidades» (på portugisisk).
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.