VM i friidrett 2023 – Høydehopp kvinner
Øvelsen Høydehopp kvinner i VM i friidrett 2023 ble avholdt på Nemzeti Atlétikai Központ (Nasjonale friidrettssenter) i Budapest, Ungarn 25. og 27. august 2023.[1]
VM i friidrett 2023 – Høydehopp kvinner | |||
---|---|---|---|
Konkurranse | Høydehopp kvinner | ||
Arrangement | VM i friidrett 2023 | ||
Sted | Budapest, Ungarn | ||
Arena | Nemzeti Atlétikai Központ | ||
Dato | 25. august (kvalifisering) 27. august 2023 (finale) | ||
Deltakere | 34 | ||
Vinnerresultat | 2,01 m | ||
Medaljevinnere | |||
Jaroslava Mahutsjikh, Ukraina | |||
Eleanor Patterson, Australia | |||
Nicola Olyslagers, Australia | |||
Forrige | Eugene 2022 | ||
Neste | Tokyo 2025 |
Medaljevinnere
redigerMedaljevinnere | ||||||
Jaroslava Mahutsjikh | Eleanor Patterson | Nicola Olyslagers | ||||
Ukraina | Australia | Australia |
Program
redigerLokal tid (UTC 1)
Dato | Klokkeslett | Runde |
---|---|---|
25. august | 10:20 | Kvalifisering |
27. august | 20:05 | Finale |
Resultater
redigerKvalifisering
redigerKvalifiseringskrav: Utøvere som klarte direltekvalifiseringskravet på 1,94 m (Q) eller minst var blant de 12 beste (q) kvalifiserte seg til finalen.[2]
Plass | Gruppe | Utøver | Nasjon | 1,75 | 1,80 | 1,85 | 1,89 | 1,92 | 1,94 | Resultat | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Eleanor Patterson | Australia | – | – | o | o | o | 1,92 | q | |
1 | A | Jaroslava Mahutsjikh | Ukraina | – | – | – | o | o | 1,92 | q | |
3 | A | Lamara Distin | Jamaica | – | o | o | xo | o | 1,92 | q | |
4 | A | Morgan Lake | Storbritannia | – | – | xxo | o | o | 1,92 | q | |
5 | B | Vashti Cunningham | USA | – | o | xo | xxo | o | 1,92 | q | |
6 | B | Nicola Olyslagers | Australia | – | – | o | o | xo | 1,92 | q | |
7 | A | Angelina Topić | Serbia | – | o | o | o | xxo | 1,92 | q | |
8 | A | Elena Kulichenko | Kypros | o | o | xo | xxo | xxo | 1,92 | q, PB | |
9 | B | Iryna Herasjtsjenko | Ukraina | – | o | o | o | xxx | 1,89 | q | |
9 | B | Lia Apostolovski | Slovenia | – | o | o | o | xxx | 1,89 | q | |
11 | B | Nadezjda Dubovitskaja | Kasakhstan | – | xo | o | o | xxx | 1,89 | q | |
12 | B | Christina Honsel | Tyskland | o | o | o | xo | xxx | 1,89 | q | |
12 | B | Solène Gicquel | Frankrike | o | o | o | xo | xxx | 1,89 | q | |
12 | A | Ella Junnila | Finland | – | o | o | xo | xxx | 1,89 | q | |
12 | A | Nawal Meniker | Frankrike | – | o | o | xo | xxx | 1,89 | q | |
16 | B | Elisabeth Pihela | Estland | – | o | xo | xo | xxx | 1,89 | ||
17 | B | Merel Maes | Belgia | o | o | o | xxo | xxx | 1,89 | ||
17 | B | Tatiana Gusin | Hellas | o | o | o | xxo | xxx | 1,89 | ||
17 | A | Julija Levsjenko | Ukraina | – | o | o | xxo | xxx | 1,89 | ||
20 | A | Airinė Palšytė | Litauen | o | o | o | xxx | 1,85 | |||
20 | B | Daniela Stanciu | Romania | – | o | o | xxx | 1,85 | |||
20 | B | Michaela Hrubá | Tsjekkia | o | o | o | xxx | 1,85 | |||
23 | A | Johanna Göring | Tyskland | o | o | xo | xxx | 1,85 | |||
23 | B | Julija Tsjumatsjenko | Ukraina | – | o | xo | xxx | 1,85 | |||
25 | A | Kristina Ovtsjinnikova | Kasakhstan | o | xo | xo | xxx | 1,85 | |||
25 | B | Marija Vuković | Montenegro | – | xo | xo | xxx | 1,85 | |||
27 | A | Valdileia Martins | Brasil | o | o | xxo | xxx | 1,85 | |||
28 | B | Kimberly Williamson | Jamaica | xo | xxo | xxo | xxx | 1,85 | |||
29 | A | Erin Shaw | Australia | o | o | xxx | 1,80 | ||||
29 | B | Safina Sadullajeva | Usbekistan | – | o | xxx | 1,80 | ||||
29 | B | Yelizaveta Matveyeva | Kasakhstan | o | o | xxx | 1,80 | ||||
32 | B | Heta Tuuri | Finland | xo | o | xxx | 1,80 | ||||
33 | A | Fédra Fekete | Ungarn | o | xo | xxx | 1,80 | ||||
34 | A | Panagiota Dosi | Hellas | o | xxo | xxx | 1,80 | ||||
– | A | Jana Koščak | Kroatia | DNS |
Finale
redigerFinalen startet 27. august klokken 20:00.[3]
Plass | Utøver | Nasjon | 1,85 | 1,90 | 1,94 | 1,97 | 1,99 | 2,01 | 2,07 | Resultat | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslava Mahutsjikh | Ukraina | – | o | xo | o | o | xo | xxx | 2,01 | ||
Eleanor Patterson | Australia | o | o | o | xxo | o | xxx | 1,99 | SB | ||
Nicola Olyslagers | Australia | – | o | xo | o | xo | xxx | 1,99 | |||
4 | Morgan Lake | Storbritannia | o | o | xxo | xxo | xx- | x | 1,97 | ||
5 | Lamara Distin | Jamaica | o | o | o | xxx | 1,94 | ||||
5 | Iryna Herasjtsjenko | Ukraina | o | o | o | xxx | 1,94 | ||||
7 | Angelina Topić | Serbia | o | o | xo | xxx | 1,94 | ||||
8 | Christina Honsel | Tyskland | o | xxo | xo | xxx | 1,94 | ||||
9 | Lia Apostolovski | Slovenia | o | o | xxx | 1,90 | SB | ||||
9 | Nadezjda Dubovitskaja | Kasakhstan | o | o | xxx | 1,90 | |||||
11 | Vashti Cunningham | USA | xxo | o | xxx | 1,90 | |||||
12 | Nawal Meniker | Frankrike | o | xo | xxx | 1,90 | |||||
13 | Ella Junnila | Finland | o | xxo | xxx | 1,90 | |||||
13 | Elena Kulichenko | Kypros | o | xxo | xxx | 1,90 | |||||
15 | Solène Gicquel | Frankrike | xo | xxx | 1,85 |
Referanser
rediger- ^ Program i worldathletics.org
- ^ «Budapest 2023 – Summary High Jump Women - Qualification» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 27. august 2023. Besøkt 31. august 2023.
- ^ «Budapest 2023 – Results High Jump Women - Final» (PDF). 27. august 2023. Arkivert fra originalen (PDF) 27. august 2023. Besøkt 31. august 2023.
Autoritetsdata