Medaljefordeling under OL

Wikimedia-listeartikkel

Medaljefordeling under OL viser antall medaljer vunnet av hvert enkelt nasjonslag, samt andre utøverlag under de olympiske leker. Det deles ut medaljer til de tre beste utøverne eller lagene i hver øvelse. Vinnere får gullmedaljer, innehavere av andreplasser sølv og tredjeplasser bronse. De er alle «olympiske medaljører»; en vinner av gullmedaljen kan tituleres «olympisk mester».

Historie

rediger
 
Medalje fra Athen 1896


Det er ikke alltid delt ut medaljer i de tre valørene: Gull, sølv og bronse. Som et eksempel ble det i lekene i 1896 delt ut sølvmedalje til vinnerne og bronsemedalje til toerne, men ingenting til tredjeplass. I 1904 fikk vinneren også en sølvpokal. Først i Ekstralekene i 1906 ble det introdusert medaljer til de tre beste, men ettersom disse lekene ikke anerkjennes av Den internasjonale olympiske komité, regnes lekene i London i 1908 som de lekene dette ble innført. I denne tabellen er de tre beste i øvelsene regnet som medaljevinnere.

De fleste grener arrangerer finaler der to eller flere deltar i kampen om medaljene, men i lagidretter arrangeres som regel en finale og en bronsefinale for å bestemme utfallet. I noen øvelser deles det ut to bronsemedaljer, en til hver tapende semifinalist, som for eksempel i boksing og i bryting.

Medaljene var før i massivt gull, men etter 1912 ble de laget av forgylt sølv. Nå brukes gullbelagte sølvmedaljer, men hver gullmedalje må inneholde minst seks gram ekte gull.[1]

Diplomer ble introdusert i London i 1948 som premie til utøvere på fjerde-, femte- og sjetteplass og dette ble fra 1984 i Los Angeles utvidet til sjuende-, åttende- og niendeplass. I sommerlekene i Athen i 2004 ble det også delt ut olivenkranser til vinnerne.

Medaljefordeling

rediger
 
Nasjoner som har vunnet medaljer i sommerlekene per Sommer-OL 2024
  Vunnet minst én gullmedalje
  Vunnet minst én sølvmedalje
  Vunnet minst én bronsemedalje
  Aldri vunnet medalje i sommerlekene
  Aldri deltatt i sommerlekene
  Ikke medlem av IOK
 
Nasjoner som har vunnet medaljer i vinterlekene per Vinter-OL 2022
  Vunnet minst én gullmedalje
  Vunnet minst én sølvmedalje
  Vunnet minst én bronsemedalje
  Aldri vunnet medalje i vinterlekene
  Aldri deltatt i vinterlekene
  Ikke medlem av IOK

Medaljestatistikken består av tall hentet fra Den internasjonale olympiske komités egen medaljedatabase, inkludert medaljefordeling ifølge IOKs egne lagkoder for nasjoner og spesielle lag. Databasen består av flere sammenstilte medaljefordelinger, én for hver av de enkelte olympiske lekene. IOK er den øverste og eneste autoritet vedrørende utdelinger, fordelinger og omfordelinger av olympiske medaljer.

  • Oppdatert per 11. august 2024.
  • Kursiv skrift angir nasjoner og lag som ikke lenger eksisterer.

Fargekode:      Spesielle lag, ikke nasjon —      Medaljer i sommerlekene —      Medaljer i vinterlekene —      Medaljer totalt

Sommerleker Vinterleker Totalt
Lag (IOK-kode) Deltatt       Tot Deltatt       Tot Deltatt       Tot
  Afghanistan (AFG) 16 0 0 2 2 0 0 0 0 0 16 0 0 2 2
  Albania (ALB) 10 0 0 2 2 5 0 0 0 0 15 0 0 2 2
  Algerie (ALG) 15 7 4 9 20 3 0 0 0 0 18 7 4 9 20
  Argentina (ARG) 26 22 27 31 80 20 0 0 0 0 46 22 27 31 80
  Armenia (ARM) 8 2 11 9 22 8 0 0 0 0 16 2 11 9 22
  Aserbajdsjan (AZE) 8 9 16 31 56 7 0 0 0 0 15 9 16 31 56
  Australasia (ANZ) [2] 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
  Australia (AUS) [3][4] 28 182 192 226 600 20 6 7 6 19 48 188 199 232 619
  Bahamas (BAH) 18 8 2 6 16 0 0 0 0 0 18 8 2 6 16
  Bahrain (BHR) 11 4 3 1 8 0 0 0 0 0 11 4 3 1 8
  Barbados (BAR) [5] 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14 0 0 1 1
  Belarus (BLR) [6] 7 13 30 42 85 8 8 7 5 20 15 21 37 47 105
  Belgia (BEL) 28 47 57 63 167 22 2 2 4 8 50 49 59 67 175
  Bermuda (BER) 20 1 0 1 2 8 0 0 0 0 28 1 0 1 2
  Botswana (BOT) 12 1 2 1 4 0 0 0 0 0 12 1 2 1 4
  Brasil (BRA) 24 40 49 81 170 9 0 0 0 0 33 40 49 81 170
  Bulgaria (BUL) 22 57 89 85 231 21 1 2 3 6 43 58 91 88 237
  Burkina Faso (BUR) 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
  Burundi (BDI) 8 1 1 0 2 0 0 0 0 0 8 1 1 0 2
  Böhmen (BOH) [3][7] 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
  Canada (CAN) 28 80 117 156 353 24 77 72 76 225 52 157 189 232 578
  Chile (CHI) 25 3 8 4 15 18 0 0 0 0 43 3 8 4 15
  Colombia (COL) 21 5 16 17 38 3 0 0 0 0 24 5 16 17 38
  Costa Rica (CRC) 17 1 1 2 4 6 0 0 0 0 23 1 1 2 4
  Cuba (CUB) [3] 22 86 70 88 244 0 0 0 0 0 22 86 70 88 244
  Danmark (DEN) [3] 29 50 80 84 214 15 0 1 0 1 44 50 81 84 215
  Djibouti (DJI) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
  Dominica (DMA) 8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 9 1 0 0 1
  Den dominikanske republikk (DOM) 16 4 5 6 15 0 0 0 0 0 16 4 5 6 15
  Ecuador (ECU) 16 4 4 2 10 2 0 0 0 0 18 4 4 2 10
  Egypt (EGY) [3][8] 24 9 12 20 41 1 0 0 0 0 25 9 12 20 41
  Elfenbenskysten (CIV) 15 1 1 3 5 0 0 0 0 0 15 1 1 3 5
  Eritrea (ERI) 7 0 0 1 1 2 0 0 0 0 9 0 0 1 1
  Estland (EST) 14 10 9 17 36 11 4 2 2 8 25 14 11 19 44
  Etiopia (ETH) 15 24 15 23 62 2 0 0 0 0 17 24 15 23 62
  Fiji (FIJ) 16 2 1 1 4 3 0 0 0 0 19 2 1 1 4
  Filippinene (PHI) 23 3 5 10 18 6 0 0 0 0 29 3 5 10 18
  Finland (FIN) 27 101 85 119 305 24 45 65 65 175 51 146 150 184 480
  Det olympiske flyktninglaget (EOR) 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
  De forente arabiske emirater (UAE) 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
  Frankrike (FRA) [3] 30 239 277 299 815 24 41 42 55 138 54 280 319 354 953
  Gabon (GAB) 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 0 1 0 1
  Georgia (GEO) 8 13 15 19 47 8 0 0 0 0 16 13 15 19 47
  Ghana (GHA) 16 0 1 4 5 3 0 0 0 0 19 0 1 4 5
  Grenada (GRN) 11 1 1 3 5 0 0 0 0 0 11 1 1 3 5
  Guatemala (GUA) 15 1 1 1 3 1 0 0 0 0 16 1 1 1 3
  Guyana (GUY) 19 0 0 1 1 0 0 0 0 0 19 0 0 1 1
  Haiti (HAI) 17 0 1 1 2 1 0 0 0 0 18 0 1 1 2
  Hellas (GRE) [3] 30 36 46 47 129 20 0 0 0 0 50 36 46 47 129
  Hongkong (HKG) [9] 18 4 3 6 13 6 0 0 0 0 24 4 3 6 13
  India (IND) 26 10 10 21 41 11 0 0 0 0 37 10 10 21 41
  Indonesia (INA) 17 10 14 16 40 0 0 0 0 0 17 10 14 16 40
  Irak (IRQ) 16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 16 0 0 1 1
  Iran (IRI) 18 27 29 32 88 12 0 0 0 0 30 27 29 32 88
  Irland (IRL) 23 15 10 17 42 8 0 0 0 0 31 15 10 17 42
  Island (ISL) 22 0 2 2 4 19 0 0 0 0 41 0 2 2 4
  Israel (ISR) 18 4 6 10 20 8 0 0 0 0 26 4 6 10 20
  Italia (ITA) 29 229 201 228 658 24 42 43 56 141 53 271 244 284 799
  Jamaica (JAM) [5] 19 27 39 28 94 9 0 0 0 0 28 27 39 28 94
  Japan (JPN) [10] 24 189 162 191 542 22 17 29 30 76 46 206 191 221 618
  De amerikanske Jomfruøyer (ISV) 14 0 1 0 1 8 0 0 0 0 22 0 1 0 1
  Jordan (JOR) 12 1 2 1 4 0 0 0 0 0 12 1 2 1 4
  Jugoslavia (YUG) [11] 16 26 29 28 83 14 0 3 1 4 30 26 32 29 87
  Kamerun (CMR) 16 3 1 2 6 1 0 0 0 0 17 3 1 2 6
  Kapp Verde (CPV) 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1
  Kasakhstan (KAZ) 8 15 25 38 78 8 1 3 4 8 16 16 28 42 86
  Kenya (KEN) 16 39 44 41 124 4 0 0 0 0 20 39 44 41 124
  Kina (CHN) [12] 12 303 226 198 727 12 22 32 23 77 24 325 258 221 804
  Kirgisistan (KGZ) 8 0 5 8 13 8 0 0 0 0 16 0 5 8 13
  Nord-Korea (PRK) 11 16 18 27 61 9 0 1 1 2 20 16 19 28 63
  Sør-Korea (KOR) 19 109 100 111 320 19 33 30 16 79 38 142 130 127 399
  Kosovo (KOS) 3 3 1 1 5 2 0 0 0 0 5 3 1 1 5
  Kroatia (CRO) 9 16 15 17 48 9 4 6 1 11 18 20 21 18 59
  Kuwait (KUW) 14 0 0 3 3 0 0 0 0 0 14 0 0 3 3
  Kypros (CYP) 12 0 2 0 2 12 0 0 0 0 24 0 2 0 2
  Latvia (LAT) 13 4 11 6 21 12 1 3 6 10 25 5 14 12 31
  Libanon (LBN) 19 0 2 2 4 18 0 0 0 0 37 0 2 2 4
  Liechtenstein (LIE) 19 0 0 0 0 20 2 2 6 10 39 2 2 6 10
  Litauen (LTU) 11 6 9 15 30 10 0 0 0 0 21 6 9 15 30
  Luxembourg (LUX) 26 2 1 0 3 10 0 2 0 2 36 2 3 0 5
  Malaysia (MAS) 15 0 8 7 15 2 0 0 0 0 17 0 8 7 15
  Marokko (MAR) 16 8 5 13 26 8 0 0 0 0 24 8 5 13 26
  Mauritius (MRI) 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
  Mexico (MEX) 25 13 27 37 77 10 0 0 0 0 35 13 27 37 77
  Moldova (MDA) 8 0 3 7 10 8 0 0 0 0 16 0 3 7 10
  Mongolia (MGL) 15 2 12 17 31 15 0 0 0 0 30 2 12 17 31
  Montenegro (MNE) 5 0 1 0 1 4 0 0 0 0 9 0 1 0 1
  Mosambik (MOZ) 12 1 0 1 2 0 0 0 0 0 12 1 0 1 2
  Namibia (NAM) 9 0 5 0 5 0 0 0 0 0 9 0 5 0 5
  Nederland (NED) [3] 28 110 112 134 356 22 53 49 45 147 50 163 161 179 503
  De nederlandske Antiller (AHO) 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
  New Zealand (NZL) [13] 25 63 40 54 157 17 2 2 2 6 42 65 42 56 163
  Niger (NIG) 14 0 1 1 2 0 0 0 0 0 14 0 1 1 2
  Nigeria (NGR) 18 3 11 13 27 2 0 0 0 0 20 3 11 13 27
  Nord-Makedonia (MKD) 8 0 1 1 2 7 0 0 0 0 15 0 1 1 2
  Norge (NOR) 28 65 53 53 171 24 148 134 123 405 52 213 187 176 576
  Pakistan (PAK) 19 4 3 4 11 4 0 0 0 0 23 4 3 4 11
  Panama (PAN) 19 1 1 2 4 0 0 0 0 0 19 1 1 2 4
  Paraguay (PAR) 14 0 1 0 1 1 0 0 0 0 15 0 1 0 1
  Peru (PER) 20 1 3 1 5 3 0 0 0 0 23 1 3 1 5
  Polen (POL) 23 73 93 142 308 24 7 7 9 23 47 80 100 151 331
  Portugal (POR) 26 6 11 15 32 9 0 0 0 0 35 6 11 15 32
  Puerto Rico (PUR) 20 2 2 8 12 8 0 0 0 0 28 2 2 8 12
  Qatar (QAT) 11 2 2 5 9 0 0 0 0 0 11 2 2 5 9
  Romania (ROU) 23 93 101 123 317 22 0 0 1 1 45 93 101 124 318
  Russland (RUS) [14] 6 147 126 150 423 6 47 39 35 121 12 194 165 185 544
  Det russiske keiserdømmet (RU1) [15] 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
  Sovjetunionen (URS) [16] 9 395 319 296 1 010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1 204
  Samveldet av uavhengige stater (EUN) [17] 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
  Olympiske utøvere fra Russland (OAR) [18] 0 0 0 0 0 1 2 6 9 17 1 2 6 9 17
  Russiske utøvere (ROC) [19] 1 20 28 23 71 1 5 12 15 32 2 25 40 38 103
  Samoa (SAM) 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
  Saint Lucia (LCA) 8 1 1 0 2 0 0 0 0 0 8 1 1 0 2
  San Marino (SMR) 16 0 1 2 3 11 0 0 0 0 27 0 1 2 3
  Saudi-Arabia (KSA) 13 0 2 2 4 1 0 0 0 0 14 0 2 2 4
  Senegal (SEN) 16 0 1 0 1 5 0 0 0 0 21 0 1 0 1
  Serbia (SRB) 6 9 8 12 29 4 0 0 0 0 10 9 8 12 29
  Serbia og Montenegro (SCG) 3 2 4 3 9 3 0 0 0 0 6 2 4 3 9
  Singapore (SGP) 18 1 2 3 6 1 0 0 0 0 19 1 2 3 6
  Slovakia (SVK) 8 10 14 9 33 8 4 4 2 10 16 14 18 11 43
  Slovenia (SLO) 9 10 10 11 31 9 4 8 12 24 18 14 18 23 55
  Spania (ESP) [3] 25 53 76 58 187 21 1 1 3 5 46 54 77 61 192
  Sri Lanka (SRI) 19 0 2 0 2 0 0 0 0 0 19 0 2 0 2
  Storbritannia (GBR)[3] 30 298 340 343 981 24 12 5 17 34 54 310 345 360 1 015
  Sudan (SUD) 14 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14 0 1 0 1
  Surinam (SUR) 14 1 0 1 2 0 0 0 0 0 14 1 0 1 2
  Sveits (SUI) 30 54 81 79 214 24 63 47 58 168 54 117 128 137 382
  Sverige (SWE) [3] 29 151 181 182 514 24 65 51 60 176 53 216 232 242 690
  Syria (SYR) 15 1 1 2 4 0 0 0 0 0 15 1 1 2 4
  Sør-Afrika (RSA) 21 28 36 31 95 7 0 0 0 0 28 28 36 31 95
  Kinesisk Taipei (TPE) [20] 16 9 11 23 43 13 0 0 0 0 29 9 11 23 43
  Tadsjikistan (TJK) 8 1 1 5 7 4 0 0 0 0 12 1 1 5 7
  Tanzania (TAN) 15 0 2 0 2 0 0 0 0 0 15 0 2 0 2
  Thailand (THA) 18 11 11 19 41 5 0 0 0 0 23 11 11 19 41
  Togo (TOG) 12 0 0 1 1 2 0 0 0 0 14 0 0 1 1
  Tonga (TGA) 11 0 1 0 1 2 0 0 0 0 13 0 1 0 1
  Trinidad og Tobago (TTO) [5] 19 3 5 11 19 4 0 0 0 0 23 3 5 11 19
  Tsjekkia (CZE) [21] 8 22 22 28 72 8 10 11 13 34 16 32 33 41 106
  Tsjekkoslovakia (TCH) [22] 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
  Tunisia (TUN) 16 6 4 8 18 0 0 0 0 0 16 6 4 8 18
  Turkmenistan (TKM) 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 0 1 0 1
  Tyrkia (TUR) 24 41 29 41 111 18 0 0 0 0 42 41 29 41 111
  Tyskland (GER) [3][23] 18 213 220 255 688 13 104 98 65 267 31 317 318 320 955
  Det forente Tyskland (EUA) [24] 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
  Øst-Tyskland (GDR) [25] 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
  Vest-Tyskland (FRG) [3][25] 5 56 67 81 204 6 11 15 13 39 11 67 82 94 243
  Uganda (UGA) 17 5 5 3 13 0 0 0 0 0 17 5 5 3 13
  Ukraina (UKR) 8 38 41 72 151 8 3 2 4 9 16 41 43 76 160
  Ungarn (HUN) 28 187 161 182 530 24 2 2 6 10 52 189 163 188 540
  Uruguay (URU) 23 2 2 6 10 1 0 0 0 0 24 2 2 6 10
  USA (USA) [3] 29 1 105 879 780 2 764 24 114 121 95 330 53 1 219 1 000 875 3 094
  Usbekistan (UZB) 8 18 8 23 49 8 1 0 0 1 16 19 8 23 50
  Venezuela (VEN) 20 3 7 9 19 4 0 0 0 0 24 3 7 9 19
  Den vestindiske føderasjonen (BWI) [26] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
  Vietnam (VIE) 17 1 3 1 5 0 0 0 0 0 17 1 3 1 5
  Zambia (ZAM) 15 0 1 2 3 0 0 0 0 0 15 0 1 2 3
  Zimbabwe (ZIM) 15 3 4 1 8 1 0 0 0 0 16 3 4 1 8
  Østerrike (AUT) 29 22 35 44 101 24 71 88 91 250 53 93 123 135 351
  Individuelle nøytrale atleter (AIN) [27] 1 1 3 1 5 0 0 0 0 0 1 1 3 1 5
  Individuelle olympiske utøvere (IOA) [28] 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2
  Uavhengige deltakere (IOP) [29] 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
  Blandede lag (ZZX) [30] 3 11 6 8 25 0 0 0 0 0 3 11 6 8 25
Totalt 30 5 793 5 764 6 277 17 834 24 1 171 1 169 1 160 3 500 54 6 964 6 933 7 437 21 334

Fotnoter

  1. ^ OL i Beijings hjemmeside Beijing 2008 Arkivert 3. september 2008 hos Wayback Machine.
  2. ^ Medaljer vunnet av sammenslått lag fra New Zealand og Australia i 1908 og 1912.
  3. ^ a b c d e f g h i j k l m n Inkluderer ikke medaljer vunnet av Blandede lag under lekene i 1896–1904.
  4. ^ Ikke inkludert medaljer vunnet av Australasia under lekene i 1908 og i 1912.
  5. ^ a b c Ikke inkludert medaljer vunnet av Den vestindiske føderasjonen i 1960.
  6. ^ Ikke inkludert medaljer vunnet av belarusiske utøver som en del av laget Individuelle nøytrale atleter (AIN: 2024).
  7. ^ Böhmen stilte med egen tropp i perioden 1900–1912. Utøvere fra Böhmen har senere deltatt for Tsjekkoslovakia (1920–1992) og for Tsjekkia (1994–)
  8. ^ Inkludert medaljer vunnet av Den forente arabiske republikk i perioden 1960–1968.
  9. ^ Alle medaljer vunnet av Hongkong under britisk herredømme i tiden 1952–1996 og som en del av Kina fra og med 2000, men med egen nasjonal olympisk komité.
  10. ^ Inkludert medaljer vunnet av koreanske deltagere i 1936 som registreres som japanske av IOK. Korea var på den tiden en japansk koloni.
  11. ^ Inkludert medaljer vunnet av Kongeriket Jugoslavia (1920–1936), Den sosialistiske føderale republikken Jugoslavia (1948–1988) og Den føderale republikken Jugoslavia (1996–2002). Ikke inkludert medaljer vunnet av Serbia og Montenegro i 2004 og 2006, heller ikke medaljer vunnet av andre selvstendige, tidligere jugoslaviske republikker. Medaljer vunnet under olympisk flagg som Uavhengige olympiske deltakere under Sommer-OL 1992 er heller ikke medregnet.
  12. ^ Ikke inkludert medaljer vunnet av Republikken Kina, Kinesisk Taipei og Hongkong.
  13. ^ Ikke inkludert medaljer vunnet av deltakere innlemmet i en australsk tropp. Heller ikke inkludert medaljer vunnet av Australasia i 1908 og 1912.
  14. ^ Ikke inkludert medaljer vunnet av Det russiske keiserdømmet (RU1: 1900–1912), Sovjetunionen (URS: 1952–1988), Samveldet av Uavhengige stater (EUN: 1992), Olympiske utøvere fra Russland (OAR: 2018), Russiske utøvere (ROC: 2020–2022) eller Individuelle nøytrale atleter (AIN: 2024).
  15. ^ Mellom 1900 og 1912. Ikke inkludert medaljer vunnet av Russland.
  16. ^ Mellom 1952 og 1988. Ikke inkludert medaljer vunnet av SUS i 1992, heller ikke medaljer vunnet av tidligere sovjetrepublikker.
  17. ^ Medaljer vunnet i 1992 av sammensatt lag med utøvere fra 12 tidligere republikker i Sovjetunionen. Ikke inkludert medaljer vunnet av Sovjetunionen eller Russland.
  18. ^ Medaljer vunnet av russiske utøvere under Vinter-OL 2018. Russlands nasjonale olympiske komité var utestengt. Russiske utøvere som var godkjent av IOK fikk delta som Olympiske deltakere fra Russland (OAR).
  19. ^ Medaljer vunnet av russiske utøvere under Sommer-OL 2020 og Vinter-OL 2022. Russlands antidopingbyrå var utestengt. Russiske utøvere som var godkjent av IOK fikk delta som Russiske utøvere (Russian Olympic Committee) (ROC).
  20. ^ Inkludert medaljer vunnet av Taiwan i perioden 1960–1964, av Republikken Kina 1968–1972 før navnet Kinesisk Taipei ble tatt i bruk i 1984.
  21. ^ Fra og med 1994. Ikke inkludert medaljer vunnet av Böhmen 1900–1912, Tsjekkoslovakia eller Slovakia.
  22. ^ I perioden 1920–1992. Ikke inkludert medaljer vunnet av Böhmen 1900–1912, Tsjekkia eller Slovakia (fra og med 1994).
  23. ^ Mellom 1896–1952 og fra og med 1992. Ikke inkludert medaljer vunnet av Det forente Tyskland i perioden 1956–1964, heller ikke medaljer vunnet av Øst- og Vest-Tyskland mellom 1968 og 1988.
  24. ^ Samlet tysk tropp i perioden 1956–1964 bestående av Øst- og Vest-Tyskland. Ikke inkludert medaljer vunnet av Tyskland.
  25. ^ a b Medaljer vunnet av Øst-Tyskland i perioden 1968–1988. Ikke inkludert medaljer vunnet av Tyskland (GER) eller Det forente Tyskland (EUA).
  26. ^ Ikke inkludert medaljer vunnet av Barbados, Jamaica eller Trinidad og Tobago før eller etter 1960.
  27. ^ Lag opprettet av IOK for at godkjente utøvere fra de utestengte nasjonene Russland og Belarus kunne delta under nøytralt flagg i Sommer-OL 2024. Medaljene er ikke tellende i IOKs offisielle statistikker.
  28. ^ Medaljer vunnet av utøvere uten nasjonal olympisk komité som deltar under olympisk flagg.
  29. ^ Kun medregnet medaljer vunnet av utøvere fra «Rest-Jugoslavia» (Serbia, Montenegro og Makedonia) under Sommer-OL 1992.
  30. ^ Under de tre første sommerlekene tillot IOK utøvere fra forskjellige nasjoner å delta på samme lag. Disse medaljene har i etterkant blitt samlet under navnet Mixed teams (Blandede lag) med landskoden ZZX og under olympisk flagg.

Liste over nasjonale olympiske komiteer uten medaljer

rediger
Lag (IOK-kode) Sommer Vinter Totalt
  Amerikansk Samoa (ASA) 10 2 12
  Andorra (AND) 13 13 26
  Angola (ANG) 11 0 11
  Antigua og Barbuda (ANT) 12 0 12
  Aruba (ARU) 10 0 10
  Bangladesh (BAN) 11 0 11
  Belize (BIZ) 14 0 14
  Benin (BEN) 13 0 13
  Bhutan (BHU) 11 0 11
  Bolivia (BOL) 16 7 23
  Bosnia-Hercegovina (BIH) 9 8 17
  De britiske Jomfruøyer (IVB) 11 2 13
  Brunei (BRU) 7 0 7
  Kambodsja (CAM) 11 0 11
  Caymanøyene (CAY) 12 2 14
  Den sentralafrikanske republikk (CAF) 12 0 12
  Tsjad (CHA) 14 0 14
  Komorene (COM) 8 0 8
  Republikken Kongo (CGO) 14 0 14
  Den demokratiske republikken Kongo (COD) 12 0 12
  Cookøyene (COK) 10 0 10
  El Salvador (ESA) 13 0 13
  Eswatini (SWZ) 12 1 13
  Ekvatorial-Guinea (GEQ) 11 0 11
  Gambia (GAM) 11 0 11
  Guam (GUM) 10 1 11
  Guinea (GUI) 13 0 13
  Guinea-Bissau (GBS) 8 0 8
  Honduras (HON) 13 1 14
  Kiribati (KIR) 6 0 6
  Laos (LAO) 11 0 11
  Lesotho (LES) 13 0 13
  Liberia (LBR) 14 0 14
  Libya (LBA) 12 0 12
  Madagaskar (MAD) 14 3 17
  Malawi (MAW) 12 0 12
  Maldivene (MDV) 10 0 10
  Mali (MLI) 15 0 15
  Malta (MLT) 18 3 21
  Marshalløyene (MHL) 5 0 5
  Mauritania (MTN) 11 0 11
  Mikronesiaføderasjonen (FSM) 7 0 7
  Monaco (MON) 22 11 33
  Myanmar (MYA) 19 0 19
  Nauru (NRU) 8 0 8
  Nepal (NEP) 15 4 19
  Nicaragua (NCA) 14 0 14
  Oman (OMA) 11 0 11
  Palau (PLW) 7 0 7
  Palestina (PLE) 8 0 8
  Papua Ny-Guinea (PNG) 12 0 12
  Rwanda (RWA) 11 0 11
  Saint Kitts og Nevis (SKN) 8 0 8
  Saint Vincent og Grenadinene (VIN) 10 0 10
  São Tomé og Príncipe (STP) 8 0 8
  Seychellene (SEY) 11 0 11
  Sierra Leone (SLE) 13 0 13
  Salomonøyene (SOL) 11 0 11
  Somalia (SOM) 11 0 11
  Sør-Sudan (SSD) 3 0 3
  Øst-Timor (TLS) 6 3 9
  Tuvalu (TUV) 5 0 5
  Vanuatu (VAN) 10 0 10
  Jemen (YEM) 9 0 9
  Korea (COR)[a] 0 1 1
  Malaya (MAL)[b] 2 0 2
  Nord-Borneo (NBO)[c] 1 0 1
  Republikken Kina (ROC)[d] 3 0 3
  Saarland (SAA)[e] 1 0 1
  Nord-Jemen (YAR)[f] 2 0 2
  Sør-Jemen (YMD)[g] 1 0 1

Fotnoter

Type nummerering
  1. ^ Samlet lag i ishokey for kvinner i 2018 med utøvere fra både Nord- og Sør-Korea.
  2. ^ Etterfulgt av Malaysia (MAS)
  3. ^ Etterfulgt først av Malaya og senere Malaysia (MAS)
  4. ^ IOK har videreført Republikken Kinas statistikk til Kinesisk Taipei (TPE)
  5. ^ Deltok kun i Sommer-OL 1952. Deltok i 1956 tii 1988 som en del av Vest-Tyskland (FRG) og fra 1992 som en del av Tyskland (GER)
  6. ^ Deltar nå som Jemen (YEM)
  7. ^ Deltar nå som Jemen (YEM)

Kilder

rediger

Se også

rediger
Autoritetsdata