Mauckport (Indiana)
Mauckport er en amerikansk by som ligger i Harrison County i Indiana.
Mauckport | |||
---|---|---|---|
Land | USA | ||
Delstat | Indiana | ||
Fylke | Indiana | ||
Postnummer | 47142 | ||
Retningsnummer | 812 | ||
Areal | 0,52 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 6,25 % | ||
Befolkning | 46[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 88,13 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 19 | ||
Høyde o.h. | 134 meter | ||
Mauckport 38°01′24″N 86°12′07″V |
Byen hadde 46 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 0,52 km².
Historisk befolkningsdata
redigerFolketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1880 | 278 | — | |
1890 | 272 | −2,2 % | |
1900 | 290 | 6,6 % | |
1910 | 279 | −3,8 % | |
1920 | 239 | −14,3 % | |
1930 | 203 | −15,1 % | |
1940 | 154 | −24,1 % | |
1950 | 154 | 0,0 % | |
1960 | 107 | −30,5 % | |
1970 | 119 | 11,2 % | |
1980 | 109 | −8,4 % | |
1990 | 95 | −12,8 % | |
2000 | 83 | −12,6 % | |
2010 | 81 | −2,4 % | |
2020 | 46 | −43,2 % | |
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
rediger- ^ United States. Bureau of the Census (2016) (på en), 2016 U.S. Gazetteer Files, Washington D.C.: Bureau of the Census, Wikidata Q32859555, https://www.census.gov/geographies/reference-files/time-series/geo/gazetteer-files.2016.html
- ^ https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations and People&g=0100000US,$1600000&y=2020; folketellingen i USA 2020; redaktør: Bureau of the Census; besøksdato: 1. januar 2022.
- ^ «Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in Indiana: April 1, 2020 to July 1, 2022».
- ^ «Census of Population and Housing». Census.gov. Besøkt 4. juni 2015.
Eksterne lenker
rediger- Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata