WTA-toernooi van Peking 2011
WTA-toernooi van Peking 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Agnieszka Radwańska
| |||||||
Officiële naam | China Open | ||||||
Editie | 2011 (15e editie) | ||||||
Stad, land | Peking, China | ||||||
Locatie | China National Tennis Center, in het olympisch park | ||||||
Datum | 1–9 oktober | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | Premier Mandatory | ||||||
Prijzengeld | US$ 4.500.000 | ||||||
Deelnemers | 60 enkel, 32 kwal. / 28 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | ATP-toernooi van Peking | ||||||
Winnaar enkel | Agnieszka Radwańska | ||||||
Winnaars dubbel | Květa Peschke Katarina Srebotnik | ||||||
| |||||||
|
Het WTA-tennistoernooi van Peking (officieel China Open) van 2011 vond plaats van 1 tot en met 9 oktober 2011 in de Chinese hoofdstad Peking. Het was de 15e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Peking 2011. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.
Samenvatting
[bewerken | brontekst bewerken]Enkelspel – Aan het toernooi namen 17 speelsters uit de top 20 deel. Titelverdedigster Caroline Wozniacki was als eerste geplaatst – ze werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de ongeplaatste Flavia Pennetta. Het elfde reekshoofd Agnieszka Radwańska uit Polen bereikte zonder setverlies de finale. Ze versloeg in de eindstrijd de als negende geplaatste Duitse Andrea Petković in drie sets. Radwańska wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Peking op haar naam te schrijven. Het was haar zevende WTA-titel, de eerste op het niveau Premier Mandatory.
Dubbelspel – Titelverdedigsters Chuang Chia-jung en Volha Havartsova hadden geen plek op de plaatsingslijst gekregen – in de eerste ronde werden zij verslagen door het achtste reekshoofd, het team Daniela Hantuchová / Agnieszka Radwańska. De halve finales werden gehouden tussen de nummers één tot en met vier van de plaatsingslijst. Het als eerste geplaatste duo Květa Peschke / Katarina Srebotnik won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Gisela Dulko en Flavia Pennetta in twee sets.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Caroline Wozniacki | 1 | kwartfinale | Flavia Pennetta |
2. | Viktoryja Azarenka | 3 | derde ronde | forfait |
3. | Vera Zvonarjova | 4 | derde ronde | Ana Ivanović |
4. | Li Na | 5 | eerste ronde | Monica Niculescu |
5. | Petra Kvitová | 6 | tweede ronde | Sofia Arvidsson |
6. | Samantha Stosur | 7 | tweede ronde | Maria Kirilenko |
7. | Francesca Schiavone | 8 | tweede ronde | Dominika Cibulková |
8. | Marion Bartoli | 10 | derde ronde | Andrea Petković |
9. | Andrea Petković | 11 | finale | Agnieszka Radwańska |
10. | Jelena Janković | 12 | eerste ronde | Tamira Paszek |
11. | Agnieszka Radwańska | 13 | winnares | |
12. | Peng Shuai | 15 | eerste ronde | Flavia Pennetta |
13. | Anastasija Pavljoetsjenkova | 16 | kwartfinale | Andrea Petković |
14. | Sabine Lisicki | 17 | tweede ronde | Kaia Kanepi |
15. | Roberta Vinci | 18 | tweede ronde | Virginie Razzano |
16. | Svetlana Koeznetsova | 19 | tweede ronde | Ana Ivanović |
Prijzengeld en WTA-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | WTA-punten |
---|---|---|
winnares | $ 775.500 | 1000 |
finale | $ 387.750 | 700 |
halve finale | $ 169.447 | 450 |
kwartfinale | $ 74.450 | 250 |
derde ronde | $ 37.225 | 140 |
tweede ronde | $ 19.950 | 80 |
eerste ronde | $ 11.817 | 5 |
Uitzonderlijke bye-regeling
[bewerken | brontekst bewerken]De vier halvefinalistes van het toernooi van Tokio
kregen een bye voor de eerste ronde:
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]Halve finale | Finale | |||||||||||
Flavia Pennetta | 2 | 4 | ||||||||||
11 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | |||||||||
11 | Agnieszka Radwańska | 7 | 0 | 6 | ||||||||
9 | Andrea Petković | 5 | 6 | 4 | ||||||||
Q | Monica Niculescu | 2 | 0 | |||||||||
9 | Andrea Petković | 6 | 6 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Caroline Wozniacki | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Lucie Hradecká | 6 | 0 | 5 | 1 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Anabel Medina Garrigues | 3 | 0 | Jarmila Gajdošová | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Jarmila Gajdošová | 6 | 6 | 1 | Caroline Wozniacki | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Kaia Kanepi | 6 | 6 | Kaia Kanepi | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
WC | Zheng Saisai | 0 | 3 | Kaia Kanepi | w/o | ||||||||||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 2 | r | 14 | Sabine Lisicki | |||||||||||||||||||||
14 | Sabine Lisicki | 6 | 1 | Caroline Wozniacki | 6 | 0 | 62 | ||||||||||||||||||
12 | Peng Shuai | 66 | 5 | Flavia Pennetta | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Flavia Pennetta | 7 | 7 | Flavia Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová | 6 | 6 | Daniela Hantuchová | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | Eléni Daniilídou | 4 | 2 | Flavia Pennetta | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Zhang Shuai | 0 | 2 | Dominika Cibulková | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Dominika Cibulková | 6 | 6 | Dominika Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Bojana Jovanovski | 1 | 3 | 7 | Francesca Schiavone | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | Francesca Schiavone | 6 | 6 |
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | Vera Zvonarjova | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Klára Zakopalová | 6 | 63 | 6 | Klára Zakopalová | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Nadja Petrova | 3 | 7 | 1 | 3 | Vera Zvonarjova | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Kimiko Date-Krumm | 1 | 1 | Ana Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ana Ivanović | 6 | 6 | Ana Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alexandra Dulgheru | 2 | 1 | r | 16 | Svetlana Koeznetsova | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | Svetlana Koeznetsova | 6 | 4 | Ana Ivanović | 3 | 2 | r | ||||||||||||||||||
11 | Agnieszka Radwańska | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
11 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Zheng Jie | 4 | 6 | 7 | WC | Zheng Jie | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Alberta Brianti | 6 | 1 | 5 | 11 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Sofia Arvidsson | 6 | 5 | 7 | Sofia Arvidsson | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
PR | Aljona Bondarenko | 2 | 7 | 5 | Sofia Arvidsson | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Petra Kvitová | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | Samantha Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tsvetana Pironkova | 4 | 0 | 6 | Samantha Stosur | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Julia Görges | 69 | 3 | Maria Kirilenko | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Maria Kirilenko | 7 | 6 | Maria Kirilenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sara Errani | 6 | 65 | 4 | Tamira Paszek | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Petra Cetkovská | 4 | 7 | 6 | Petra Cetkovská | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Tamira Paszek | 7 | 6 | Tamira Paszek | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Jelena Janković | 5 | 4 | Maria Kirilenko | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | Roberta Vinci | 6 | 6 | Q | Monica Niculescu | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Rebecca Marino | 4 | 3 | 15 | Roberta Vinci | 67 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | Gisela Dulko | 2 | 3 | Q | Virginie Razzano | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Virginie Razzano | 6 | 6 | Q | Virginie Razzano | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Hu Yueyue | 0 | 7 | 0 | Q | Monica Niculescu | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Chanelle Scheepers | 6 | 5 | 6 | Q | Chanelle Scheepers | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Q | Monica Niculescu | 6 | 6 | Q | Monica Niculescu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Li Na | 4 | 0 |
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | Marion Bartoli | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Iveta Benešová | 6 | 4 | 5 | 8 | Marion Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ayumi Morita | 2 | 6 | 3 | Q | Christina McHale | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Christina McHale | 6 | 0 | 6 | 8 | Marion Bartoli | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Q | Carla Suárez Navarro | 7 | 6 | 9 | Andrea Petković | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Jekaterina Makarova | 5 | 1 | Q | Carla Suárez Navarro | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Lucie Šafářová | 64 | 4 | 9 | Andrea Petković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | Andrea Petković | 7 | 6 | 9 | Andrea Petković | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
13 | Anastasija Pavljoetsjenkova | 7 | 6 | 13 | A Pavljoetsjenkova | 3 | 62 | ||||||||||||||||||
Q | Barbora Záhlavová-Strýcová | 5 | 4 | 13 | A Pavljoetsjenkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Shahar Peer | 1 | 5 | MJ Martínez Sánchez | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
MJ Martínez Sánchez | 6 | 7 | 13 | A Pavljoetsjenkova | w | / | o | ||||||||||||||||||
Q | Laura Robson | 4 | 3 | 2 | Viktoryja Azarenka | ||||||||||||||||||||
Polona Hercog | 6 | 6 | Polona Hercog | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Viktoryja Azarenka | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
4 | winnaressen | |
2. | Liezel Huber Lisa Raymond |
7 | halve finale | Gisela Dulko Flavia Pennetta |
3. | Gisela Dulko Flavia Pennetta |
9 | finale | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
4. | Vania King Jaroslava Sjvedova |
17 | halve finale | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
5. | Viktoryja Azarenka Maria Kirilenko |
20 | tweede ronde | Anabel Medina Garrigues Anastasija Pavljoetsjenkova |
6. | Iveta Benešová Barbora Záhlavová-Strýcová |
34 | tweede ronde | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
7. | Peng Shuai Zheng Jie |
42 | kwartfinale | Gisela Dulko Flavia Pennetta |
8. | Daniela Hantuchová Agnieszka Radwańska |
46 | kwartfinale | Vania King Jaroslava Sjvedova |
Prijzengeld en WTA-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld (per team) |
WTA- punten |
---|---|---|
winnaressen | $ 266.000 | 1000 |
finale | $ 133.000 | 700 |
halve finale | $ 53.000 | 450 |
kwartfinale | $ 22.260 | 250 |
tweede ronde | $ 9.350 | 140 |
eerste ronde | $ 4.250 | 5 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]Halve finale | Finale | |||||||||||
1 | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
6 | 6 | |||||||||
4 | Vania King Jaroslava Sjvedova |
4 | 4 | |||||||||
1 | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
6 | 6 | |||||||||
3 | Gisela Dulko Flavia Pennetta |
3 | 4 | |||||||||
3 | Gisela Dulko Flavia Pennetta |
6 | 6 | |||||||||
2 | Liezel Huber Lisa Raymond |
4 | 2 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Bron
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema WTA