Station Lockerbie
Uiterlijk
Lockerbie | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Stationscode | LOC | |||
Beheerd door | ScotRail | |||
Stationsbouw | ||||
Perrons | 2 | |||
Aantal reizigers per jaar | ||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2022 - 2023 |
0,072 miljoen * 0,083 miljoen * 0,099 miljoen * 0,113 miljoen * 0,134 miljoen * 110.960 * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Lockerbie volgens Office of Rail Regulation. | ||||
Ligging | ||||
Coördinaten | 55° 7' NB, 3° 21' WL | |||
Plaats | Lockerbie | |||
Bestuurlijk gebied | Dumfries and Galloway | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Lockerbie is een spoorwegstation van National Rail in Dumfries and Galloway in Schotland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door ScotRail.