Station Aye
Uiterlijk
Station Aye | ||||
---|---|---|---|---|
Opening | ? | |||
Sluiting | 3 juni 1984 | |||
Heropening | 2 juni 1991 | |||
Telegrafische code | AYE | |||
Lijn(en) | 162 | |||
Reizigerstellingen[1] • Weekdag • Zaterdag • Zondag |
(2022) 56 31 23 | |||
Beheerder | NMBS | |||
Architectuur | ||||
Aantal sporen | 2 | |||
Ligging | ||||
Coördinaten | 50° 13′ NB, 5° 18′ OL | |||
Externe link | Stationsinformatie NMBS | |||
|
Station Aye is een spoorwegstation langs spoorlijn 162 (Namen - Aarlen - Luxemburg) in Aye, een deelgemeente van de stad Marche-en-Famenne. Het is nu een stopplaats.
Treindienst
[bewerken | brontekst bewerken]Serie | Treinsoort | Route | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
L 6150 | L-trein (NMBS) | Ciney – Aye – Rochefort-Jemelle | |
P 7610/8610 | Piekuurtrein (NMBS) | Libramont – Aye – Ciney | Rijdt alleen op werkdagen. |
P 7620/8620RE 8600 | Piekuurtrein (NMBS) | [ Luxemburg – Virton ] / [ [ Aarlen – Virton – ] / [ Dinant – ] Libramont – [ Aye – Ciney ] ] | Een rechtstreekse trein Aarlen - Libramont. Een trein Libramont - Ciney. |
Galerij
[bewerken | brontekst bewerken]-
Zicht op het station
-
Zicht op het perron
Reizigerstellingen
[bewerken | brontekst bewerken]De grafiek en tabel geven het gemiddeld aantal instappende reizigers weer op een week-, zater- en zondag.[2]
Tabel: aantal instappende reizigers station Aye | |||
---|---|---|---|
Weekdag | Zaterdag | Zondag | |
1977 | 62 | 12 | 16 |
1978 | 48 | 6 | - |
1979 | 56 | 6 | 7 |
1980 | 52 | 9 | 12 |
1981 | 49 | 15 | 10 |
1982 | 38 | 12 | 15 |
1983 | 47 | 16 | 19 |
1984 | - | ||
1985 | - | ||
1986 | - | - | - |
1987 | - | - | - |
1988 | - | - | - |
1989 | - | - | - |
1990 | - | - | - |
1991 | 34 | 7 | 8 |
1992 | 56 | 7 | 5 |
1993 | 47 | 3 | 1 |
1994 | 58 | - | - |
1995 | 57 | - | - |
1996 | 49 | - | - |
1997 | 53 | - | - |
1998 | 54 | - | - |
1999 | 61 | - | - |
2000 | 60 | - | - |
2001 | 58 | - | - |
2002 | 53 | - | - |
2003 | 56 | 4 | 8 |
2004 | 52 | 2 | 6 |
2005 | 59 | 5 | 3 |
2006 | 41 | 5 | 6 |
2007 | 44 | 8 | 12 |
2008 | - | - | - |
2009 | 73 | 9 | 11 |
2010 | - | - | - |
2011 | - | - | - |
2012 | 72 | 3 | 16 |
2013 | 95 | 14 | 15 |
2014 | 78 | 23 | 19 |
2015 | 48 | 12 | 25 |
2016 | 58 | 13 | 9 |
2017 | 45 | 18 | 24 |
2018 | 44 | 13 | 17 |
2019 | 45 | 17 | 15 |
2020 | 38 | 9 | 7 |
2021 | - | - | - |
2022 | 56 | 31 | 23 |
2023 | 28 | 10 | 5 |
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ De bron voor de gegevens is NMBS – Reizigerstellingen. De tellingen worden meestal uitgevoerd in de maand oktober: gedurende 9 opeenvolgende dagen (5 werkdagen en de 2 omliggende weekends) worden dan door het stations- en treinbegeleidingspersoneel visuele tellingen verricht. De methode bestaat erin het aantal in- en uitstappende reizigers te tellen in alle stations en stopplaatsen en dit voor alle treinen van het binnenlands verkeer. Het getal naast het kopje 'weekdag' slaat op het gemiddeld aantal opstappende (dus niet het aantal afstappende) reizigers op een weekdag (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag opgeteld gedeeld door vijf), zaterdag en zondag staan apart vermeld. De cijfers geven een indicatie en hebben een foutenmarge, die in sommige gevallen aanzienlijk kan zijn.
- ↑ De bron voor de gegevens zijn de jaarlijks door de NMBS in oktober uitgevoerde reizigerstellingen. Stationspersoneel en treinbegeleiders tellen dan visueel gedurende negen opeenvolgende dagen (vijf werkdagen en de twee aansluitende weekends) in alle stations en stopplaatsen het aantal instappende reizigers en dit voor alle binnenlandse treinen. De groene balk geeft het gemiddeld aantal opstappende (dus niet het aantal afstappende) reizigers weer op een weekdag (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag opgeteld en gedeeld door vijf). Zaterdag wordt weergegeven door de blauwe en zondag door de rode balk. De cijfers geven een indicatie en hebben een foutenmarge, die in sommige gevallen aanzienlijk kan zijn. In 2008, 2010, 2011 en 2021 (corona) werden geen tellingen uitgevoerd. De gegevens zijn online raadpleegbaar, zoekterm Reizigerstellingen
Geplaatst op:
14-09-2007
14-09-2007
Dit artikel is een beginnetje over openbaar vervoer. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.