Serie A 2007/08
Serie A | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Italië | |||
Bond | Italiaanse voetbalbond | |||
Competitie | Serie A | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 2007/08 | |||
Kampioen | Internazionale | |||
Topscorer(s) | Alessandro Del Piero (21) | |||
Aantal clubs | 20 | |||
Degradatie naar | Serie B | |||
Gedegradeerd | Empoli FC AS Livorno Calcio Parma FC | |||
Europese kwalificatie | ||||
4× Champions League, 3× UEFA Cup | ||||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1929 | |||
Recordtitelhouder | Juventus (32x) | |||
Website | Lega Calcio.it | |||
Actueel | ||||
Serie A 2018/19 | ||||
|
De Serie A 2007/08 was het 105de voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 77ste seizoen van de Serie A.
Na één seizoen afwezigheid keerde Juventus terug naar de Serie A. Met SSC Napoli en Genoa CFC keerden er nog twee voormalige topteams terug naar de hoogste klasse. Genoa - dat derde eindigde - promoveerde zonder play-offs te moeten spelen omdat het 10 punten voorsprong had op de nummer 4 Piacenza Calcio waardoor geen play-offs nodig waren. Het was twaalf jaar geleden dat de eerste kampioen van Italië voor het laatst in de Serie A speelde. Twee jaar eerder zou de club eigenlijk een rentree maken, maar door een omkoopschandaal werd de club naar de Serie C1 gezet.
Het seizoen begon op zaterdag 25 augustus. In de 380 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 970 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,55 doelpunt per wedstrijd.
Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]ATA | CAG | CAT | EMP | FIO | GEN | INT | JUV | LAZ | LIV | MIL | NAP | PAL | PAR | REG | ROM | SAM | SIE | TOR | UDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta | 2–2 | 0–0 | 4–1 | 2–2 | 2–0 | 0–2 | 0–4 | 2–1 | 3–2 | 2–1 | 5–1 | 1–3 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 4–1 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | |
Cagliari | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 2–3 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | |
Catania | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | |
Empoli | 0–1 | 4–1 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | |
Fiorentina | 2–2 | 5–1 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | |
Genoa | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 0–3 | 2–0 | 3–3 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 3–0 | 3–2 | |
Internazionale | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 4–0 | 1–1 | |
Juventus | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 5–2 | 5–1 | 3–2 | 1–0 | 5–0 | 3–0 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | |
Lazio Roma | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 2–0 | 1–5 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | |
Livorno | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 0–1 | 1–4 | 1–2 | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | |
Milan | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 5–2 | 2–1 | 1–1 | 5–1 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 4–1 | |
Napoli | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 1–3 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | |
Palermo | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–3 | 0–0 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | |
Parma | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | 3–2 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 0–3 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | |
Reggina | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 4–0 | 1–3 | 1–3 | |
AS Roma | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 1–4 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 4–4 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 4–1 | 2–1 | |
Sampdoria | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 3–3 | 0–0 | 2–0 | 0–5 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 0–3 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | |
Siena | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | |
Torino | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 4–4 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | |
Udinese | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 3–5 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 0–5 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–3 | 3–2 | 2–0 | 2–1 |
Eindstand
[bewerken | brontekst bewerken]Team | Ptn | Wed | W | G | V | DV | DT | Saldo | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Internazionale FC | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 69 | 26 | 43 | Champions League Groepsfase |
2. | AS Roma | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 72 | 37 | 35 | |
3. | Juventus FC | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 | 37 | 35 | Champions League 3de kwalificatie |
4. | ACF Fiorentina | 65 | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 39 | 16 | |
5. | AC Milan | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 66 | 38 | 28 | UEFA Cup |
6. | UC Sampdoria | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 | 46 | 10 | |
7. | Udinese Calcio | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 53 | −5 | |
8. | SSC Napoli | 50 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 21 | 2 | Intertoto Cup |
9. | Atalanta Bergamo | 48 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 24 | −2 | |
10. | Genoa CFC | 48 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 19 | −2 | |
11. | US Città di Palermo | 47 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 23 | −7 | |
12. | S.S. Lazio Roma | 46 | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 12 | 9 | |
13. | AC Siena | 44 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 24 | −5 | |
14. | Cagliari Calcio | 42 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 25 | −6 | |
15. | Torino FC | 40 | 17 | 2 | 11 | 4 | 15 | 20 | −5 | |
16. | Reggina Calcio | 40 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 27 | −8 | |
17. | Calcio Catania | 37 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | −10 | |
18. | Empoli FC | 36 | 17 | 2 | 8 | 7 | 17 | 25 | −8 | Serie B |
19. | Parma FC | 34 | 16 | 2 | 7 | 7 | 12 | 25 | −13 | |
20. | AS Livorno Calcio | 30 | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 | 33 | −20 |
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Topscorers
[bewerken | brontekst bewerken]21 goals
20 goals
19 goals
17 goals
15 goals
14 goals
Meeste speelminuten
[bewerken | brontekst bewerken]Naam | Club(s) | Duels | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|
Ferdinando Coppola | Atalanta Bergamo | 38 | 3.420 | 0 | 0 |
Javier Zanetti | Internazionale | 38 | 3.240 | 3 | 0 |
Adriano Ferreira Pinto | Atalanta Bergamo | 38 | 3.024 | 0 | 14 |
Meeste kaarten
[bewerken | brontekst bewerken]Datum | Wedstrijd | Scheidsrechter | |||
---|---|---|---|---|---|
20.04.2008 | Parma – Napoli (1–2) | 4 | 0 | 4 | Nicola Ayroldi |
Scheidsrechters
[bewerken | brontekst bewerken]Naam | Geboren | Duels | |||
---|---|---|---|---|---|
Massimiliano Saccani | 26.11.1966 | 22 | 97 | 4 | 3 |
Stefano Farina | 19.06.1962 | 21 | 78 | 2 | 1 |
Emidio Morganti | 23.07.1966 | 20 | 108 | 2 | 2 |
Gianluca Rocchi | 25.08.1973 | 20 | 107 | 4 | 5 |
Roberto Rosetti | 18.09.1967 | 20 | 104 | 5 | 2 |
Daniele Orsato | 23.11.1975 | 19 | 89 | 5 | 3 |
Luca Banti | 27.03.1974 | 17 | 74 | 3 | 4 |
Nicola Rizzoli | 05.10.1971 | 17 | 99 | 4 | 2 |
Paolo Dondarini | 10.01.1968 | 16 | 71 | 4 | 1 |
Gabriele Gava | 06.12.1974 | 15 | 78 | 2 | 6 |
Christian Brighi | 03.01.1973 | 14 | 52 | 0 | 2 |
Antonio Damato | 15.08.1972 | 14 | 69 | 1 | 0 |
Andrea De Marco | 23.05.1973 | 14 | 65 | 3 | 0 |
Matteo Trefoloni | 31.03.1971 | 14 | 64 | 2 | 2 |
Domenico Celi | 18.01.1973 | 13 | 61 | 3 | 4 |
Nicola Ayroldi | 02.05.1965 | 12 | 51 | 1 | 5 |
Mauro Bergonzi | 30.12.1971 | 12 | 51 | 4 | 1 |
Andrea Gervasoni | 21.07.1975 | 12 | 60 | 3 | 3 |
Paolo Tagliavento | 19.09.1972 | 12 | 56 | 4 | 1 |
Antonio Giannoccaro | 18.08.1971 | 10 | 48 | 1 | 1 |
Nicola Pierpaoli | 19.09.1974 | 10 | 47 | 2 | 1 |
Oscar Girardi | 16.05.1970 | 9 | 44 | 0 | 0 |
Mario Mazzoleni | 08.07.1971 | 9 | 23 | 0 | 4 |
Andrea Romeo | 23.09.1970 | 8 | 45 | 1 | 0 |
Nicola Stefanini | 22.01.1975 | 7 | 27 | 0 | 1 |
Luca Marelli | 17.02.1972 | 4 | 16 | 0 | 3 |
Paolo Valeri | 16.05.1978 | 4 | 21 | 2 | 0 |
Maurizio Ciampi | 24.11.1972 | 3 | 13 | 0 | 1 |
Carmine Russo | 29.09.1976 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Massimiliano Velotto | 23.06.1974 | 3 | 18 | 0 | 0 |
Luca Palanca | 23.09.1970 | 2 | 11 | 0 | 0 |
Riccardo Pinzani | 21.04.1978 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Dino Tommasi | 06.05.1976 | 2 | 9 | 2 | 0 |
Totaal | 380 | 1767 | 64 | 58 |
Nederlanders
[bewerken | brontekst bewerken]Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2007/08 uit in de Serie A.
Naam | Club | Debuut in Serie A | Duels | Goals |
---|---|---|---|---|
Clarence Seedorf | AC Milan | 27.08.1995 | 32 | 7 |
Toeschouwers
[bewerken | brontekst bewerken]№ | Club | Totaal | Duels | Gem | /– | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 1.081.220 | 19 | 56.906 | 20,2% | 81.766 |
2 | Internazionale | 973.087 | 19 | 51.211 | 6,1% | 78.675 |
3 | SSC Napoli | 774.329 | 19 | 40.780 | 35,3% | 59.272 |
4 | AS Roma | 720.025 | 19 | 37.276 | –3,7% | 62.241 |
5 | ACF Fiorentina | 597.357 | 19 | 31.387 | 10,9% | 42.449 |
6 | US Palermo | 485.285 | 19 | 25.541 | 7,3% | 34.271 |
7 | Genoa CFC | 475.302 | 19 | 24.745 | 24,1% | 31.618 |
8 | Sampdoria | 415.513 | 19 | 21.888 | 15,0% | 33.060 |
9 | Lazio Roma | 406.668 | 19 | 21.485 | –14,2% | 49.284 |
10 | Juventus | 396.566 | 19 | 20.930 | 15,7% | 22.722 |
11 | Torino | 366.079 | 19 | 19.226 | –6,6% | 23.974 |
12 | Calcio Catania | 344.637 | 19 | 17.606 | 87,9% | 21.148 |
13 | Udinese Calcio | 297.971 | 19 | 15.672 | 7,0% | 25.152 |
14 | Parma FC | 286.307 | 19 | 15.427 | 5,3% | 25.149 |
15 | Cagliari | 260.200 | 19 | 12.259 | 16,5% | 25.140 |
16 | Reggina | 249.991 | 19 | 13.147 | 4,5% | 23.248 |
17 | Atalanta Bergamo | 200.571 | 19 | 10.112 | –12,8% | 21.323 |
18 | AC Siena | 196.714 | 19 | 10.351 | 29,5% | 15.419 |
19 | AS Livorno | 191.554 | 19 | 9.901 | 23,4% | 14.630 |
20 | Empoli | 149.965 | 19 | 8.005 | 57,9% | 16.326 |
Totaal | 8.869.341 | 380 | 23.340 | 25,5% | 81.766 |
Internazionale
[bewerken | brontekst bewerken]Bijgaand een overzicht van de spelers van Internazionale, die in het seizoen 2007/08 onder leiding van trainer-coach Roberto Mancini voor de zestiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden en zo de titel prolongeerden.
Naam | Min. | Duels | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Zanetti | 3240' | 38 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Júlio César | 3073' | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Esteban Cambiasso | 2804' | 32 | 32 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Maicon | 2716' | 31 | 31 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Maxwell | 2430' | 31 | 26 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Julio Cruz | 1957' | 28 | 22 | 6 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 |
Cristian Chivu | 2067' | 27 | 24 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
David Suazo | 1145' | 27 | 9 | 18 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Zlatan Ibrahimović | 1966' | 26 | 22 | 4 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 |
Nicolás Burdisso | 1966' | 25 | 21 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Marco Materazzi | 1503' | 23 | 16 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Dejan Stanković | 1577' | 21 | 19 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Iván Córdoba | 1780' | 20 | 20 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Hernán Crespo | 1007' | 19 | 12 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
César | 1134' | 17 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Luís Figo | 871' | 17 | 10 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Patrick Vieira | 1106' | 16 | 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Luis Jiménez | 844' | 15 | 11 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Pelé | 515' | 15 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Walter Samuel | 1027' | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Mario Balotelli | 571' | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nelson Rivas | 613' | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Olivier Dacourt | 454' | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maniche | 309' | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Solari | 145' | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriano[1] | 242' | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Toldo | 212' | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paolo Orlandoni | 134' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Bolzoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Falcinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Fatić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Filippini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Fossati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Gerbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aiman Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Pedrelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriele Puccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Siligardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |