Pasching
Uiterlijk
Gemeente in Oostenrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Opper-Oostenrijk | ||
District | Linz-Land | ||
Coördinaten | 48° 16′ NB, 14° 12′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 13 km² | ||
Inwoners (01-01-2020) |
7.629 (521,2 inw./km²) | ||
Hoogte | 298 m.ü.A. | ||
Overig | |||
Postcode | 4061 | ||
Kenteken | LL | ||
Gemeente nr. | 4 10 17 | ||
Website | www.pasching.at | ||
|
Pasching is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk, gelegen in het district Linz-Land (LL). De gemeente heeft ongeveer 6100 inwoners.
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]Pasching heeft een oppervlakte van 13 km². Het ligt in het oosten van de deelstaat Opper-Oostenrijk, ten zuiden van de stad Linz.
Zie de categorie Pasching van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.