Liechtenstein op de Olympische Winterspelen 1998
Uiterlijk
Liechtenstein op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Liechtenstein | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | LIE | |||||||||||||||||||||
NOC | Liechtensteinischer Olympischer Sportverband (de) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1998 in Nagano | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Liechtenstein op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Liechtenstein op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1998, die in Nagano (Japan) werden gehouden, nam Liechtenstein voor de veertiende keer deel.
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken](m) = mannen, (v) = vrouwen
Alpineskiën
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Alpineskiën op de Olympische Winterspelen 1998 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Marco Büchel | reuzenslalom (m) | 14e | 2.41,99 ( 3,48) 1.22,52 1.19,47 |
Jürgen Hasler | afdaling (m) | dnf | opgave |
super g (m) | 26e | 1.38,32 ( 3,50) | |
combinatie (m) | 9e | 3.23,15 ( 15,09) slalom: 1.45,27 (54,39 50,88) afdaling: 1.37,88 | |
Achim Vogt | reuzenslalom (m) | dnf-1 | opgave run 1 |
Diana Fehr | reuzenslalom (v) | dnf-1 | opgave run 1 |
slalom (v) | 21e | 1.38,76 ( 6,36) 48,66 50,10 | |
Birgit Heeb | reuzenslalom (v) | 9e | 2.54,70 ( 4,11) 1.21,27 1.33,43 |
Tamara Schädler | super g (v) | 38e | 1.22,90 ( 4,88) |
reuzenslalom (v) | dnf-1 | opgave run 1 | |
slalom (v) | 23e | 1.40,01 ( 7,61) 49,74 50,27 | |
combinatie (v) | 17e | 2.52,18 ( 11,44) afdaling: 1.34,18 slalom: 1.18,00 (39,46 38,54) |
Langlaufen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Langlaufen op de Olympische Winterspelen 1998 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Markus Hasler | 10 km klassiek (m) | 20e | 28.55,2 ( 1.30,7) |
30 km klassiek (m) | 35e | 1:42.17,4 ( 8.21,6) | |
achtervolging 10 km 15 km (m) | 35e | 4.54,2 (10 km:28.55 15 km:43.00,9) | |
Stefan Kunz | 10 km klassiek (m) | 57e | 30.56,8 ( 3.32,3) |
30 km klassiek (m) | 14e | 1:39.33,3 ( 5.37,5) | |
50 km vrije stijl (m) | 28e | 2:16.36,2 ( 11.28,0) | |
achtervolging 10 km 15 km (m) | 34e | 4.41,2 (10 km:30.56 15 km:40.46,9) |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organizing Committee for the XVIII Olympic Winter Games, Nagano 1998 (1999). The XVIII Olympic Winter Games; Official Report. Toppan Printing Co., Ltd., Japan.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Winterspelen van 1998; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6 en deel 7.
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité