Korbußen
Uiterlijk
Gemeente in Duitsland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Thüringen | ||
Landkreis | Greiz | ||
Verwaltungsge- meinschaft |
Am Brahmetal | ||
Coördinaten | 50° 53′ NB, 12° 10′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 7,21 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
438 (61 inw./km²) | ||
Hoogte | 291 m | ||
Burgemeester | Manfred Lamprecht | ||
Overig | |||
Postcode | 07554 | ||
Netnummer | 036602 | ||
Kenteken | GRZ | ||
Gemeentenr. | 16 0 76 036 | ||
Website | www.vg-brahmetal.de | ||
Locatie van Korbußen in Greiz | |||
|
Korbußen is een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen, en maakt deel uit van de Landkreis Greiz. Korbußen telt 438 inwoners.[1]
Bronnen, noten en/of referenties
Geplaatst op:
27-12-2006
27-12-2006
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.