Naar inhoud springen

Cypriotisch voetbalkampioenschap 1974/75

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Cypriotisch voetbalkampioenschap 1974/75
Vlag van Cyprus
Land Vlag van Cyprus Cyprus
Bond Cypriotische voetbalbond
Competitie Vlag van Cyprus Cypriotisch voetbalkampioenschap
Seizoensdetails
Seizoen 1974-1975
Kampioen Vlag van Cyprus AC Omonia
Vicekampioen Vlag van Cyprus EN Paralimni
Aantal clubs 14
Europese kwalificatie
Europacup I, Europacup II, UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1934
Titelhouder Vlag van Cyprus AC Omonia
Record­titelhouder Vlag van Cyprus APOEL Nicosia (11x)
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

In 1974/75 werd het 37e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. AC Omonia won de competitie voor vijfde keer.

APOEL Nicosia speelde dit seizoen mee in de Griekse Alpha Ethniki 1974/75.

Pos Team Wed W G V Ptn DV DT /− Kwalificatie
1 AC Omonia (C) 26 19 5 2 43 70 14 56 Gekwalificeerd voor Eerste ronde Europacup I 1975/76
2 EN Paralimni 26 17 5 4 39 51 11 40 Gekwalificeerd voor Eerste ronde UEFA Cup 1975/76
3 Olympiakos Nicosia 26 14 11 1 39 44 17 27
4 Alki Larnaca FC 26 16 5 5 37 57 16 41
5 Pezoporikos Larnaca 26 11 7 8 29 31 27 4
6 Anorthosis Famagusta FC 26 8 10 8 26 39 28 11 Gekwalificeerd voor Eerste ronde Europacup II 1975/76
7 Apollon Limassol 26 8 10 8 26 34 31 3
8 EPA Larnaca FC 26 7 8 11 22 27 35 −8
9 AEL Limassol 26 7 8 11 22 31 51 −20
10 Aris Limassol F.C. 26 6 8 12 20 27 42 −15
11 Nea Salamis FC 26 7 3 16 17 27 51 −24
12 ASIL Lysi 26 7 3 16 17 34 81 −47
13 Digenis Akritas Morphou 26 3 8 15 14 21 56 −35
14 Evagoras Paphos 26 2 9 15 13 17 50 −33
Bron: [bron?]
(C) Bekerwinnaar.
Thuis \ Uit AEL ALK ANR APL ARS ASL DGN ENP EPA EVA NSL OLY OMO POL
AEL 1–3 2–2 1–1 1–1 5–2 0–0 1–1 2–0 1–0 2–0 0–0 0–6 0–1
Alki 1–0 0–0 5–1 3–0 6–1 7–0 0–1 0–0 0–0 5–0 1–1 0–2 2–0
Anorthosis 9–1 0–3 0–0 0–0 4–0 3–1 1–3 1–0 4–0 0–1 0–2 1–4 2–2
Apollon 0–0 0–0 2–0 1–1 4–1 1–1 0–0 1–1 1–2 6–0 0–1 2–1 3–0
Aris 3–0 1–5 1–3 0–0 0–4 3–0 1–0 5–1 2–0 1–0 1–1 1–1 0–2
ASIL 1–3 1–6 1–7 0–5 2–1 1–1 1–2 1–3 1–1 2–1 1–4 1–4 3–2
Digenis 1–1 0–2 0–1 0–1 2–1 1–3 0–4 0–1 4–0 1–1 0–4 1–4 1–1
ENP 4–0 1–0 0–0 2–0 2–0 2–0 5–0 4–1 8–0 3–0 2–0 0–1 2–0
EPA 2–0 1–2 0–0 1–1 2–1 2–2 4–1 0–2 1–1 1–2 0–0 0–3 0–1
Evagoras 0–1 0–2 0–0 2–0 1–1 0–1 0–0 2–3 2–3 0–0 3–3 0–2 1–2
Nea Salamis 4–5 0–1 1–1 3–2 5–2 2–3 0–3 2–0 0–2 2–0 0–1 1–0 0–2
Olympiakos 4–2 3–0 3–0 1–0 4–0 2–1 1–1 0–0 1–0 1–1 2–1 2–2 2–0
Omonia 2–1 2–0 1–0 7–0 2–0 8–0 4–1 1–0 1–1 4–1 4–0 1–1 3–0
Pezoporikos 3–1 0–3 0–0 1–2 0–0 5–0 3–1 0–0 1–0 3–0 2–1 0–0 0–0
Bron: [bron?]
Kleuren: groen - winst thuisploeg; blauw - gelijkspel; rood - verlies thuisploeg.


1974/75
Cyprus
AC Omonia
Kampioen
(5° titel)