Campeonato Amapaense 2005
Uiterlijk
In 2005 werd het 60ste Campeonato Amapaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Amapá. De competitie werd gespeeld van 4 juni tot 17 augustus en werd georganiseerd door de FAF. São José werd kampioen.
Eerste toernooi
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | São José | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 11 |
2. | Ypiranga | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:2 | 9 |
3. | Macapá | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 7 |
4. | Amapá | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 |
5. | Trem | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:17 | 4 |
6. | Cristal | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:11 | 2 |
Geplaatst voor finale |
Tweede toernooi
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amapá | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 13 |
2. | Ypiranga | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 10 |
3. | Trem | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | 7 |
4. | São José | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 |
5. | Cristal | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | 3 |
6. | Macapá | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:17 | 1 |
Geplaatst voor finale |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]
| ||||
10 augustus Heen |
São José | 3 - 3 | Amapá | |
Leandrinho Marclécio Jean |
Demir Válber Djalma Santos |
| ||||
17 augustus Terug |
Amapá | 0 - 1 | São José | |
John |
Kampioen
[bewerken | brontekst bewerken]Campeonato Amapaense de 2005 |
---|
SÃO JOSÉ Kampioen (4° titel) |