Calver
Uiterlijk
Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | East Midlands | ||
Graafschap | Derbyshire | ||
District | Derbyshire Dales | ||
Coördinaten | 53° 16' NB, 1° 38' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 3,5054 km² | ||
Inwoners (2011) |
710 (203 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | S32 | ||
Netnummer(s) | 01433 | ||
Grid code | SK2474 | ||
Post town | HOPE VALLEY | ||
ONS-code | E04002736 | ||
Foto's | |||
Straatbeeld in Calver | |||
|
Calver is een civil parish in het bestuurlijke gebied Derbyshire Dales, in het Engelse graafschap Derbyshire.
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Calver van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
6-8-2010
6-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.