Armenië op de Olympische Winterspelen 2002
Uiterlijk
Armenië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Armenië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | ARM | |||||||||||||||||||||
NOC | National Olympic Committee of Armenia externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2002 in Salt Lake City | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Armenië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Armenië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
Sovjet-Unie (1952–1988) Gezamenlijk team op de O.S. (1992) | ||||||||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 2002, die in Salt Lake City (Verenigde Staten) werden gehouden, nam Armenië voor de derde keer deel.
Deelnemers en resultaten
[bewerken | brontekst bewerken](m) = mannen, (v) = vrouwen
Alpineskiën
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Alpineskiën op de Olympische Winterspelen 2002 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Arsen Harutyunyan | slalom (m) | DNF-1 | run 1: niet gefinisht |
Vanesa Rakedzhyan | reuzenslalom (v) | 47e | run 1: 1.42,66 run 2: 1.21,05 totaal: 3.03,71 ( 33,70) |
slalom (v) | 29e | run 1: 58,59 run 2: 1.00,53 totaal: 1.59,12 ( 13,02) |
Bobsleeën
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Bobsleeën op de Olympische Winterspelen 2002 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dan Janjigian Yorgo Alexandrou |
2-mansbob (m) Armenië I |
33e | run 1: 49,53 run 2: 49,50 run 3: 49,75 run 4: 49,33 totaal: 3.18,11 ( 8,00) |
Kunstrijden
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Kunstrijden op de Olympische Winterspelen 2002 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Joelija Lebedeva | vrouwen | 27e | korte kür: 27e met 13,5 punten lange kür: niet gekwalificeerd |
Maria Krasiltseva Artjom Znatsjkov |
paarrijden | 20e | korte kür: 20 met 10,0 punten lange kür: 20e met 20,0 punten totaal: 30,0 punten |
Langlaufen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Langlaufen op de Olympische Winterspelen 2002 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Aram Hajiyan | sprint (m) | 62e | kwalificatie: 3.24,89 ( 34,82) |
15 km klassiek (m) | 66e | 46.42,9 ( 9.35,5) | |
30 km vrije stijl massastart (m) | 62e | 1:24.07,5 ( 12.36,5) | |
50 km klassiek (m) | 56e | 2:48.48,1 ( 42.27,3) | |
achtervolging 10 km 10 km (m) | 71e | klassieke stijl: 31.52,7 vrije stijl: niet geplaatst | |
Margarit Nikolyan | sprint (v) | 58e | kwalificatie: 4.13,55 ( 1.00,8) |
10 km klassiek (v) | 56e | 38.16,4 ( 10.10,8) | |
15 km vrije stijl massastart (v) | DSQ | gediskwalificeerd | |
achtervolging 5 km 5 km (v) | 69e | klassieke stijl: 17.23,6 vrije stijl: niet geplaatst |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organizing Committee for the XIX Olympic Winter Games (2002). Salt Lake 2002, Official Report of the XIX Olympic Winter Games, Verenigde Staten.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Winterspelen van 2002; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6 en deel 7
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité