ATP-toernooi van München 1999
Uiterlijk
ATP-toernooi van München 1999 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | BMW Open | ||||||
Editie | 1999 (84e editie) | ||||||
Stad, land | München, Duitsland | ||||||
Locatie | Münchener Tennis- und Turnierclubs Iphitos | ||||||
Licentiehouder | Münchener Tennis- und Turnierclubs Iphitos | ||||||
Datum | 26 april - 2 mei | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP International Series | ||||||
Prijzengeld | $ 500.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Franco Squillari | ||||||
Winnaars dubbel | Daniel Orsanic Mariano Puerta | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van München 1999 (met de officiële naam BMW Open) werd gespeeld van 26 april tot en met 2 mei 1999. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Münchener Tennis- und Turnierclubs Iphitos in de Duitse stad München.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Karol Kučera | 9 | Teruggetrokken | |
2. | Thomas Enqvist | 15 | Eerste ronde | Dinu Pescariu |
3. | Gustavo Kuerten | 19 | Eerste ronde | Vincenzo Santopadre |
4. | Tommy Haas | 20 | Tweede ronde | Franco Squillari |
5. | Wayne Ferreira | 24 | Tweede ronde | Michael Kohlmann |
6. | Marc Rosset | 27 | Eerste ronde | Alberto Berasategui |
7. | Jan Siemerink | 29 | Eerste ronde | Arnaud Clément |
8. | Mariano Puerta | 43 | Eerste ronde | Oliver Gross |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
Franco Squillari | 6 | 6 | ||
Andrei Pavel | 4 | 3 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
LL | C Vinck | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
R Delgado | 4 | 6 | 5 | LL | C Vinck | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
M Zabaleta | 6 | 6 | M Zabaleta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Portas | 3 | 4 | M Zabaleta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | G Solvès | 6 | 3 | 2 | WC | L Burgsmüller | 2 | 1 | |||||||||||||||||
WC | L Burgsmüller | 3 | 6 | 6 | WC | L Burgsmüller | 6 | 6 | |||||||||||||||||
O Gross | 7 | 7 | O Gross | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | M Puerta | 65 | 5 | M Zabaleta | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | T Haas | 4 | 7 | 6 | F Squillari | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Á Calatrava | 6 | 62 | 4 | 4 | T Haas | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
F Squillari | 6 | 6 | F Squillari | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | D Scala | 2 | 2 | F Squillari | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | M Kohlmann | 7 | 6 | WC | M Kohlmann | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
J van Lottum | 5 | 4 | WC | M Kohlmann | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
B Becker | 6 | 3 | 4 | 5 | W Ferreira | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
5 | W Ferreira | 3 | 6 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | M Rosset | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
A Berasategui | 2 | 6 | 6 | A Berasategui | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
R Schüttler | 62 | 4 | B Karbacher | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||
B Karbacher | 7 | 6 | A Berasategui | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Gaudenzi | 4 | 2 | V Santopadre | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||
A Voinea | 6 | 6 | A Voinea | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||
V Santopadre | 6 | 6 | V Santopadre | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC/3 | G Kuerten | 3 | 2 | A Berasategui | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | J Siemerink | 4 | 4 | A Pavel | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A Clément | 6 | 6 | A Clément | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | I Ljubičić | 6 | 4 | 4 | H Dreekmann | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
H Dreekmann | 6 | 4 | 4 | H Dreekmann | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
A Pavel | 6 | 6 | A Pavel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | I Kornienko | 4 | 0 | A Pavel | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D Pescariu | 6 | 3 | 6 | D Pescariu | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | T Enqvist | 3 | 6 | 3 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | David Adams John-Laffnie de Jager |
43 | Kwartfinale | Daniel Orsanic Mariano Puerta |
2. | Piet Norval Kevin Ullyett |
57 | Halve finale | Massimo Bertolini Cristian Brandi |
3. | Tomás Carbonell Jim Grabb |
70 | Halve finale | Daniel Orsanic Mariano Puerta |
4. | David Macpherson Peter Tramacchi |
84 | Kwartfinale | Massimo Bertolini Cristian Brandi |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | D Adams J-L de Jager |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
W Ferreira M Ondruska |
3 | 4 | 1 | D Adams J-L de Jager |
4 | 2 | |||||||||||||||||||
D Orsanic M Puerta |
6 | 2 | 7 | D Orsanic M Puerta |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Barnard M Kohlmann |
4 | 6 | 6 | D Orsanic M Puerta |
3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | T Carbonell J Grabb |
6 | 7 | 3 | T Carbonell J Grabb |
6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Q | V Santopadre J Siemerink |
2 | 6 | 3 | T Carbonell J Grabb |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | H Dreekmann C Vinck |
4 | 2 | WC | B Becker T Haas |
5 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | B Becker T Haas |
6 | 6 | Daniel Orsanic Mariano Puerta |
7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
A Florent A Kitinov |
6 | 5 | 4 | Massimo Bertolini Cristian Brandi |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Bertolini C Brandi |
4 | 7 | 6 | M Bertolini C Brandi |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Greenhalgh T Kempers |
1 | 4 | 4 | D Macpherson P Tramacchi |
4 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | D Macpherson P Tramacchi |
6 | 6 | M Bertolini C Brandi |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
P Nyborg A Olchovski |
5 | 6 | 2 | P Norval K Ullyett |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
N Broad R Koenig |
7 | 7 | N Broad R Koenig |
6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | L Burgsmüller R Schüttler |
5 | 1 | 2 | P Norval K Ullyett |
2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
2 | P Norval K Ullyett |
7 | 6 |