Challenge League 2009/10

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De Challenge League 2009/10 was de zevende editie van de strijd in de tweede klasse van het Zwitserse betaald voetbal. De competitie begon op 24 juli 2009 en eindigde op 15 mei 2010.

Challenge League 2009/10
Vlag van Zwitserland
Land Zwitserland
Bond SFL
Competitie Challenge League
Seizoensdetails
Seizoen 2009/10
Kampioen FC Thun
Vicekampioen FC Lugano
Topscorer(s) Vlag van Duitsland Nick Proschwitz (23x)
Aantal clubs 16
Gepromoveerd FC Thun
Degradatie naar 1. Liga
Gedegradeerd FC Gossau
FC Le Mont
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal
Club Plaats Stadion
FC Biel-Bienne Biel/Bienne Stadion Gurzelen
FC Gossau Gossau Sportpark Buechenwald
SC Kriens Kriens Stadion Kleinfeld
FC Lausanne-Sport Lausanne Stade Olympique de la Pontaise
FC Locarno Locarno Stadio Lido
FC Lugano Lugano Stadio di Cornaredo
FC Le Mont Le Mont-sur-Lausanne Stade Sous-Ville (Baulmes)
FC Schaffhausen Schaffhausen Stadion Breite
Servette FC Genève Genève Stade de Genève (Lancy)
Stade Nyonnais Nyon Centre sportif de Colovray
FC Thun Thun Stadion Lachen
FC Vaduz   Vaduz Rheinparkstadion
FC Wil Wil Stadion Bergholz
FC Winterthur Winterthur Schützenwiese
FC Wohlen Wohlen Stadion Niedermatten
Yverdon-Sport FC Yverdon-les-Bains Stade Municipal

Uitslagen

bewerken
LUG BIE GOS KRS LAU LEM LOC SCH SER NYO THU VAD WIL WIN WOH YVE
FC Lugano 1–1 7–0 2–1 4–1 3–0 2–2 4–2 2–1 2–1 1–2 1–1 0–0 2–0 2–1 1–0
FC Biel-Bienne 2–1 8–0 4–1 2–2 4–0 4–2 0–0 2–2 3–0 1–1 1–0 1–2 3–3 1–0 2–1
FC Gossau 0–1 2–2 2–3 1–1 1–2 3–3 1–1 1–2 0–3 2–6 1–4 1–1 1–2 1–3 1–0
SC Kriens 1–1 3–0 1–1 3–3 3–3 6–2 3–0 1–0 5–3 0–2 2–0 0–1 0–1 3–2 1–1
FC Lausanne-Sport 0–5 2–0 4–0 0–0 1–2 2–2 1–0 1–3 0–0 3–1 2–2 2–1 3–0 1–1 0–0
FC Le Mont 0–2 1–0 3–2 0–1 1–1 0–1 3–2 1–2 1–2 2–4 0–3 0–1 1–2 1–5 1–0
FC Locarno 3–2 1–1 2–2 0–0 0–2 1–0 2–2 3–0 1–2 0–2 4–1 1–2 1–4 1–0 2–6
FC Schaffhausen 0–5 3–2 3–1 1–2 1–0 3–0 3–1 2–2 1–3 2–1 1–1 3–2 0–0 0–2 0–0
Servette Genève 2–0 1–0 2–1 1–2 0–0 4–2 2–3 4–0 3–1 2–1 1–1 1–0 2–1 2–2 3–3
Stade Nyonnais 1–3 1–1 1–0 0–0 1–2 2–1 1–1 2–3 2–0 1–3 1–0 0–0 2–7 1–3 0–4
FC Thun 1–0 2–2 4–0 4–2 2–0 1–2 3–2 1–0 1–1 9–0 1–1 1–3 4–0 1–1 5–3
FC Vaduz 1–1 2–0 2–0 1–1 0–1 0–3 2–1 1–3 1–2 1–0 0–1 3–2 3–2 4–1 3–2
FC Wil 3–3 1–1 4–0 3–3 4–2 1–0 1–1 1–1 1–1 3–3 0–1 1–1 0–0 1–0 1–2
FC Winterthur 1–2 1–1 3–1 1–0 5–2 3–0 2–2 3–0 0–0 5–1 2–1 4–3 4–1 4–3 2–2
FC Wohlen 0–4 1–5 2–0 2–1 1–0 0–0 3–1 2–4 1–1 1–1 0–1 0–2 1–2 4–4 2–4
Yverdon-Sport FC 1–1 2–0 0–1 0–1 1–1 1–0 5–0 1–1 1–2 1–0 3–3 3–0 0–1 1–3 2–0

Eindstand

bewerken
Club WG W G V DV DT /− Punten
1   FC Thun 30 18 6 6 70 36 34 60
2   FC Lugano 30 17 8 5 65 29 36 59
3 FC Winterthur 30 16 8 6 69 46 23 56
4 Servette Genève 30 14 10 6 49 37 12 52
5 SC Kriens 30 12 10 8 50 41 9 46
6 FC Wil 1900 30 11 12 7 44 37 7 45
7 FC Biel-Bienne 30 10 12 8 54 39 15 42
8 FC Vaduz 30 11 8 11 44 43 1 41
9 Yverdon-Sport FC 30 10 9 11 50 38 12 39
10 FC Lausanne-Sport 30 9 12 9 40 43 −3 39
11 FC Schaffhausen 30 10 9 11 42 51 −9 39
12 FC Wohlen 30 8 7 15 44 55 −11 31
13 FC Locarno 30 7 10 13 46 65 −19 31
14 Stade Nyonnais 30 8 7 15 36 64 −28 31
15   FC Le Mont 30 8 3 19 30 56 −26 27
16   FC Gossau 30 2 7 21 27 80 −53 13

Play-offs

bewerken

Promotie/degradatie

bewerken

21 mei
20:15 uur
AC Bellinzona 2 – 1 FC Lugano Stadio Comunale, Bellinzona
Toeschouwers: 5.400
Scheidsrechter: Jérôme Laperrière
Hemza Mihoubi   27'
Frank Feltscher   90'
  70' Philippe Montandon



24 mei
16:00 uur
FC Lugano 0 – 0 AC Bellinzona Stadio di Cornaredo, Lugano
Toeschouwers: 6.500
Scheidsrechter: Claudio Circhetta
AC Bellinzona handhaaft zich in de Super League.

Statistieken

bewerken

Topscorers

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met elf of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1   Nick Proschwitz FC Vaduz 23 6
2   Dante Senger FC Locarno 20 3
3   Ezequiel Scarione FC Thun 18 4
4   Fréderic Besseyre Stade Nyonnais 17 1
5   Innocent Emeghara FC Winterthur 17 0
6   Carlos da Silva FC Lugano 16 6
7   Rainer Bieli FC Winterthur 15 3
  Silvio FC Lugano 15 4
9   Eudis Servette Genève 14 2
  Jocelyn Roux FC Thun / Stade Nyonnais 14 3
11   Pape Omar Fayé FC Thun 13 2
  Giuseppe Morello FC Biel/Bienne 13 0
13   David Blumer FC Wil 1900 12 0
  Tim Grossklaus FC Wil 1900 12 0
  Pascal Renfer FC Lugano 12 0
16   Igor Tadic SC Kriens 11 0

Scheidsrechters

bewerken
Naam Geboren Duels      
Jaccottet, Adrien Adrien Jaccottet 19.07.1983 18 72 4 3
Gremaud, Ludovic Ludovic Gremaud 01.11.1979 17 65 5 3
Devouge, David David Devouge 23.05.1978 16 57 4 1
Klossner, Stephan Stephan Klossner 30.05.1981 16 61 4 3
Amhof, Sascha Sascha Amhof 04.03.1980 15 56 5 0
Carrell, Damien Damien Carrell 21.05.1982 15 58 2 0
Gut, Luca Luca Gut 27.06.1983 15 59 1 3
Speranda, Marco Marco Speranda 08.05.1974 14 53 4 0
Grossen, Bruno Bruno Grossen 14.01.1972 12 43 1 1
Hänni, Nikolaj Nikolaj Hänni 02.03.1976 12 61 3 1
Bieri, Alain Alain Bieri 13.03.1979 11 50 4 2
Huwiler, Roland Roland Huwiler 01.02.1978 11 44 0 2
Graf, Patrick Patrick Graf 09.01.1973 10 39 1 1
Wermelinger, Daniel Daniel Wermelinger 18.03.1971 10 34 1 2
Winter, Patrick Patrick Winter 10 40 0 1
Circhetta, Claudio Claudio Circhetta 18.11.1970 7 21 2 1
Kever, Sascha Sascha Kever 24.04.1975 6 21 1 1
Laperrière, Jérôme Jérôme Laperrière 23.10.1969 6 20 1 0
Studer, Stéphan Stéphan Studer 09.10.1975 6 20 0 0
Bertolini, Carlo Carlo Bertolini 16.09.1965 4 7 0 0
Zimmermann, Cyril Cyril Zimmermann 26.01.1976 4 15 3 0
Busacca, Massimo Massimo Busacca 06.02.1969 2 8 0 0
Dormohammed, Balideh Balideh Dormohammed 04.02.1970 1 6 0 0
Studer, Frédéric Frédéric Studer 06.08.1977 1 4 0 0
Totaal 239 914 46 25

Toeschouwers

bewerken
Club Totaal Gem Duels /– Record
1 Servette FC Genève 3.585 15 47,7% 6.118
2 FC Winterthur 2.373 15 11,9% 3.300
3 FC Thun 2.355 15 –11,5% 4.700
4 FC Lugano 1.582 15 17,3% 7.700
5 FC Lausanne-Sport 1.357 15 –10,1% 4.850
6 Yverdon-Sport 1.068 15 –17,6% 2.120
7 FC Wohlen 976 15 –16,3% 1.750
8 FC Wil 1900 935 15 –29,6% 1.240
9 FC Schaffhausen 843 15 –24,1% 1.930
10 FC Vaduz 752 15 –65,5% 1.050
11 FC Biel-Bienne 751 15 –43,5% 1.349
12 Stade Nyonnais 733 15 –3,9% 1.630
13 FC Locarno 696 15 –19,1% 2.280
14 FC Gossau 536 15 –27,4% 870
15 SC Kriens 502 15 NIEUW 750
16 FC Le Mont 344 15 NIEUW 1.400
Totaal 290.880 1.212 240 –40,0% 7.700

Zie ook

bewerken