Australië op de Olympische Winterspelen 2022
Sportdelegatie
Australië was een van de deelnemende landen aan de Olympische Winterspelen 2022 in Peking, China.
Australië op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Australië | ||||||||||||||||
IOC-landcode | AUS | ||||||||||||||||
NOC | Australian Olympic Committee externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2022 in Peking | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Australië op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908* · 1912* · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *= met Nieuw-Zeeland als Australazië | |||||||||||||||||
Australië op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Medailleoverzicht
bewerkenSport | Olympiër(s) | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Freestyleskiën | Jakara Anthony | moguls (v) | |
Snowboarden | Scotty James | halfpipe (m) | |
Skeleton | Jaclyn Narracott | vrouwen | |
Snowboarden | Tess Coady | slopestyle (v) |
Deelnemers en resultaten
bewerken(m) = mannen, (v) = vrouwen
Alpineskiën
bewerken Zie Alpineskiën op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
- Mannen
Naam | Onderdeel | 1e run | 2e run | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Louis Muhlen-Schulte | Reuzenslalom | 1:08,44 | 32 | 1:10,01 | 21 | 2:18,48 | 23 |
Slalom | DNF | niet geplaatst |
- Vrouwen
Naam | Onderdeel | 1e run | 2e run | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Katie Parker | Slalom | DNF | |||||
Greta Small | Afdaling | n.v.t. | 1:36,53 | 26 | |||
Super G | n.v.t. | 1:16,97 | 31 | ||||
Combinatie | 1:34,38 | 18 | 1:00,17 | 13 | 2:34,55 | 13 |
Bobsleeën
bewerken Zie Bobsleeën op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Naam | Onderdeel | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Bree Walker | Monobob (v) | 1:05,55 | 10 | 1:05,54 | 6 | 1:05,16 | 2 | 1:05,21 | 2 | 4:21,46 | 5 |
Bree Walker Kiara Reddingius |
Tweemansbob | 1:01,98 | 15 | 1:02,11 | 11 | 1:02,04 | 11 | 1:02,51 | 20 | 4:08,64 | 16 |
Curling
bewerken Zie Curling op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Team | Onderdeel | Groepsfase | Tiebreaker | Halve finale | Finale / BM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent Score |
Opponent Score |
Opponent Score |
Opponent Score |
Opponent Score |
Opponent Score |
Opponent Score |
Opponent Score |
Opponent Score |
Rang | Opponent Score |
Opponent Score |
Opponent Score |
Rang | ||
Tahli Gill Dean Hewitt |
Gemengddubbel | USA 5 – 6 |
CHN 5 – 6 |
CZE 2 – 8 |
SWE 6 – 7 |
GBR 8 – 9 |
NOR 4 – 10 |
ITA 3 – 7 |
SUI 9 - 6 |
CAN 10 - 8 |
10 | -- |
Freestyleskiën
bewerken Zie Freestyleskiën op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
- Aerials
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Finale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprong 1 | Sprong 2 | Sprong 1 | Sprong 2 | Rang | |||||||
Gabi Ash | Vrouwen | 77,17 | 17 | 80,04 | 8 | niet geplaatst | 14 | ||||
Laura Peel | 104,54 | 1 | bye | 100,02 | 4 | 78,56 | 5 | ||||
Danielle Scott | 96,23 | 4 | bye | 71,23 | 10 | niet gepl. | 10 |
- Freestyle
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Beste | Rang | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Beste | Rang | ||
Abi Harrigan | Slopestyle (v) | 16,10 | 26,31 | 26,31 | 26 | niet geplaatst |
- Moguls
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Finale | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | |||||||||||||||||
Tijd | Score | Totaal | Rang | Tijd | Score | Totaal | Rang | Tijd | Score | Totaal | Rang | Tijd | Score | Totaal | Rang | Tijd | Score | Totaal | Rang | ||
Matt Graham | Mannen | DNF | 23,97 | 48,74 | 65,13 | 19 | niet geplaatst | 29 | |||||||||||||
James Matheson | 26,10 | 58,28 | 71,86 | 20 | 25,76 | 59,17 | 73,20 | 14 | niet geplaatst | 24 | |||||||||||
Brodie Summers | 24,46 | 59,92 | 75,66 | 11 | 24,71 | 62,72 | 77,93 | 2 | 24,40 | 60,13 | 76,15 | 12 | 24,47 | 59,27 | 75,00 | 10 | niet geplaatst | 10 | |||
Cooper Woods | 26,45 | 61,53 | 74,65 | 14 | 24,01 | 60,40 | 76,74 | 4 | 24,19 | 61,48 | 77,58 | 7 | 25,02 | 62,21 | 77,22 | 5 | 25,01 | 63,86 | 78,88 | 6 | |
Jakara Anthony | Vrouwen | 27,96 | 67,26 | 83,75 | 1 | bye | 27,70 | 65,13 | 81,91 | 1 | 27,82 | 64,64 | 81,29 | 1 | 27,63 | 66,43 | 83,09 | ||||
Sophie Ash | 30,39 | 55,61 | 69,36 | 13 | 30,12 | 58,14 | 72,20 | 3 | 30,57 | 56,92 | 70,47 | 16 | niet geplaatst | 16 | |||||||
Britteny Cox | 29,86 | 57,91 | 72,26 | 9 | bye | 30,04 | 58,89 | 73,04 | 14 | niet geplaatst | 14 | ||||||||||
Taylah O'Neill | DNF | DNS | niet geplaatst |
- Skicross
Naam | Onderdeel | Plaatsingsronde | Achtste finale | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | ||||||||
Tijd | Rang | Plaats | Plaats | Plaats | Plaats | Rang | ||
Sami Kennedy-Sim | Vrouwen | 1:19,14 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
Kunstrijden
bewerken Zie Kunstrijden op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Naam | Onderdeel | KK | VK | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Score | Rang | Score | Rang | Score | Rang | ||
Brendan Kerry | Mannen | 84,79 | 17 | 160,01 | 16 | 244,80 | 17 |
Kailani Craine | Vrouwen | 49,93 | 29 | niet geplaatst |
Langlaufen
bewerken Zie Langlaufen op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
- Lange afstanden
- Mannen
Naam | Onderdeel | Uitslag | |
---|---|---|---|
Tijd | Rang | ||
Phillip Bellingham | 15 km klassieke stijl | 44:46,8 | 75 |
30 km skiatlon | LAP | 65 | |
50 km vrije stijl | 1:23:03,8 | 53 | |
Seve de Campo | 15 km klassieke stijl | 44:21,2 | 72 |
30 km skiatlon | LAP | 61 | |
50 km vrije stijl | 1:21:02,54 | 51 | |
Hugo Hinckfuss | 15 km klassieke stijl | 46:05,9 | 81 |
Lars Young Vik | 15 km klassieke stijl | 44:50,6 | 76 |
- Vrouwen
Naam | Onderdeel | Uitslag | |
---|---|---|---|
Tijd | Rang | ||
Casey Wright | 10 km klassieke stijl | 33:31,1 | 67 |
30 km vrije stijl | 1:44:19,9 | 56 | |
Jessica Yeaton | 10 km klassieke stijl | 31:54,6 | 51 |
15 km skiatlon | 48:54,0 | 31 | |
30 km vrije stijl | 1:37:06,1 | 43 |
- Sprint
- Mannen
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Phillip Bellingham | Sprint | 3:01,57 | 50 | niet geplaatst | |||||
Seve de Campo | 3:04,81 | 63 | niet geplaatst | ||||||
Hugo Hinckfuss | 3:04,44 | 61 | niet geplaatst | ||||||
Lars Young Vik | 3:02,52 | 55 | niet geplaatst | ||||||
Phillip Bellingham Seve de Campo |
Teamsprint | n.v.t. | 21:17,35 | 11 | niet gepl. | 22 |
- Vrouwen
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Casey Wright | Sprint | 3:39,22 | 65 | niet geplaatst | |||||
Jessica Yeaton | 3:32,85 | 52 | niet geplaatst | ||||||
Casey Wright Jessica Yeaton |
Teamsprint | n.v.t. | 25:13,4 | 8 | niet gepl. | 16 |
Rodelen
bewerken Zie Rodelen op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
- Individueel
Naam | Onderdeel | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Alexander Ferlazzo | Mannen | 58,216 | 19 | 58,994 | 24 | 58,122 | 16 | 57,887 | 12 | 3:53,219 | 16 |
Shorttrack
bewerken Zie Shorttrack op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Naam | Onderdeel | Series | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Brendan Corey | 500 m (m) | 41,097 | 3 | niet geplaatst | 21 | ||||
1000 m (m) | 1:23,908 | 2 | DSQ | niet geplaatst | 15 |
Skeleton
bewerken Zie Skeleton op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Naam | Onderdeel | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Nick Timmings | Mannen | 1:03,76 | 25 | 1:02,83 | 24 | 1:01,78 | 20 | niet gepl. | 3:08,37 | 25 | |
Jaclyn Narracott | Vrouwen | 1:02,05 | 2 | 1:02,29 | 3 | 1:01,79 | 3 | 1:02,11 | 4 | 4:08,24 |
Snowboarden
bewerken Zie Snowboarden op de Olympische Winterspelen 2022 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
- Freestyle
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Finale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Run 3 | Beste | Rang | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Beste | Rang | ||
Matthew Cox | Big air (m) | 56,25 | 13,75 | 70,00 | 28 | niet geplaatst | |||||
Slopestyle (m) | 39,98 | n.v.t. | 39,98 | 26 | niet geplaatst | ||||||
Valentino Guseli | Halfpipe (m) | 85,75 | n.v.t. | 85,75 | 5 | 79,75 | 79,75 | 6 | |||
Scotty James | 91,25 | 91,25 | 2 | 92.50 | 92,50 | ||||||
Emily Arthur | Halfpipe (v) | 62,50 | n.v.t. | 62,50 | 14 | niet geplaatst | |||||
Tess Coady | Big air (v) | 74,00 | 62,25 | 136,25 | 7 | 85,00 | 29,75 | 114,75 | 9 | ||
Slopestyle (v) | 71,13 | n.v.t. | 71,13 | 8 | 84,15 | 84,15 |
- Snowboardcross
Naam | Onderdeel | Plaatsingsronde | Achtste finale | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Plaats | Plaats | Plaats | Plaats | Rang | ||
Cameron Bolton | Mannen | 1:17,92 | 8 | 1 | 4 | niet geplaatst | 13 | |
Adam Dickson | 1:18,56 | 15 | 3 | niet geplaatst | 21 | |||
Jarryd Hughes | 1:20,48 | 28 | 4 | niet geplaatst | 29 | |||
Adam Lambert | 1:17,56 | 17 | 3 | niet geplaatst | 22 | |||
Josie Baff | Vrouwen | 1:25,11 | 14 | 3 | niet geplaatst | 18 | ||
Belle Brockhoff | 1:24,72 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Cameron Bolton Belle Brockhoff |
Gemengd | n.v.t. | 3 | niet geplaatst | =9 | |||
Adam Lambert Josie Baff |
n.v.t. | 4 | niet geplaatst | =13 |