Ampangan (kawasan negeri)
Penampilan
Kawasan pilihan raya Negeri Sembilan | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Sembilan | ||
ADUN |
PH | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1986 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1986 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2023 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2023)[1] | 20,992 |
Ampangan merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Negeri Sembilan, Malaysia, yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN), Negeri Sembilan.
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 1986 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Negeri Sembilan mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]ADUN Ampangan | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Nama | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Pantai | |||
Ke-7 | 1986-1990 | Khatimah Ibrahim | BN (UMNO) |
Ke-8 | 1990-1995 | Dermataksiah Abdul Jalil | |
Ke-9 | 1995-1999 | ||
Ke-10 | 1999-2004 | Zakaria Nordin | |
Ke-11 | 2004-2008 | ||
Ke-12 | 2008-2013 | Rashid Latiff | PKR |
Ke-13 | 2013-2018 | Abu Ubaidah Redza | BN (UMNO) |
Ke-14 | 2018-2023 | Mohamad Rafie Ab Malik | PH (PKR) |
Ke-15 | 2023-kini | Tengku Zamrah Tengku Sulaiman |
Keputusan pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Tengku Zamrah Tengku Sulaiman | 6,054 | 40.75 | ▼ 10.37 | |
PN | Muhammad Ghazali Zainal Abidin | 5,725 | 38.53 | ▲ 38.53 | |
Bebas | Mohamad Rafie Abdul Malek | 3,079 | 20.72 | ▲ 20.72 | |
Jumlah undian sah | 14,858 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 79 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 26 | ||||
Keluar mengundi | 14,963 | 71.26 | ▼ 13.87 | ||
Pemilih berdaftar | 20,992 | ||||
Majoriti | 329 | 2.22 | ▼ 8.00 | ||
PH kekal | Peralihan | ||||
Sumber Ralat petik: Pembukaan tag |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Mohamad Rafie Abdul Malek | 6,801 | 51.12 | ▲ 51.12 | |
BN | Abu Ubaidah Redza | 5,441 | 40.90 | ▼ 9.41 | |
PAS | Mustaffa Daharun | 1,061 | 7.98 | ▲ 7.98 | |
Jumlah undian sah | 13,303 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 166 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 52 | ||||
Keluar mengundi | 13,443 | 85.13 | ▼ 0.66 | ||
Pemilih berdaftar | 15,791 | ||||
Majoriti | 1,360 | 10.22 | ▲ 9.60 | ||
PH ambil alih dari BN | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Abu Ubaidah Redza | 7,190 | 50.31 | ▲ 1.05 | |
PKR | Kamarul Baharin Abbas | 7,101 | 49.69 | ▼ 1.05 | |
Jumlah undian sah | 14,291 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 187 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 50 | ||||
Keluar mengundi | 14,528 | 85.79 | ▲0.69 | ||
Pemilih berdaftar | 16,935 | ||||
Majoriti | 89 | 0.62 | ▼ 0.86 | ||
BN ambil alih dari PKR | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PKR | Rashid Latiff | 5,679 | 50.74 | ▲ 19.61 | |
BN | Mohd Nor Awang | 5,514 | 49.26 | ▼ 19.61 | |
Jumlah undian sah | 11,193 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 236 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 29 | ||||
Keluar mengundi | 11,458 | 85.10 | ▲ 13.22 | ||
Pemilih berdaftar | 15,286 | ||||
Majoriti | 165 | 1.48 | ▼ 36.26 | ||
PKR ambil alih dari BN | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Zakaria Nordin | 7,418 | 68.87 | ▲ 11.69 | |
PKR | Mohamad Rafie Ab Melk | 3,353 | 31.13 | ▲ 31.13 | |
Jumlah undian sah | 10,771 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 219 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 10,990 | 71.88 | ▼ 0.62 | ||
Pemilih berdaftar | 15,290 | ||||
Majoriti | 4,065 | 37.74 | ▲ 22.74 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Zakaria Nordin | 7,398 | 57.18 | ▼ 25.33 | |
PAS | Ibrahim Abd Rahman | 5,458 | 42.19 | ▲ 24.7 | |
Bebas | Mohamad Abdullah | 81 | 0.63 | ▲ 0.63 | |
Jumlah undian sah | 12,937 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 0 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 12,937 | 72.5 | |||
Pemilih berdaftar | 17,847 | ||||
Majoriti | 1,940 | 15.0 | ▼ 50.03 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Dermataksiah Abdul Jalil | 9,561 | 82.51 | ▲ 21.77 | |
PAS | Ghazali Abdul Kadir | 2,026 | 17.49 | ▲ 17.49 | |
Jumlah undian sah | 11,587 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | |||||
Undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pemilih berdaftar | 16,475 | ||||
Majoriti | 7,535 | 65.03 | ▲ 43.55 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Dermataksiah Abdul Jalil | 7,344 | 60.74 | ▲ 3.12 | |
S46 | Haron Ayat | 4,747 | 39.26 | ▲ 39.26 | |
Jumlah undian sah | 12,091 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 369 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 12,460 | 74.91 | ▲ 4.83 | ||
Pemilih berdaftar | 16,900 | ||||
Majoriti | 2,597 | 21.48 | ▼ 6.23 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Khatimah Ibrahim | 5,089 | 57.62 | ||
DAP | Abdul Malik Abu Aman | 2,642 | 29.91 | ||
PAS | Muhammad Mansor Keliwan | 1,101 | 12.47 | ||
Jumlah undian sah | 8,832 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 227 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 9,059 | 70.08 | |||
Pemilih berdaftar | 12,927 | ||||
Majoriti | 2,447 | 27.71 | |||
Kawasan mengundi baru diwujudkan. |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-08-12. Dicapai pada 2018-08-12.
- ^ "Warta Kerajaan Persekutuan - Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Negeri Bagi Negeri Sembilan" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 2023-08-29. Dicapai pada 2024-04-27.CS1 maint: date and year (link)