അലിസ്റ്റയർ കുക്ക്
വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
മുഴുവൻ പേര് | അലസ്റ്റയർ നഥാൻ കുക്ക് | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ജനനം | ഗ്ലോക്കസ്റ്റർ, ഗ്ലോക്കസ്റ്റർഷെയർ, ഇംഗ്ലണ്ട് | 25 ഡിസംബർ 1984|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
വിളിപ്പേര് | ക്യാപ്റ്റൻ കുക്ക്, കുക്കി മോൺസ്റ്റർ,ഷെഫ് | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഉയരം | 6 അടി (1.83 മീ)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ബാറ്റിംഗ് രീതി | ഇടം കൈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ബൗളിംഗ് രീതി | ഇടംകൈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
റോൾ | ഓപ്പണിങ് ബാറ്റ്സ്മാൻ, ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ദേശീയ ടീം | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ആദ്യ ടെസ്റ്റ് (ക്യാപ് 630) | 1 മാർച്ച് 2006 v ഇന്ത്യ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അവസാന ടെസ്റ്റ് | 1-5 നവംബർ 2015 v പാകിസ്താൻ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ആദ്യ ഏകദിനം (ക്യാപ് 196) | 28 ജൂൺ 2006 v ശ്രീലങ്ക | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അവസാന ഏകദിനം | 16ഡിസംബർ 2014 v ശ്രീലങ്ക | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഏകദിന ജെഴ്സി നം. | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
പ്രാദേശിക തലത്തിൽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
വർഷം | ടീം | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ബെഡ്ഫോഡ്ഷെയർ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | എസക്സ് | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–തുടരുന്നു | എസക്സ് (സ്ക്വാഡ് നം. 26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2007 | മേരിൽബോൺ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
കരിയർ സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഉറവിടം: CricketArchive, 25 August 2015 |
ഇംഗ്ലണ്ടിനു വേണ്ടി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് മൽസരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന താരവും ഇംഗ്ലണ്ട് ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ടെസ്റ്റ് നായകനുമാണ് അലിസ്റ്റയർ നഥാൻ കുക്ക് എന്ന അലിസ്റ്റയർ കുക്ക്(ജനനം 25 ഡിസംബർ 1984).ഒരു ഇടംകൈയൻ ബാറ്റ്സ്മാനായ അദ്ദേഹം ആധുനിക ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാന്മാരിലൊരാളായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.2006 മാർച്ചിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ടെസ്റ്റ് മൽസരത്തിലൂടെയാണ് കുക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറുന്നത്.ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 1000 ,2000,3000,4000,5000 റൺസ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് താരം എന്ന ബഹുമതി കുക്കിനു സ്വന്തമാണ്.2015 ജൂണിൽ ന്യൂസിലന്റിനെതിരെ നടന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കിടെ ഗ്രഹാം ഗൂച്ചിനെ പിന്തള്ളി ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റൺവേട്ടക്കാരനായി കുക്ക് മാറി[1] . 9500ടെസ്റ്റ് റൺസ് പിന്നിട്ട ഏക ഇംഗ്ലണ്ട് താരം എന്ന നേട്ടവും കുക്ക് ഈ പരമ്പരയ്ക്കിടെ കൈവരിച്ചു.ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ എസക്സ് ക്ലബിനു വേണ്ടിയാണദ്ദേഹം കളിക്കുന്നത്.2011ലെ ഐ.സി.സിയുടെ മികച്ച് ടെസ്റ്റ് താരത്തിനുള്ള അവാർഡും 2012ൽ മികച്ച ക്രിക്കറ്റർക്കുള്ള വിസ്ഡൻ പുരസ്കാരവും കുക്ക് സ്വന്തമാക്കി[2] .
അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ
[തിരുത്തുക]ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ
[തിരുത്തുക]അന്താരാഷ്ട്ര ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കെതിരെ കുക്കിന്റെ ബാറ്റിങ് പ്രകടനങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
എതിരാളി[3] | മൽസരങ്ങൾ | ഇന്നിങ്സ് | നോട്ട് ഔട്ട് | റൺസ് | ഉയർന്ന സ്കോർ | 100 | 50 | ശരാശരി |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ഓസ്ട്രേലിയ | 30 | 55 | 1 | 2177 | 235* | 4 | 11 | 39.20 |
ബംഗ്ലാദേശ് | 4 | 7 | 1 | 401 | 173 | 2 | 0 | 66.83 |
ഇന്ത്യ | 20 | 35 | 3 | 1735 | 294 | 5 | 7 | 54.21 |
ന്യൂസിലൻഡ് | 13 | 23 | 0 | 1024 | 162 | 3 | 4 | 44.52 |
പാകിസ്താൻ | 13 | 23 | 0 | 1067 | 263 | 4 | 3 | 45.73 |
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക | 11 | 20 | 0 | 811 | 118 | 2 | 6 | 40.55 |
ശ്രീലങ്ക | 13 | 23 | 2 | 1078 | 133 | 3 | 6 | 51.33 |
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് | 16 | 28 | 5 | 1326 | 160 | 5 | 8 | 57.65 |
TOTAL | 121 | 216 | 12 | 9,668 | 294 | 28 | 45 | 47.39 |
അവലംബം
[തിരുത്തുക]- ↑ "Alastair Cook: Captain becomes England's leading Test run scorer". BBC. Retrieved 31 May 2015.
- ↑ ESPNcricinfo Staff (29 December 2010). "Statistics / Statsguru / Test matches / Batting records-Most Test wins". ESPNcricinfo. Retrieved 30 December 2010.
- ↑ "Statistics / Statsguru / AN Cook / Test matches". ക്രിക്കിൻഫോ. Retrieved 23 August 2011.
പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ
[തിരുത്തുക]- അലിസ്റ്റയർ കുക്ക്: കളിക്കാരനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ക്രിക്ക്ഇൻഫോയിൽ നിന്ന്.
- Alastair Cook Archived 2018-02-02 at the Wayback Machine.'s profile page on Wisden
- അലിസ്റ്റയർ കുക്ക്: കളിക്കാരനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് ആർക്കൈവിൽ നിന്ന്.
- India v England: Jonathan Trott & Ian Bell lead England to series win