ചെലാൻ തടാകം
ദൃശ്യരൂപം
ചെലാൻ തടാകം | |
---|---|
സ്ഥാനം | ചെലാൻ കൗണ്ടി, വാഷിംഗ്ടൺ, യു.എസ്. |
നിർദ്ദേശാങ്കങ്ങൾ | 47°50′28″N 120°02′47″W / 47.84111°N 120.04639°W |
Type | Glacially overdeepened lake |
പ്രാഥമിക അന്തർപ്രവാഹം | Stehekin River, Railroad Creek |
Primary outflows | ചെലാൻ നദി |
Catchment area | 924 ച മൈ (2,390 കി.m2) |
Basin countries | United States |
പരമാവധി നീളം | 50.5 മൈ (81.3 കി.മീ) |
ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം | 52.1 ച മൈ (135 കി.m2) |
ശരാശരി ആഴം | 474 അടി (144 മീ) |
പരമാവധി ആഴം | 1,486 അടി (453 മീ) |
Water volume | 4.66 cu mi (19.4 കി.m3) |
Residence time | 10.6 years |
തീരത്തിന്റെ നീളം1 | 109.2 മൈ (175.7 കി.മീ) |
ഉപരിതല ഉയരം | 1,100 അടി (340 മീ) |
അധിവാസ സ്ഥലങ്ങൾ | see Cities |
അവലംബം | [1][2] |
1 Shore length is not a well-defined measure. |
ചെലാൻ തടാകം, യു.എസിലെ വാഷിംഗ്ടൺ സംസ്ഥാനത്തിൻറെ വടക്കൻ-മധ്യഭാഗത്ത് ചെലാൻ കൗണ്ടിയിലെ ഇടുങ്ങിയതും 50.5 മൈൽ (81.3 കിലോമീറ്റർ) നീളമുള്ളതുമായ ഒരു തടാകമാണ്. അമിതമായ ആഴമുള്ള ഈ തടാകം കൂടാതെ 1.3 മൈൽ (2.1 കിലോമീറ്റർ) വീതിയുള്ള ഒരു ഫ്യോർഡിന് സമാനമാണ്.
അവലംബം
[തിരുത്തുക]- ↑ "TMDL Case Study: Lake Chelan, Washington". Environmental Protection Agency. January 1994. Retrieved 2015-01-17.
- ↑ Kendra, Will; Singleton, Lynn (January 1987). "Morphometry of Lake Chelan" (PDF). Washington State Department of Ecology. Retrieved 2023-02-03.