Kempice
Izskats
Kempice | |||
---|---|---|---|
| |||
Koordinātas: 54°14′28″N 16°53′23″E / 54.24111°N 16.88972°EKoordinātas: 54°14′28″N 16°53′23″E / 54.24111°N 16.88972°E | |||
Valsts | Polija | ||
Vojevodiste | Pomožes vojevodiste | ||
Apriņķis | Slupskas apriņķis | ||
Pilsētas tiesības | 1967 | ||
Platība | |||
• Kopējā | 6,11 km2 | ||
Iedzīvotāji (2021)[1] | |||
• kopā | 3 418 | ||
• blīvums | 626,7/km² | ||
Laika josla | CET (UTC 1) | ||
• Vasaras laiks (DST) | CEST (UTC 2) | ||
Mājaslapa | http://www.kepice.pl/ | ||
Kempice Vikikrātuvē |
Kempice (poļu: Kępice) - pilsēta Polijas ziemeļos, Pomožes vojevodistē uz dienvidiem no Slupskas.
Šis ar Poliju saistītais raksts ir nepilnīgs. Jūs varat dot savu ieguldījumu Vikipēdijā, papildinot to. |
- ↑ https://bdl.stat.gov.pl/api/v1/data/localities/by-unit/042214112054-0977344?var-id=1639616&format=jsonapi; P2701: JSON; pārbaudes datums: 6 oktobris 2022.